Rustroff
Aspekto
| Rustroff · Rüsdorf | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Grand Est, historie | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Thionville | ||
| Kantono | Bouzonville / Busendorf | ||
| INSEE kodo | 57604 [+] | ||
| Poŝtkodo | 57480 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 651 (2022) [+] | ||
| Loĝdenso | 202 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 27′ N, 6° 22′ O (mapo)49.4433333333336.3722222222222Koordinatoj: 49° 27′ N, 6° 22′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 147 m [+] | ||
| Areo | 3,23 km² ( 323 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Rustroff - jen francigite, historie ĝis la 17-a jarcento kaj en la 19-a kaj 20-a ankoraŭ 54 jarojn germane Rüsdorf - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Moselle, nomata laŭ la rivero Mozelo, en la historia kultura regiono Loreno kaj ekde 2016 en la nova administra regiono Grand Est ("granda oriento"). Laŭ la stato de 2022 en la komunumo vivis 651 loĝantoj sur areo de 3,23 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 202 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Thionville kaj al la kantono Bouzonville / Busendorf.
La teritorio havas limon kun la najbaraj komunumoj Apach, Kirsch-lès-Sierck, Montenach kaj Sierck-les-Bains (Bad Sierck).
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




