Saillon
Come che se vede
| Saillon (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Vałexe | ||||
| l canton Vałeze | Martigny | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 618 (2018) | ||||
| Densità | 1,91 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 1 374 km² | ||||
| Bagnà da | Rodano | ||||
| Altitùdene | 510 m-504 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1913 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VS | ||||
| Prefiso tełefònego | 027 | ||||
| Còdaze BFS | 6140 | ||||
| Sito web | saillon.ch | ||||
|
| |||||
Saillon el xe on comun del distreto de Martigny che el fa parte del canton Vałexe in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Saillon
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 151340125 · LCCN (EN) n85222262 · GND (DE) 4538287-6 · WorldCat Identities (EN) n85-222262 |
|---|
