Saint-Geniès-de-Comolas
Come che se vede
| Saint-Geniès-de-Comolas (fr) Montclos (fr) Mont-Comolas (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Gard | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 013 (2022) | ||||||||||
| Densità | 243,7 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Avignon unità urbana de Saint-Laurent-des-Arbres | ||||||||||
| Àrea | 8,26 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 45 m-25 m[2]-176 m[2]-46 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 30150 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | st-genies-de-comolas.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Saint-Geniès-de-Comolas el xe on comun de 1 969 abitanti del departemento de Gard che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Saint-Geniès-de-Comolas
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 21 de majo 2016 in Internet Archive.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 33144648216275640523 · BNF (FR) cb15254894k (data) · WorldCat Identities (EN) 33144648216275640523 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
