Saint-Samson-sur-Rance
Itxura
| Saint-Samson-sur-Rance Saint-Samson-sur-Rance | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Dinango barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Dinan-Ouest | ||||||||||
| Alkatea | René Régnault | ||||||||||
| Izen ofiziala | Saint-Samson-sur-Rance Saint-Samson | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Saint-Samson-sur-Rance | ||||||||||
| Posta kodea | 22100 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°29′29″N 2°01′51″W / 48.4914°N 2.0308°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 6,27 km² | ||||||||||
| Altitudea | 64 m, 4 m, 78 m eta 52 m | ||||||||||
| Mugakideak | Taden eta Plouër-sur-Rance | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.625 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 259 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| saint-samson.new.fr eta saint-samson-sur-rance.fr | |||||||||||
Saint-Samson-sur-Rance (bretainieraz Sant-Samzun) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
