Samer
Neuz
| Kumunioù Frañs | |
|---|---|
| Anv | Samer |
| Riez | |
| Rannvro | Hauts-de-France |
| Departamant | |
| Bro hengounel | |
| Arondisamant | Boulogne-sur-Mer |
| Etrekumuniezh | Communauté de communes de Samer et environs |
| Kanton | Pennlec'h Kanton Samer |
| Kod INSEE | 62773 |
| Kod post | 62830 |
| Maer | Claude Bailly |
| Amzer-gefridi | 2008-2014 |
| Gorread | 16,78 km² |
| Led | 50° 38' 25" Norzh |
| Hed | 01° 44' 46" Reter |
| Uhelder kreiz | 73 m |
| Uhelder bihanañ | 12 m |
| Uhelder brasañ | 199 m |
| Poblañs hep kontoù doubl | 3 457 (2007) |
| Stankter | 206 a./km² |
| Lec'hienn ar gumun | ville-samer.fr |
Samer a zo ur gumun eus departamant Pas-de-Calais (Bro-C'hall).
Istor
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Monumantoù ha traoù heverk
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Douaroniezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Emdroadur ar boblañs 1793-2007
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]