Sanfront
Come che se vede
| Sanfront (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinsa | Cùneo | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Capitałe | Sanfront (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 273 (2023) | ||||
| Densità | 57,24 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 39,71 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 490 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto) | ||||
| Patrono | Asunsion de Maria | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 12030 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CN | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0175 | ||||
| ID ISTAT | 004209 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | H852 | ||||
| Sito web | comune.sanfront.cn.it | ||||
|
| |||||
Sanfront el xe un comun inte la provincia de Cuneo chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sanfront
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 244339318 · GND (DE) 7694449-9 · BNF (FR) cb12478258c (data) · WorldCat Identities (EN) 244339318 |
|---|
