Savelli
Aspekto
| Savelli | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | KR Krotono | ||||
| Geografia situo | 39° 19′ N, 16° 47′ O (mapo)39.31666666666716.783333333333Koordinatoj: 39° 19′ N, 16° 47′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 1.014 m | ||||
| Areo | 48 km² | ||||
| Loĝantaro | 1046 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 21 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | nessuna (2005) | ||||
| Najbaraj komunumoj | Bocchigliero (CS), Campana (CS), Castelsilano, San Giovanni in Fiore (CS), Verzino (2005) | ||||
| Patrono | Sanktaj Petro kaj Paŭlo | ||||
| Festa tago | 29-a de junio (2005) | ||||
| Nomo de loĝantoj | savellesi | ||||
| Poŝtkodo | 88825 | ||||
| Imposta kodo | I468 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 101023 | ||||
| Telefona prefikso | 0984 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Savelli estas komunumo de Italio. Ĝi estas parto de la provinco Crotone en la regiono Kalabrio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 046 loĝantoj. Kristanaj patronoj de la komunumo estas la sanktuloj Petro kaj Paŭlo.


