Schechen
Itxura
| Schechen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Gobernu-eskualde | Bavaria Garaia | ||||||||||
| Bavariako baserri-barruti | District of Rosenheim | ||||||||||
| Alkatea | Stefan Adam (en) | ||||||||||
| Posta kodea | 83135 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 09187142 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°56′00″N 12°08′00″E / 47.9333°N 12.1333°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 31,53 km² | ||||||||||
| Altitudea | 440 m | ||||||||||
| Mugakideak | Vogtareuth, Prutting, Stephanskirchen, Rosenheim, Großkarolinenfeld, Rotter Forst-Süd, Rotter Forst-Nord eta Rott am Inn | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 5.376 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 171 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 08031, 08039, 08067 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | RO | ||||||||||
| schechen.de | |||||||||||
Schechen Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, Rosenheim barrutian. 2014an 4.677 biztanle zituen 31,54 kilometro koadrotan banatuta.
