Setzu
Aspetto
| Articul per Ladin Gherdëina |
| Setzu | |
| Raion | |
|---|---|
| Stat | |
| Region | |
| Provinzia | Sud Sardegna |
| Nfurmazions prinzipeles | |
| Coordinedes | 39°43'21.0"N, 8°56'18.3"E |
| Autëza | 206 m |
| Spersa | 7,8 km² |
| Populazion | 131 ab. (1 jené 2023) [1] |
| Densità | 16,9 ab./km² |
| Auter | |
| Codesc de la posta | 09029 |
| Prefis dl telefon | 070 |
| Codesc ISTAT | 111080 |
| Plata internet | www |
| Cherta | |
Setzu ie n chemun talian te la provinzia de Sud Sardegna te la Sardegna. Tl 2021 ovel na populazion de 146 sun na spersa de 7,82 km².[2]