Seulo
Aspect
| Seulo | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°52′0″N 9°14′0″E / 39.86667°N 9.23333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Sardinia | ||
| Provincie | Sud Sardinia | ||
| Cod ISTAT | 92121 | ||
| Reședință | Seulo[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giuseppe Carta (31.05.2010) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 58,79 km² | ||
| Altitudine | 797 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 909 locuitori | ||
| - Densitate | 15,46 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 09065 | ||
| Prefix telefonic | 0782 | ||
| Cod poștal | 8030 | ||
| Cod cadastral | I707 | ||
| Comune vecine | Aritzo (NU), Arzana (OG), Gadoni (NU), Sadali, Seui (OG), Villanova Tulo | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Seulo este o comună din provincia Sud Sardinia, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 783 locuitori ()[2] și o suprafață de 58,79 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Seulo - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Seulo la Wikimedia Commons- Comunele Italiei
