Siligo
Aparencia
| Siligo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Ubicación de Siligo | ||
| Coordenadas | 40°34′31″N 8°43′39″E / 40.57525, 8.7273888888889 | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Prantilla:Geodatos Itália | |
| Superficii | ||
| • Total | 43,45 km² | |
| Altol | ||
| • Media | 392 m s. n. m. | |
| Puebración (1 de heneru de 2023) | ||
| • Total | 789 hab. | |
| • Densidá | 18,16 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 07040 | |
| Prefijo telefónico | 079 | |
| Código ISTAT | 090068 | |
| Código catastral | I732[1] | |
| Patrono(a) | Victoria, Anatolia y Audax | |
| y https://www.comunesiligo.it/ Sitio web oficial | ||
Siligo es un comune (monicípiu) pretenecienti a la província de Sassari, ena región italiana de Sardinia. Tien una puebración de 968 abitantis i una supifícii de 43'23 km².
Referencias
[adital | adital cóigu]- ↑ prantilla:str left.html «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.