Solarolo
Itxura
| Solarolo | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Ravennako probintzia | |
| Izen ofiziala | Solarolo | |
| Posta kodea | 48027 | |
| ISTAT kodea | 039018 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°22′00″N 11°51′00″E / 44.3667°N 11.85°E | |
![]() | ||
| Azalera | 26,04 km² | |
| Altitudea | 25 m | |
| Mugakideak | Bagnara di Romagna, Faenza, Imola, Castel Bolognese eta Cotignola | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 4.373 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 168 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0546 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Kirchheim am Ries eta Rhêmes-Notre-Dame | |
| Katastro kodea | I787 | |
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
| Matrikula | RA | |
| comune.solarolo.ra.it | ||
Solarolo Italiako udalerri bat da. Ravennako probintzian kokatuta dago, Emilia-Romagna eskualdean. 4.373 biztanle ditu, 26,04 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Solarolok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Bagnara di Romagna
Faenza
Imola
Castel Bolognese
Cotignola
