Someren
Come che se vede
|
|||||
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
| Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) | Paezi Basi | ||||
| Provinse dei Paexi Basi | Brabante Setentrionałe | ||||
| Capitałe | Someren (en) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 19 428 (2021) | ||||
| Densità | 242,55 hab./km² | ||||
| Caze abitae | 7 664 (2015) | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 80,1 km²[2] | ||||
| Altitùdene | 26 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Borgomastro de Someren | Dilia Blok (it) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 5710–5715 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0493 | ||||
| Sito web | someren.nl | ||||
|
| |||||
Someren el xe un comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de Brabante Setentrionałe.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Someren
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo) Sito ufisałesomeren.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
| Controło de autorità | VIAF (EN) 167422838 · LCCN (EN) n86024646 · GND (DE) 7649957-1 · WorldCat Identities (EN) n86-024646 |
|---|
- ↑ Declarà da: waar staat je gemeente.nl.
- ↑ Declarà da: register of public bodies. Data de consultasion: 21 de zenaro del 2023.
- ↑ URL de refarensa: https://dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/publicaties/DANSrepertoriumnederlandsegemeenten2011.pdf.
