Stockerau
Itxura
| Stockerau Stockerau | ||
|---|---|---|
| Austriako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Korneuburg District | |
| Alkatea | Andrea Völkl (en) | |
| Jatorrizko izena | Stockerau | |
| Posta kodea | 2000 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 48°23′09″N 16°12′39″E / 48.3858°N 16.2108°E | |
![]() | ||
| Azalera | 37,41 km² | |
| Altitudea | 176 m | |
| Mugakideak | Sierndorf, Leitzersdorf, Spillern, Sankt Andrä-Wördern eta Hausleiten | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 16.916 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 452 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0 22 66 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Mosonmagyaróvár eta Baranavitxi | |
| Matrikula | KO | |
| stockerau.at eta stockerau.at | ||
Stockerau Austriako udalerri bat da, Korneuburg barrutian. Azken zentsuaren arabera 16.916 biztanle zituen, 37,41 kilometro karratuko azaleran.
