Subic
Utseende
| Subic | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Postnummer | 2209 | ||
| Retningsnummer | 47 | ||
| Areal | 287,16 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 116 788[1] (2024) | ||
| Bef.tetthet | 406,7 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 28 202 | ||
| Språk | Ilokano, Sambal, tagalog, pampangansk, Ambala | ||
| Høyde o.h. | 60 meter | ||
| Nettside | subic | ||
![]() Subic 14°52′37″N 120°13′58″Ø | |||
Subic er en filippinsk by som ligger i regionen Central Luzon.
Den har 111 912 innbyggere (2020) og dekker et areal på 287,16 km².
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President». Filippinenes statistikkbyrå. 17. juli 2025. Besøkt 18. juli 2025.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Subic, Zambales – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
