Szendrőlád
Guā-māu
| Szendrőlád | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
| Szendrőlád tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 48°20′25.76″N 20°44′45.02″E / 48.3404889°N 20.7458389°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
| Koān† | Edelényi | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 17.7 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,832 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 103.5/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Szendrőlád sī Magyar Borsod-Abaúj-Zemplén kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,029 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 2,059 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]