TCL Technology
Utseende
| TCL Technology | |||
|---|---|---|---|
| Offisielt navn | TTK家电有限公司 | ||
| Org.form | Aksjeselskap | ||
| Bransje | Teknologi, elektronikk, halvleder | ||
| Etablert | 1981 (Huizhou) | ||
| Datterselskap | TCL Electronics TCL Communication[1] BlackBerry Mobile (–2020) | ||
| Hovedkontor | Huizhou | ||
| Land | Kina | ||
| Produkt(er) | maskinvare | ||
| Grunnlegger(e) | Li Dongsheng | ||
| Styreleder | Li Dongsheng | ||
| Daglig leder | Li Dongsheng | ||
| Antall ansatte | 50 000[2] (2022) | ||
| Salgsinntekter | 3 770 000 000 Yuan (2022)[2] | ||
| Omsetning | 57 270 000 000 Yuan (2019)[3] | ||
| Resultat | 3 062 000 000 Yuan (2022)[2] | ||
| Nettsted | Offisielt nettsted (mul) | ||
TCL Technology er et kinesisk elektronikkselskap som designer, utvikler, selger -og produserer TV-er, videokameraer, vaskemaskiner, kjøleskap, klimaanlegg og mobiltelefoner.
I 2010 var selskapet det 26. største på forbrukerelektronikk og verdens sjette største produsent av fjernsyn etter Samsung, LG, Sony, Panasonic og Sharp.[trenger referanse]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ www.tclcom.com[Hentet fra Wikidata]
- ^ a b c «ANNUAL REPORT 2022» (PDF). TCL Technology.
- ^ https://finance.sina.cn/2020-04-01/detail-iimxyqwa4517704.d.html?cre=wappage&mod=r&loc=3&r=9&rfunc=43&tj=none&wm=.

