Template:UEFA Euro 2000 qualifying group tables
Appearance
- Group 1
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 15 | Qualify for final tournament | — | 2–3 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14[a] | Advance to play-offs | 1–2 | — | 2–1 | 1–2 | 1–0 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 14[a] | 0–0 | 1–1 | — | 2–0 | 2–0 | |||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 16 | −9 | 9 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | — | 3–2 | |||
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | −6 | 3 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | — |
- Group 2
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 9 | +12 | 25 | Qualify for final tournament | — | 4–0 | 1–0 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 14 | −2 | 17 | Advance to play-offs | 1–2 | — | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | +5 | 15 | 0–2 | 2–2 | — | 1–2 | 2–0 | 3–0 | |||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | — | 0–0 | 1–0 | |||
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | −6 | 7 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 3–3 | — | 2–1 | |||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | −10 | 5 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | — |
- Group 3
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | +16 | 19 | Qualify for final tournament | — | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 6–1 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 17 | Advance to play-offs | 1–0 | — | 1–3 | 3–0 | 2–0 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 10 | 1–2 | 2–4 | — | 4–1 | 3–2 | |||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | −15 | 5 | 0–3 | 0–3 | 1–0 | — | 2–2 | |||
| 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 17 | −10 | 4 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | — |
- Group 4
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | +7 | 21 | Qualify for final tournament | — | 0–0 | 2–3 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | ||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 4 | +10 | 20 | Advance to play-offs | 0–0 | — | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | ||
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | +10 | 19 | 2–3 | 1–1 | — | 1–0 | 2–0 | 6–1 | |||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | +5 | 15 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | — | 2–0 | 3–0 | |||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | −7 | 8 | 2–3 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | — | 3–1 | |||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 28 | −25 | 0 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | — |
- Group 5
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 22 | Qualify for final tournament | — | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | ||
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13[a] | Advance to play-offs | 0–0 | — | 3–1 | 0–0 | 6–0 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13[a] | 0–1 | 0–0 | — | 2–0 | 3–0 | |||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | −2 | 8 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | — | 3–0 | |||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 | −21 | 0 | 0–1 | 0–3 | 2–3 | 0–2 | — |
- Group 6
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 5 | +37 | 21 | Qualify for final tournament | — | 3–0 | 9–0 | 8–0 | 9–0 | ||
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 9 | +16 | 13[a] | Advance to play-offs | 1–2 | — | 5–0 | 3–0 | 8–0 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 20 | −1 | 13[a] | 1–3 | 1–1 | — | 3–1 | 7–0 | |||
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 21 | −9 | 12 | 3–2 | 3–2 | 0–3 | — | 4–0 | |||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 44 | −43 | 0 | 0–6 | 0–5 | 1–4 | 0–1 | — |
- Group 7
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 3 | +22 | 24 | Qualify for final tournament | — | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 7–0 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 4 | +28 | 23 | 0–1 | — | 1–0 | 3–0 | 7–0 | 8–0 | |||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 17 | 1–5 | 0–3 | — | 0–0 | 3–0 | 2–0 | |||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 10 | +4 | 12 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | — | 3–0 | 5–0 | |||
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | −20 | 4[a] | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–4 | — | 4–0 | |||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 39 | −37 | 4[a] | 0–3 | 0–5 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | — |
- Group 8
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 17 | Qualify for final tournament | — | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 4–1 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 16 | Advance to play-offs | 2–1 | — | 2–0 | 1–0 | 5–0 | ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 | 15 | 2–2 | 1–0 | — | 3–2 | 2–1 | |||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | −1 | 8 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | — | 4–0 | |||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 27 | −21 | 0 | 0–3 | 2–3 | 1–4 | 1–2 | — |
- Group 9
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 5 | +21 | 30 | Qualify for final tournament | — | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 18 | Advance to play-offs | 1–2 | — | 1–0 | 3–0 | 3–2 | 2–1 | ||
| 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | −3 | 11[a] | 1–3 | 1–2 | — | 2–0 | 1–1 | 1–0 | |||
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | −8 | 11[a] | 0–4 | 0–0 | 4–2 | — | 1–2 | 0–0 | |||
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | −2 | 11[a] | 0–2 | 0–0 | 1–4 | 1–2 | — | 5–0 | |||
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 17 | −13 | 3 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | — |
- 2nd place
| Pos | Grp | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 | Qualify for final tournament | |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | Advance to play-offs | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | ||
| 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | ||
| 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 | ||
| 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 7 | ||
| 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | ||
| 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | −6 | 7 |
Source: RSSSF
Rules for classification: Counting only matches against teams ranked first to fourth in the group, 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Away goals scored; 5) Drawing of lots.
Rules for classification: Counting only matches against teams ranked first to fourth in the group, 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Away goals scored; 5) Drawing of lots.