Tim Howard
Itxura
Timothy Matthew "Tim" Howard (North Brunswick Township, New Jersey, 1979ko martxoaren 6a) Everton futbol talde ingelesan jokatzen duen atezain estatubatuarra da. 2002. urtetik Ameriketako Estatu Batuetako Futbol Selekzio Nazionalarekin internazionala da.
2009ko FIFAren Konfederazioen Txapelketaren atezain onenaren Urrezko Larrua saria eman zioten. 2012ko urtarrilaren 4an bere lehendabiziko gola sartu zuen, Bolton Wanderers aurkako partiduan hain zuzen.
Palmaresa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Manchester United
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Nazioartekoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Sariak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- PFA Urteko Taldea: 2004
- Ameriketako Estatu Batuetako Urteko Futbolaria: 2008
- FIFAren Konfederazioen Txapelketaren Urrezko Eskularrua: 2009
Estatistikak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Taldea | Denboraldia | Liga | Kopa | Ligaren Kopa | Kontinentala | Besteak[1] | Guztira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jok | Golak | Jok | Golak | Jok | Golak | Jok | Golak | Jok | Golak | Jok | Golak | ||
| North Jersey Imperials | 1997 | 6 | 0 | – | |||||||||
| Guztira | 6 | 0 | – | 6 | 0 | ||||||||
| New York/New Jersey MetroStars |
1998 | 1 | 0 | – | |||||||||
| 1999 | 9 | 0 | – | ||||||||||
| 2000 | 9 | 0 | – | ||||||||||
| 2001 | 29 | 0 | – | ||||||||||
| 2002 | 27 | 0 | – | ||||||||||
| 2003 | 13 | 0 | – | ||||||||||
| Guztira | 88 | 0 | – | 88 | 0 | ||||||||
| Manchester United | 2003–04 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 |
| 2004–05 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
| 2005–06 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Guztira | 45 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | |
| Everton (utzita) | 2006–07 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Everton | 2006–07 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2007–08 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
| 2008–09 | 38 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
| 2009–10 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
| 2010–11 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
| 2011–12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
| Guztira | 205 | 1 | 14 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 | |
| Kirol ibilbidean guztira | 354 | 1 | 23 | 0 | 15 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 426 | 1 | |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ FA Community Shield, UEFA Super Cup, Intercontinental Cup, FIFAren Konfederazioen Txapelketa barne hartzen ditu