Tolfa
Come che se vede
| Tolfa (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Roma Capitałe | ||||
| Capitałe | Tolfa (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 4 761 (2023) | ||||
| Densità | 28,29 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 168,27 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 484 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(1° de setenbre) | ||||
| Patrono | Zìdio el Eremita | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 00059 | ||||
| Còdaze de matricołasion | RM | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0766 | ||||
| ID ISTAT | 058105 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | L192 | ||||
| Sito web | comuneditolfa.it | ||||
|
| |||||
Tolfa el xe un comun inte la provincia de Roma chel fa parte de la rejon Lasio
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Tolfa
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 145467051 · LCCN (EN) n84105632 · WorldCat Identities (EN) n84-105632 |
|---|
