Tolve
Aspekto
| Tolve | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | PZ Potenco | ||||
| Geografia situo | 40° 42′ N, 16° 1′ O (mapo)40.716.016666666667Koordinatoj: 40° 42′ N, 16° 1′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 568 m | ||||
| Areo | 127 km² | ||||
| Loĝantaro | 2952 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 23 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Albano di Lucania, Cancellara, Irsina (MT), Oppido Lucano, San Chirico Nuovo, Tricarico (MT) kaj Vaglio Basilicata | ||||
| Patrono | Sankta Roĥo | ||||
| Festa tago | 16-a de aŭgusto | ||||
| Nomo de loĝantoj | tolvesi | ||||
| Poŝtkodo | 85017 | ||||
| Imposta kodo | L197 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 076090 | ||||
| Telefona prefikso | 0971 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) | ||||
Tolve estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Basilikato kaj al la provinco Potenza. Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 952 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Albano di Lucania, Cancellara, Irsina (MT), Oppido Lucano, San Chirico Nuovo, Tricarico (MT) kaj Vaglio Basilicata.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]


