Tomás Chancalay
| Tomás Chancalay | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 179 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 74 kg | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
| Squadra | Minnesota Utd | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 19 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||
Tomás Alejandro Chancalay (Viale, 1º gennaio 1999) è un calciatore argentino, attaccante del Minnesota Utd.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È apprezzato dai tecnici per la sua duttilità, infatti pur nascendo calcisticamente come ala sinistra si disimpegna bene anche da prima punta e trequartista, la capacità di dialogare con i compagni,una buona tecnica individuale e una notevole velocità in campo aperto sono le sue principali preciuliarità, avendo quest'ultima caratteristica può essere molto pericoloso sulla fascia dove può arrivare fino in fondo e crossare oppure accentrarsi e cercare la conclusione
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del Colón (SF), ha esordito il 26 agosto 2017 in occasione del match pareggiato 1-1 contro il Rosario Central.
Dopo tre stagioni passate al N.E. Revolution, il 27 dicembre 2025 viene ingaggiato dal Minnesota Utd, iniziando la sua seconda esperienza in un club di Major League Soccer.[2]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Tra il 2018 ed il 2019 ha giocato 3 partite con la nazionale argentina Under-20, con la quale nel 2019 è anche stato convocato per partecipare al Mondiale di categoria.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 19 ottobre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2017-2018 | PD | 23 | 3 | CA | 1 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | 25 | 3 | |||
| 2018-2019 | PD | 16 | 2 | CA+CdL | 2+1 | 1+0 | CS | 8 | 1 | - | - | 27 | 4 | |||
| 2019-2020 | PD | 17 | 0 | CA+CdL+CdS | 1+9+1 | 0+0+1 | - | - | - | - | 28 | 1 | ||||
| Totale Colón (SF) | 56 | 5 | 15 | 2 | 9 | 1 | - | - | 80 | 8 | ||||||
| 2021 | PD | 24 | 2 | CA+CdL | 3+15 | 0+5 | CL | 6 | 5 | SA | 1 | 0 | 49 | 12 | ||
| 2022 | PD | 11 | 2 | CA+CdL | 2+14 | 1+1 | CS | 4 | 1 | - | - | 31 | 5 | |||
| Totale Racing Club | 35 | 4 | 34 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 80 | 17 | ||||||
| 2022-2023 | PL | 20 | 9 | CP+CdL | 5+2 | 1+1 | - | - | - | - | 27 | 11 | ||||
| lug.-dic. 2023 | MLS | 11+2[3] | 6+0 | - | - | - | - | LC | 0 | 0 | 13 | 6 | ||||
| 2024 | MLS | 12 | 2 | - | - | CCC | 6 | 4 | LC | 0 | 0 | 18 | 6 | |||
| 2025 | MLS | 26 | 4 | UsCup | 1 | 1 | - | - | - | - | 27 | 5 | ||||
| Totale N.E. Revolution | 49+2 | 12+0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 58 | 16 | ||||||
| Totale carriera | 162 | 30 | 57 | 12 | 25 | 11 | 1 | 0 | 245 | 53 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 51 (12) se si considerano i play-off.
- ↑ (EN) Minnesota United acquire Tomás Chancalay from New England Revolution, su mlssoccer.com, 27 dicembre 2025. URL consultato il 27 dicembre 2025.
- ↑ Playoff
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tomás Chancalay
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Tomás Chancalay, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Tomás Chancalay, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Tomás Chancalay, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
