Turcia
Come che se vede
| Turcia (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | León | ||||||||||
| Capitałe | Turcia | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 974 (2025) | ||||||||||
| Densità | 30,45 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 31,99 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 847 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Turcia | José Luis González Gutiérrez (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 24285 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | LE | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 24173 | ||||||||||
| Sito web | aytoturcia.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Turcia el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de León, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Turcia
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeaytoturcia.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/turcia-id24173.
