U리그
보이기
| U리그 | |
|---|---|
![]() | |
| 협회 | 한국대학축구연맹 |
| 국가 | |
| 주최 기관 | 대한축구협회 한국대학스포츠협의회 |
| 개최 주기 | 매년 |
| 시즌 시작 | 3월 |
| 시즌 종료 | 11월 |
| 웹사이트 | 한국대학축구연맹 대한축구협회 U리그 |
| 첫 번째 시즌 | 2008 |
| 후원 | 문화체육관광부, 국민체육진흥공단 |
| 중계 | 네이버스포츠, KUSF SPORT |
| 역사 | |
| 설립 | 2008년 |
| 분리 | U리그1 (1부 리그) U리그2 (2부 리그) |
| 최근 우승 | 단국대학교 (2022) |
U리그(U-League)는 대한축구협회가 학교축구 정상화를 목적으로 2008년에 설립한 대학축구리그로 U리그1과 U리그2 및 왕중왕전을 통칭하는 이름이다.
학교
[편집]2023 시즌 참가 학교
[편집]| 제1권역리그 | 제2권역리그 | 제3권역리그 | 제4권역리그 | 제5권역리그 |
|---|---|---|---|---|
| 제6권역리그 | 제7권역리그 | 제8권역리그 | 제9권역리그 | 제10권역리그 |
우승
[편집]시즌별 우승 학교
[편집]| 시즌 | 대회 명칭 | 최우수 선수 | 최다 득점자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | I | 2008 대한축구협회 U리그 | 경희대학교 | 한양대학교 | 이호 (경희대학교) | 고경민 (한양대학교) |
| 2009 | II | 2009 대한축구협회 U리그 | 단국대학교 | 전주대학교 | 배일환 (단국대학교) | 고경민 (한양대학교) |
| 2010 | III | 2010 olleh kt U리그 | 연세대학교 | 경희대학교 | 이원규 (연세대학교) | 정성민 (광안대학교) |
| 2011 | IV | 2011 대한축구협회 U리그 | 홍익대학교 | 울산대학교 | 심동운 (홍익대학교) | 전현철 (아주대학교) |
| 2012 | V | 2012 카페베네 U리그 | 연세대학교 | 건국대학교 | 김도혁 (연세대학교) | 박준희 (건국대학교) |
| 2013 | VI | 2013 카페베네 U리그 | 영남대학교 | 홍익대학교 | 손준호 (영남대학교) | 정민우 (호남대학교) |
| 2014 | VII | 2014 카페베네 U리그 | 광운대학교 | 단국대학교 | 김민혁 (광운대학교) | 안수현 (조선대학교) |
| 2015 | VIII | 2015 카페베네 U리그 | 용인대학교 | 성균관대학교 | 이한도 (용인대학교) | 김민규 (단국대학교) |
| 2016 | IX | 2016 인천국제공항공사 U리그 | 고려대학교 | 송호대학교 | 채정관 (고려대학교) | 남희철 (동국대학교) |
| 2017 | X | 2017 대한축구협회 U리그 | 고려대학교 | 전주대학교 | 정택훈 (고려대학교) | 이현식 (용인대학교) |
| 2018 | XI | 2018 대한축구협회 U리그 | 용인대학교 | 중앙대학교 | 장원빈 (용인대학교) | 장호승 (중앙대학교) |
| 2019 | XII | 2019 대한축구협회 U리그 | 중앙대학교 | 상지대학교 | 이동진 (중앙대학교) | 이준호 (중앙대학교) |
학교별 우승 횟수
[편집]- 2017시즌 종료 기준
| 학교 | 권역우승 | ||
|---|---|---|---|
| 고려대학교 | 2회 (2016, 2017) | 4회 (2011, 2014, 2015, 2016) | |
| 연세대학교 | 2회 (2010, 2012) | 1회 (2010) | |
| 단국대학교 | 1회 (2009) | 1회 (2014) | 2회 (2009, 2015) |
| 경희대학교 | 1회 (2008) | 1회 (2010) | 1회 (2009) |
| 홍익대학교 | 1회 (2011) | 1회 (2013) | 1회 (2014) |
| 영남대학교 | 1회 (2013) | 5회 (2012, 2013, 2014, 2015, 2016) | |
| 광운대학교 | 1회 (2014) | 2회 (2010, 2012) | |
| 용인대학교 | 1회 (2015) | 1회 (2015, 2016) | |
| 전주대학교 | 2회 (2009, 2017) | 2회 (2011, 2016) | |
| 성균관대학교 | 1회 (2015) | 4회 (2011, 2012, 2014, 2015) | |
| 건국대학교 | 1회 (2012) | 3회 (2010, 2012, 2013) | |
| 울산대학교 | 1회 (2011) | 3회 (2010, 2011, 2016) | |
| 한양대학교 | 1회 (2008) | ||
| 송호대학교 | 1회 (2016) | ||
| 호남대학교 | 5회 (2010, 2012, 2013, 2015, 2016) | ||
| 동의대학교 | 4회 (2012, 2013, 2014, 2015) | ||
| 광주대학교 | 4회 (2012, 2013, 2014, 2015) | ||
| 우석대학교 | 2회 (2009, 2014) | ||
| 한남대학교 | 2회 (2011, 2014) | ||
| 숭실대학교 | 2회 (2012, 2014) | ||
| 아주대학교 | 2회 (2013, 2016) | ||
| 가톨릭관동대학교 | 2회 (2014, 2016) | ||
| 호원대학교 | 1회 (2010) | ||
| 중앙대학교 | 1회 (2011) | ||
| 명신대학교 | 1회 (2011) | ||
| 상지대학교 | 1회 (2013) | ||
| 동국대학교 | 1회 (2013) | ||
| 한라대학교 | 1회 (2015) | ||
| 청주대학교 | 1회 (2015) | ||
| 인천대학교 | 1회 (2016) | ||
| 배재대학교 | 1회 (2016) |
같이 보기
[편집]참고 자료
[편집]- “2023 대학축구U리그 대회 규정” (PDF). 대한축구협회.
