Vác
Guā-māu
| Vác | |||
| — Hông-gâ-lī ê só͘-chāi — | |||
|
Vác ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Vác tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 47°46′31″N 19°7′52″E / 47.77528°N 19.13111°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Pest | ||
| Koān† | |||
| Khu | |||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 33,475 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 550/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Vác sī Magyar Pest kūn ê chi̍t ê só͘-chāi .
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 33,475 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 33,169 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]