Valcolla
Utsjånad
| Valcolla | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Plassering | |||
| Styresmakter | |||
| Land | |||
| Kanton | Ticino | ||
| Distrikt | Lugano | ||
| Språk | italiensk | ||
| Geografi | |||
| Flatevidd - kommune |
11,34 km² | ||
| Innbyggjarar - kommune (desember 2010) - folketettleik |
622 54,9 /km² | ||
| Koordinatar | 46°5′0″N 9°2′0″E / 46.08333°N 9.03333°E | ||
| Høgd over havet | 972 moh. | ||
| Diverse annan informasjon | |||
| Postnummer | 6959 | ||
Valcolla er ein kommune i distriktet Lugano i kantonen Ticino i Sveits. Kommunen har 622 innbyggjarar (2010) og eit areal på 11,34 km². Kommunesenteret ligg 972 meter over havet.
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger på «Valcolla» frå Wikipedia på engelsk, den 15. mars 2012.
