Wikon
Come che se vede
| Wikon (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Łuxerna | ||||
| Sircoscrision del canton Luzerna | Willisau | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 528 (2018) | ||||
| Densità | 184,54 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 8,28 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 460 m-636 m | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 4806 | ||||
| Còdaze de matricołasion | LU | ||||
| Prefiso tełefònego | 062 | ||||
| Còdaze BFS | 1147 | ||||
| Sito web | wikon.ch | ||||
|
| |||||
Wikon el xe on comun del distreto de Willisau che el fa parte del canton Łuxerna in Svisara
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Wikon
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 242769245 · GND (DE) 7546554-1 · WorldCat Identities (EN) 242769245 |
|---|
