Worb
Aparença
| Tipus | municipi de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Cantó de Berna | ||||
| Regió administrativa | districte administratiu de Berna-Mittelland | ||||
| Districtes administratius | Districte administratiu de Berna-Mittelland | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 11.311 (2018) | ||||
| Idioma oficial | alemany | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 21,08 km² | ||||
| Altitud | 585 m-615 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Cap de govern | Niklaus Gfeller (en) | ||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 3075, 3076, 3078 i 3077 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 031 | ||||
| Codi BFS | 627 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | worb.ch | ||||
Worb és un municipi del cantó de Berna (Suïssa),[1] situat a l'antic districte de Konolfingen i a l'actual districte administratiu de Berna-Mittelland.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].
