Wynigen
Come che se vede
| Wynigen (und) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Berna | ||||
| Rejon aministrativa | Rejon de l'Emmental-Alta Argovia | ||||
| Distreto | Çircondario de l'Emmental | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 060 (2018) | ||||
| Densità | 73,57 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 28 km² | ||||
| Altitùdene | 530 m-576 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3472 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BE | ||||
| Prefiso tełefònego | 034 | ||||
| Còdaze BFS | 424 | ||||
| Sito web | wynigen.ch | ||||
|
| |||||
Wynigen el xe on comun del çircondario de l'Emmental che el fa parte ła rejon de l'Emmental-Alta Argovia inte el canton Berna in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Wynigen
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
| Controło de autorità | VIAF (EN) 233898673 · WorldCat Identities (EN) 233898673 |
|---|
