Xscape
Ulkoasu
| Xscape Michael Jackson | ||
|---|---|---|
| Studioalbumin tiedot | ||
| Julkaistu | 9. toukokuuta 2014 | |
| Tuottaja(t) | Michael Jackson, Timbaland, Rodney Jerkins, StarGate, Jerome Harmon, John McClain, L.A. Reid | |
| Tyylilaji | R&B, pop, rock, soul | |
| Kesto | 73.43 (Deluxe) | |
| Levy-yhtiö | Epic | |
| Muut kannet | ||
Deluxe -version kansikuva. | ||
| Listasijoitukset | ||
| Michael Jacksonin muut julkaisut | ||
| Bad 25 2012 |
Xscape 2014 |
Scream 2017 |
| Singlet albumilta Xscape | ||
|
||
Xscape on popartisti Michael Jacksonin albumi, joka julkaistiin postuumisti 9. toukokuuta 2014. Kahdeksaa kesken jäänyttä kappaletta ja materiaalia ovat työstäneet tuottajat Timbaland ja Rodney Jerkins. Levyn julkaisevat Epic Records ja Jacksonin perikunta.[2] Albumista julkaistaan hopeinen yhden levyn versio sekä kultainen deluxe -versio, jonka toinen levy sisältää kappaleet siinä muodossa kuin ne jäivät Jacksonilta.
Albumi ylsi ensimmäisellä listaviikollaan Suomen virallisen listan sijalle 5 ja pysyi listalla yhteensä neljä viikkoa.[1]
Kappaleet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Standard Edition
| Nro | Nimi | Säv&san | Tuottajat | Kesto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Love Never Felt So Good | Michael Jackson, Paul Anka | Michael Jackson, John McClain, Giorgio Tuinfort, Paul Anka | 3.55 | |||||
| 2. | Chicago | Cory Rooney | Timbaland, Jerome Harmon | 4.05 | |||||
| 3. | Loving You | Michael Jackson | Timbaland, Jerome Harmon | 3.15 | |||||
| 4. | A Place With No Name | Michael Jackson, Dewey Bunell, Dr. Freeze | Stargate | 5.35 | |||||
| 5. | Slave To The Rhythm | L.A. Reid, Babyface | Timbaland, Jerome Harmon | 4.15 | |||||
| 6. | Do You Know Where Your Children Are | Michael Jackson | Timbaland, Jerome Harmon | 4.36 | |||||
| 7. | Blue Gangsta | Michael Jackson, Dr. Freeze | 4.14 | ||||||
| 8. | Xscape | Michael Jackson, Rodney Jerkins, LaShawn Daniels, Fred Jerkins III | Rodney Jerkins | 4.05 | |||||
Deluxe Edition
| Nro | Nimi | Säv&san | Tuottajat | Kesto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Love Never Felt So Good (original version) | Michael Jackson, Paul Anka | 3.19 | ||||||
| 10. | Chicago (original version) | 4.43 | |||||||
| 11. | Loving You (original version) | Michael Jackson | 3.02 | ||||||
| 12. | A Place With No Name (original version) | Michael Jackson, Dewey Bunell, Dr. Freeze | |||||||
| 13. | Slave To The Rhythm (original version) | L.A. Reid, Babyface | 4.35 | ||||||
| 14. | Do You Know Where Your Children Are (original version) | Michael Jackson | 4.39 | ||||||
| 15. | Blue Gangsta (original version) | Michael Jackson, Dr. Freeze | 4.16 | ||||||
| 16. | Xscape (original version) | Michael Jackson, Rodney Jerkins, LaShawn Daniels, Fred Jerkins III | 5.44 | ||||||
| 17. | Love Never Felt So Good (feat. Justin Timberlake) | Michael Jackson, Paul Anka | Timbaland, Justin Timberlake, Jerome "J-Roc" Harmon | 4.06 | |||||
DVD
- "Xscape Documentary"
- "Xscape Documentary Outtakes"
Arvostelut
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Metacritic: 66/100[4]
- Allmusic:




[5] - Consequence of Sound: C[6]
- Entertainment Weekly: B[7]
- Pitchfork Media: 4.1/10[8]
- Rolling Stone:




[9] - Soundi:




[10]
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ a b Musiikkituottajat: Michael Jackson – Xscape ifpi.fi.
- ↑ Michael Jacksonilta uusi levy iltalehti.fi. Viitattu 31.3.2014.
- ↑ Spotify: Michael Jackson - Xscape open.spotify.com. Viitattu 17.11.2022.
- ↑ Metacritic aggregate metacritic.com.
- ↑ Allmusic review allmusic.com.
- ↑ Consequence of Sound consequenceofsound.net.
- ↑ Entertainment Weekly ew.com. (Arkistoitu – Internet Archive)
- ↑ Pitchfork Media pitchfork.com.
- ↑ Rolling Stone rollingstone.com. (Arkistoitu – Internet Archive)
- ↑ Soundi soundi.fi.
Aiheesta muualla
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Xscape Discogsissa (englanniksi)