Zabalza
Come che se vede
| Zabaltza (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Comunità forałe | Navara | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 285 (2025) | ||||||||||
| Densità | 20,36 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło (zona lenguìstega) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Pamplona metropolitan area (en) | ||||||||||
| Àrea | 14 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 501 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Zabalza | Marina Mejias Jimenez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31174 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 31262 | ||||||||||
| Sito web | zabalza.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Zabalza el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Zabalza-Zabaltza
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałezabalza.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 882144783060473482119 · WorldCat Identities (EN) 882144783060473482119 |
|---|
