Zams
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Tiroło | ||||
| Distreto | distreto de Landeck | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 409 (2018) | ||||
| Densità | 27,26 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 125,04 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Fiume Eno | ||||
| Altitùdene | 767 m | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 6511 | ||||
| Còdaze de matricołasion | LA | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 05442 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 70630 | ||||
| Sito web | zams.gv.at | ||||
|
| |||||
Zams el xe on comun de Distreto de Landeck che el fa parte del del stato de Tiroło in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Zams
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 239485362 · GND (DE) 4108919-4 · WorldCat Identities (EN) 239485362 |
|---|
