টেমপ্লেট:২০১৯-২০ সিঙ্গাপুর ত্রি-দেশীয় সিরিজ
অবয়ব
দল |
খে | জ | হা | ড্র | ফহ | বপ | প | এনআরআর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪ | ৩ | ১ | ০ | ০ | ০ | ৬ | +০.৮৩৩ | |
| ৪ | ১ | ২ | ০ | ১ | ০ | ৩ | –০.৩৮৩ | |
| ৪ | ১ | ২ | ০ | ১ | ০ | ৩ | –০.৮৭১ | |
(H) = আয়োজক
| খে | জ | হা | ড্র | ফহ | বপ | প | এনআরআর | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪ | ৩ | ১ | ০ | ০ | ০ | ৬ | +০.৮৩৩ | |
| ৪ | ১ | ২ | ০ | ১ | ০ | ৩ | –০.৩৮৩ | |
| ৪ | ১ | ২ | ০ | ১ | ০ | ৩ | –০.৮৭১ | |
(H) = আয়োজক