টেমপ্লেট:২০১৯-২২ আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ ২
অবয়ব
| অব | দল | খেলা | জ | হা | টাই | ফহ | পয়েন্ট | নে.রা.রে. | যোগ্যতা অর্জন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩৬ | ২৪ | ১০ | ০ | ২ | ৫০ | +০.৬৪৭ | বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অগ্রসর | |
| ২ | ৩৬ | ২১ | ১৩ | ১ | ১ | ৪৪ | +০.০৩৯ | ||
| ৩ | ৩৬ | ১৯ | ১৫ | ১ | ১ | ৪০ | +০.১০১ | ||
| ৪ | ৩৬ | ১৯ | ১৬ | ০ | ১ | ৩৯ | +০.২৯৮ | প্লে-অফ-এ অগ্রসর | |
| ৫ | ৩৬ | ১৬ | ১৭ | ২ | ১ | ৩৫ | −০.০৪০ | ||
| ৬ | ৩৬ | ১৫ | ১৮ | ১ | ২ | ৩৩ | −০.২২২ | ||
| ৭ | ৩৬ | ৫ | ৩০ | ১ | ০ | ১১ | −০.৭৯২ |
উৎস: ইএসপিএন ক্রিকইনফো