নেপাল জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল
অবয়ব
| কর্মীবৃন্দ | |
|---|---|
| অধিনায়ক | রাজু রিজাল |
| কোচ | জগত বাহাদুর তামাতা |
| মালিক | Cricket Association of Nepal |
| দলের তথ্য | |
| শহর | কাঠমুন্ডু |
| রং | Red and Blue |
| প্রতিষ্ঠা | ১৯৯৮ |
| স্বাগতিক মাঠ | TU Cricket Ground |
| ধারণক্ষমতা | 20,000 |
| দাপ্তরিক ওয়েবসাইট | http://www.nepalcricket.org.np |
নেপাল জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল হল অনূর্ধ্ব-১৯ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নেপালের প্রতিনিধিত্বকারী দল। দলটি ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব নেপাল কর্তৃক পরিচালিত হয়, যা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল আইসিসির সহযোগী সদস্য।[১][২]
ইতিহাস
[সম্পাদনা]বর্তমান দল
[সম্পাদনা]- ২০১৬ আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ এর জন্য ১৫ সদস্যের দল:
| নাম | বয়স | ব্যাটিং | বোলিং |
|---|---|---|---|
| অধিনায়ক ও উইকেট রক্ষক | |||
| রাজু রিজাল | ২৯ | ডানহাতি | |
| সহ-অধিনায়ক ও অল-রাউন্ডার | |||
| আরিফ শেখ | ২৮ | ডানহাতি | ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট |
| অপেনার | |||
| সন্দীপ সুনার | ডানহাতি | লেগস্পিন | |
| শঙ্কর রানা | ডানহাতি | ||
| Middle-order batsmen | |||
| ইশান পান্ডে | ডানহাতি | ||
| Yogendra Karki | ডানহাতি | ডানহাতি মিডিয়াম | |
| অল-রাউন্ডার | |||
| Dipendra Airee | ডানহাতি | ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট | |
| Saurav Khanal | ডানহাতি | ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট | |
| Sunil Dhamala | ডানহাতি | ডানহাতি অফ ব্রেক | |
| রাজবীর সিং | বামহাতি | ||
| Himanshu Dutta | ২৮ | ডানহাতি | উইকেট-কিপার |
| বোলার | |||
| Dipesh Shrestha | ২৮ | ডানহাতি | ডানহাতি মিডিয়াম |
| Sushil Kandel | ২৮ | বাম হাতি | বামহাতি অর্থোডক্স স্পিন |
| প্রেম তামাং | ডানহাতি | বামহাতি অর্থোডক্স স্পিন | |
| Sandip Lamichhane | ডানহাতি | লেগস্পিন | |
Reserve Players
প্রতিযোগিতা ইতিহাস
[সম্পাদনা]অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের রেকর্ড
[সম্পাদনা]| নেপালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের রেকর্ড | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বছর | ফলাফল | অব | খে | জ | হা | ড্র | ফহ | |
| যোগ্যতা পায়নি (কোন দল) | ||||||||
| যোগ্যতা পায়নি | ||||||||
| দ্বিতীয় রাউন্ড | ৮/১৬ | ৬ | ১ | ৩ | ০ | ২ | ||
| প্রথম রাউন্ড | ১০/১৬ | ৮ | ৬ | ২ | ০ | ০ | ||
| প্রথম রাউন্ড | ১৩/১৬ | ৬ | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ||
| প্রথম রাউন্ড | ৯/১৬ | ৬ | ৪ | ২ | ০ | ০ | ||
| প্রথম রাউন্ড | ১০/১৬ | ৬ | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ||
| যোগ্যতা পায়নি | ||||||||
| প্রথম রাউন্ড | ১৩/১৬ | ৬ | ২ | ৪ | ০ | ০ | ||
| যোগ্যতা পায়নি | ||||||||
| কোয়ার্টার ফাইনাল | ৮/১৬ | ৬ | ২ | ৪ | ০ | ০ | ||
| যোগ্যতা পায়নি | ||||||||
| যোগ্য | ||||||||
| মোট | কোয়ার্টার ফাইনাল | ৭/১৪ | ৪৪ | ২১ | ২১ | ০ | ২ | |
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব
[সম্পাদনা]- ২০০৯: যোগ্যতা ছিল না
- ২০১১: রানার্স আপ এবং ২০১২ আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন
- ২০১৫: চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৬ আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন
এসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ প্রিমিয়ার লীগ
[সম্পাদনা]- ২০১৪: ২য় স্থান
এসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ এলিট কাপ
[সম্পাদনা]এসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
[সম্পাদনা]রেকর্ড ও পরিসংখ্যা
[সম্পাদনা]আরও দেখুন
[সম্পাদনা]তথ্যসূত্র
[সম্পাদনা]- ↑ "ICC official site, member state: Nepal"। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ২৭ জানুয়ারি ২০১৬।
- ↑ "Home page, Cricket Association of Nepal"। ২০ জুলাই ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ২৭ জানুয়ারি ২০১৬।