শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সেঞ্চুরির তালিকা

শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম বাংলাদেশের ঢাকা জেলার মিরপুর থানায় অবস্থিত একটি আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম।[১] বিখ্যাত রাজনীতিবিদ এ কে ফজলুল হককে ভূষিত পদবী শের-ই-বাংলা (বাংলার বাঘ) অনুসরণপূর্বক এ স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে। উদ্বোধনের পর থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটারগণ ৩৯টি টেস্ট সেঞ্চুরি[২] ও ৪৮টি[৩] একদিনের আন্তর্জাতিকে সেঞ্চুরি এবং ১ টি আন্তর্জাতিক টিটুয়েন্টি সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জন করেন।
নির্দেশিকা
[সম্পাদনা]- * ব্যাটসম্যানের অপরাজিত থাকাকে নির্দেশ করে
- ই খেলার ইনিংস সংখ্যা
- ব ইনিংসে বল মোকাবেলা করার সংখ্যা
- তারিখ খেলা শুরুর তারিখ
- ফলাফল খেলোয়াড়ের দলের বিজয়,[৪][৫] পরাজয়[৬][৭] অথবা ড্র-কে নির্দেশ করছে[৮]
টেস্ট সেঞ্চুরি
[সম্পাদনা]নিম্নবর্ণিত তালিকায় শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সংঘটিত টেস্ট সেঞ্চুরিগুলো তুলে ধরা হয়েছে (টেস্ট#২৩৮৬; ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০):[২]
| নং | রান সংখ্যা | খেলোয়াড় | দল | বল | ইনিংস | প্রতিপক্ষ দল | তারিখ | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১২৯ | দিনেশ কার্তিক | ২১২ | ১ | ২৫ মে ২০০৭ | জয় | ||
| ২ | ১৩৮* | ওয়াসিম জাফর | ২২৯ | ১ | ২৫ মে ২০০৭ | জয় | ||
| ৩ | ১২৯ | রাহুল দ্রাবিড় (১/২) | ১৭৬ | ১ | ২৫ মে ২০০৭ | জয় | ||
| ৪ | ১২২* | শচীন তেন্ডুলকর (১/২) | ২২৬ | ১ | ২৫ মে ২০০৭ | জয় | ||
| ৫ | ১৬৬ | মাহেলা জয়াবর্ধনে | ২৬৯ | ৩ | ২৬ ডিসেম্বর ২০০৮ | জয় | ||
| ৬ | ১০১ | মোহাম্মদ আশরাফুল | ১৯৩ | ৪ | ২৬ ডিসেম্বর ২০০৮ | পরাজয় | ||
| ৭ | ১১১* | রাহুল দ্রাবিড় (২/২) | ১৮৮ | ২ | ২৪ জানুয়ারি ২০১০ | জয় | ||
| ৮ | ১৪৩ | শচীন তেন্ডুলকর (২/২) | ১৮২ | ২ | ২৪ জানুয়ারি ২০১০ | জয় | ||
| ৯ | ১৫১ | তামিম ইকবাল | ১৮৩ | ৩ | ২৪ জানুয়ারি ২০১০ | পরাজয় | ||
| ১০ | ১৩৮ | ইয়ান বেল | ২৬২ | ২ | ২০ মার্চ ২০১০ | জয় | ||
| ১১ | ১০৯* | অ্যালাস্টেয়ার কুক | ১৫৬ | ৪ | ২০ মার্চ ২০১০ | জয় | ||
| ১২ | ১২১ | কির্ক এডওয়ার্ডস | ২৭৩ | ১ | ২৯ অক্টোবর ২০১১ | জয় | ||
| ১৩ | ১৯৫ | ড্যারেন ব্র্যাভো | ২৯৭ | ৩ | ২৯ অক্টোবর ২০১১ | জয় | ||
| ১৪ | ১৪৪ | সাকিব আল হাসান | ২৪২ | ১ | ১৭ ডিসেম্বর ২০১১ | পরাজয় | ||
| ১৫ | ১৩০ | তৌফিক উমর | ২৫৬ | ২ | ১৭ ডিসেম্বর ২০১১ | জয় | ||
| ১৬ | ১১৭ | কাইরেন পাওয়েল (১/২) | ১৭৮ | ১ | ১৩ নভেম্বর ২০১২ | জয় | ||
| ১৭ | ২০৩* | শিবনারায়ণ চন্দরপল | ৩৭২ | ১ | ১৩ নভেম্বর ২০১২ | জয় | ||
| ১৮ | ১২৬* | দিনেশ রামদিন | ২৩৬ | ১ | ১৩ নভেম্বর ২০১২ | জয় | ||
| ১৯ | ১০৮ | নাঈম ইসলাম | ২৫৫ | ২ | ১৩ নভেম্বর ২০১২ | পরাজয় | ||
| ২০ | ১১০ | কাইরেন পাওয়েল (২/২) | ১৯৭ | ৩ | ১৩ নভেম্বর ২০১২ | জয় | ||
| ২১ | ১১৬ | কোরে অ্যান্ডারসন | ১৭৩ | ২ | ২১ অক্টোবর ২০১৩ | ড্র | ||
| ২২ | ১২৬* | মমিনুল হক | ২২৫ | ৩ | ২১ অক্টোবর ২০১৩ | ড্র | ||
| ২৩ | ১৩৯ | কৌশল সিলভা | ২৪৪ | ২ | ২৭ জানুয়ারি ২০১৪ | জয় | ||
| ২৪ | ২০৩* | মাহেলা জয়াবর্ধনে | ২৭২ | ২ | ২৭ জানুয়ারি ২০১৪ | জয় | ||
| ২৫ | ১০৩* | কিথুরুয়ান ভিথানাগে | ১০৪ | ২ | ২৭ জানুয়ারি ২০১৪ | জয় | ||
| ২৬ | ২২৬ | আজহার আলী | ৪২৮ | ১ | ৬ মে ২০১৫ | জয় | ||
| ২৭ | ১৪৮ | ইউনুস খান | ১৯৫ | ১ | ৬ মে ২০১৫ | জয় | ||
| ২৮ | ১০৭ | আসাদ শফিক | ১৬৭ | ১ | ৬ মে ২০১৫ | জয় | ||
| ২৯ | ১০৪ | তামিম ইকবাল | ১৪৭ | ১ | ২৮ অক্টোবর ২০১৬ | জয় | ||
| ৩০ | ১১২ | ডেভিড ওয়ার্নার | ১৬৪ | ৪ | ২৭ আগস্ট ২০১৭ | জয় | ||
| ৩১ | ১৬১ | মমিনুল হক | ২৪৭ | ১ | ১১ নভেম্বর ২০১৮ | জয় | ||
| ৩২ | ২১৯* | মুশফিকুর রহিম | ৪২১ | ১ | ১১ নভেম্বর ২০১৮ | জয় | ||
| ৩৩ | ১১০ | ব্রেন্ডন টেলর | ১৯৪ | ১ | ১১ নভেম্বর ২০১৮ | পরাজয় | ||
| ৩৪ | ১০১* | মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ | ১২২ | ৩ | ১১ নভেম্বর ২০১৮ | জয় | ||
| ৩৫ | ১০৬* | ব্রেন্ডন টেলর | ১৬৭ | ৪ | ১১ নভেম্বর ২০১৮ | পরাজয় | ||
| ৩৬ | ১৩৬ | মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ | ২৪২ | ১ | ৩০ নভেম্বর ২০১৮ | জয় | ||
| ৩৭ | ১০৭ | ক্রেগ আরভিন | ২২৭ | ১ | ২২ নভেম্বর ২০২০ | পরাজয় | ||
| ৩৮ | ১৩২ | মমিনুল হক | ২৩৪ | ২ | ২২ নভেম্বর ২০২০ | জয় | ||
| ৩৯ | ২০৩* | মুশফিকুর রহিম | ৩১৮ | ২ | ২২ নভেম্বর ২০২০ | জয় | ||
ওডিআই সেঞ্চুরি
[সম্পাদনা]নিম্নবর্ণিত তালিকায় শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সংঘটিত একদিনের আন্তর্জাতিকের সেঞ্চুরিগুলো তুলে ধরা হয়েছে (ওডিআই#৪২৭২; ২২ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত):[৩]
| নং | রান সংখ্যা | খেলোয়াড় | দল | বল | ইনিংস | প্রতিপক্ষ দল | তারিখ | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১০১ | গৌতম গম্ভীর (১/৩) | ১১৩ | ১ | ১২ মে ২০০৭ | জয় | ||
| ২ | ১০৯ | তামিম ইকবাল (১/৫) | ১৩৬ | ১ | ২২ মার্চ ২০০৮ | জয় | ||
| ৩ | ১০৭* | গৌতম গম্ভীর (২/৩) | ১০১ | ২ | ১২ জুন ২০০৮ | জয় | ||
| ৪ | ১২৯* | সালমান বাট | ১৩৬ | ১ | ১৪ জুন ২০০৮ | জয় | ||
| ৫ | ১০৮ | ইউনুস খান | ৯৯ | ১ | ১৪ জুন ২০০৮ | জয় | ||
| ৬ | ১০৫* | সাকিব আল হাসান (১/২) | ৬৯ | ২ | ২৯ অক্টোবর ২০০৯ | জয় | ||
| ৭ | ১০৪ | তিলকরত্নে দিলশান | ১২২ | ২ | ৪ জানুয়ারি ২০১০ | জয় | ||
| ৮ | ১০৫* | থিলান সামারাবীরা | ১০৬ | ২ | ৫ জানুয়ারি ২০১০ | জয় | ||
| ৯ | ১০১* | মহেন্দ্র সিং ধোনি | ১০৭ | ২ | ৭ জানুয়ারি ২০১০ | জয় | ||
| ১০ | ১১৮* | উপুল থারাঙ্গা | ১২৬ | ২ | ৮ জানুয়ারি ২০১০ | জয় | ||
| ১১ | ১০৮ | মাহেলা জয়াবর্ধনে | ১১৭ | ২ | ৮ জানুয়ারি ২০১০ | জয় | ||
| ১২ | ১০২* | বিরাট কোহলি (১/৪) | ৯৫ | ২ | ১১ জানুয়ারি ২০১০ | জয় | ||
| ১৩ | ১০৬ | সুরেশ রায়না | ১১৫ | ১ | ১৩ জানুয়ারি ২০১০ | পরাজয় | ||
| ১৪ | ১২৫ | তামিম ইকবাল (২/৫) | ১২০ | ১ | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ | পরাজয় | ||
| ১৫ | ১১০* | ইয়ন মর্গ্যান | ১০৪ | ২ | ২ মার্চ ২০১০ | জয় | ||
| ১৬ | ১০৬ | সাকিব আল হাসান (২/২) | ১১৩ | ১ | ১৪ অক্টোবর ২০১০ | জয় | ||
| ১৭ | ১০৮ | কেন উইলিয়ামসন | ১৩২ | ২ | ১৪ অক্টোবর ২০১০ | পরাজয় | ||
| ১৮ | ১৭৫ | বীরেন্দ্র সেহবাগ | ১৪০ | ১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১ | জয় | ||
| ১৯ | ১০০* | বিরাট কোহলি (২/৪) | ৮৩ | ১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১ | জয় | ||
| ২০ | ১০১ | মাইকেল ক্লার্ক | ১১১ | ১ | ৯ এপ্রিল ২০১১ | জয় | ||
| ২১ | ১৮৫* | শেন ওয়াটসন | ৯৬ | ২ | ১১ এপ্রিল ২০১১ | জয় | ||
| ২২ | ১০৮ | মাইকেল হাসি | ৯১ | ১ | ১৩ এপ্রিল ২০১১ | জয় | ||
| ২৩ | ১২২ | লেন্ডল সিমন্স | ১২৪ | ১ | ১৩ অক্টোবর ২০১১ | জয় | ||
| ২৪ | ১০০ | নাসির হোসেন | ১৩৪ | ২ | ৩ ডিসেম্বর ২০১১ | পরাজয় | ||
| ২৫ | ১০০ | গৌতম গম্ভীর (৩/৩) | ১১৮ | ১ | ১৩ মার্চ ২০১২ | জয় | ||
| ২৬ | ১০৮ | বিরাট কোহলি (৩/৪) | ১২০ | ১ | ১৩ মার্চ ২০১২ | জয় | ||
| ২৭ | ১১৪ | শচীন তেন্ডুলকর | ১৪০ | ১ | ১৬ মার্চ ২০১২ | পরাজয় | ||
| ২৮ | ১০৫ | মোহাম্মদ হাফিজ | ১১৩ | ১ | ১৮ মার্চ ২০১২ | পরাজয় | ||
| ২৯ | ১১২ | নাসির জামশেদ | ১০৪ | ১ | ১৮ মার্চ ২০১২ | পরাজয় | ||
| ৩০ | ১৮৩ | বিরাট কোহলি (৪/৪) | ১৪৮ | ২ | ১৮ মার্চ ২০১২ | জয় | ||
| ৩১ | ১২৬ | মারলন স্যামুয়েলস | ১৪৯ | ২ | ৫ ডিসেম্বর ২০১২ | জয় | ||
| ৩২ | ১২৮ | কুমার সাঙ্গাকারা | ১১৫ | ১ | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ | জয় | ||
| ৩৩ | ১০৬ | কুশল পেরেরা | ১২৪ | ২ | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ | জয় | ||
| ৩৪ | ১০০ | এনামুল হক বিজয় | ১৩২ | ১ | ৪ মার্চ ২০১৪ | পরাজয় | ||
| ৩৫ | ১০৩ | আহমেদ শেহজাদ | ১২৩ | ২ | ৪ মার্চ ২০১৪ | জয় | ||
| ৩৬ | ১১৪* | ফায়াদ আলম | ১৩৪ | ১ | ৮ মার্চ ২০১৪ | পরাজয় | ||
| ৩৭ | ১০১ | লাহিরু থিরিমানে | ১০৮ | ২ | ৮ মার্চ ২০১৪ | জয় | ||
| ৩৮ | ১৩২ | তামিম ইকবাল(৩/৫) | ১৩৫ | ১ | ১৭ এপ্রিল ২০১৫ | জয় | ||
| ৩৯ | ১০৬ | মুশফিকুর রহিম(১/২) | ৭৭ | ১ | ১৭ এপ্রিল ২০১৫ | জয় | ||
| ৪০ | ১১৬* | তামিম ইকবাল(৪/৫) | ১১৬ | ২ | ১৯ এপ্রিল ২০১৫ | জয় | ||
| ৪১ | ১০১ | আজহার আলী | ১১২ | ১ | ২২ এপ্রিল ২০১৫ | পরাজয় | ||
| ৪২ | ১২৭* | সৌম্য সরকার | ১১০ | ২ | ২২ এপ্রিল ২০১৫ | জয় | ||
| ৪৩ | ১০৭ | মুশফিকুর রহিম(২/২) | ১০৯ | ১ | ৭ নভেম্বর ২০১৫ | জয় | ||
| ৪৪ | ১১৮ | তামিম ইকবাল(৫/৫) | ১১৮ | ১ | ১ অক্টোবর ২০১৬ | জয় | ||
| ৪৫ | ১০১ | বেন স্টোকস | ১০০ | ১ | ৭ অক্টোবর ২০১৬ | জয় | ||
| ৪৬ | ১১২ | ইমরুল কায়েস(১/২) | ১১৯ | ২ | ৭ অক্টোবর ২০১৬ | পরাজয় | ||
| ৪৭ | ১৪৪ | ইমরুল কায়েস(২/২) | ১৪০ | ১ | ২১ অক্টোবর ২০১৮ | জয় | ||
| ৪৮ | ১৪৬* | শাই হোপ | ১৪৪ | ২ | ১১ ডিসেম্বর ২০১৮ | জয় | ||
| ৪৯ | ১২৫ | মুশফিকুর রহিম | ১২৭ | ১ | ২৫ মে ২০২১ | জয় | ||
| ৫০ | ১২০ | কুশল পেরেরা | ১২২ | ১ | ২৮ মে ২০২১ | জয় | ||
টিটুয়েন্টি সেঞ্চুরি
[সম্পাদনা]নিম্নবর্ণিত তালিকায় শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সংঘটিত টিটুয়েন্টি আন্তর্জাতিকের সেঞ্চুরিগুলো তুলে ধরা হয়েছে (টিটুয়েন্টি#১১১৯; ২২ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত):
| নং | রান সংখ্যা | খেলোয়াড় | দল | বল | ইনিংস | প্রতিপক্ষ দল | তারিখ | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১১১* | আহমেদ শেহজাদ | ৬২ | ১ | ৩০ মার্চ ২০১৪ | জয় | ||
তথ্যসূত্র
[সম্পাদনা]- ↑ "Shere Bangla National Stadium — Cricinfo profile"। Cricinfo। ESPN। সংগ্রহের তারিখ ১০ মে ২০১০।
- 1 2 "Statsguru: Test matches / Batting records / Innings by innings list"। Cricinfo। ESPN। সংগ্রহের তারিখ ১৮ জুলাই ২০১০।
- 1 2 "Statsguru: One-Day Internationals / Batting records / Innings by innings list"। Cricinfo। ESPN। সংগ্রহের তারিখ ১৮ জুলাই ২০১০।
- ↑ "Statsguru: Test matches / Batting records / Innings by innings list / Match result : Won"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ২৪ আগস্ট ২০১১।
- ↑ "Statsguru: One Day International matches / Batting records / Innings by innings list / Match result : Won"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ২৪ আগস্ট ২০১১।
- ↑ "Statsguru: Test matches / Batting records / Innings by innings list / Match result : Lost"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ২৪ আগস্ট ২০১১।
- ↑ "Statsguru: One Day International matches / Batting records / Innings by innings list / Match result : Lost"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ২৪ আগস্ট ২০১১।
- ↑ "Statsguru: Test matches / Batting records / Innings by innings list / Match result : Drawn"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ২৪ আগস্ট ২০১১।
আরও দেখুন
[সম্পাদনা]- সেঞ্চুরি
- ২০১১ ক্রিকেট বিশ্বকাপ
- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড
- শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম
- জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম
- একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠের তালিকা
- টেস্ট ক্রিকেট মাঠের তালিকা
- বাংলাদেশের স্টেডিয়ামের তালিকা
- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের তালিকা
- বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটারদের সেঞ্চুরির তালিকা
- জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সেঞ্চুরির তালিকা