স্বাগতিক জাতি অনুযায়ী অলিম্পিকের পদক তালিকা
অবয়ব
নিচের তালিকাটি, প্রতিটি গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক এবং শীতকালীন অলিম্পিকে স্বাগতিক দেশসমূহের প্রাপ্ত পদক ও পদক তালিকায় সামগ্রিক ক্রমের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।
গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক
[সম্পাদনা]ক্রম প্রথম
| ক্রীড়া | স্বাগতিক জাতি | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ | মোট | ক্রম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৮৯৬ | ১০ | ১৭ | ১৯ | ৪৬ | ২ | |
| ১৯০০ | ২৬ | ৪১ | ৩৪ | ১০১ | ১ | |
| ১৯০৪ | ৭৮ | ৮২ | ৭৯ | ২৩৯ | ১ | |
| ১৯০৮ | ৫৬ | ৫১ | ৩৯ | ১৪৬ | ১ | |
| ১৯১২ | ২৪ | ২৪ | ১৭ | ৬৫ | ২ | |
| ১৯২০ | ১৪ | ১১ | ১১ | ৩৬ | ৫ | |
| ১৯২৪ | ১৩ | ১৫ | ১০ | ৩৮ | ৩ | |
| ১৯২৮ | ৬ | ৯ | ৪ | ১৯ | ৮ | |
| ১৯৩২ | ৪১ | ৩২ | ৩০ | ১০৩ | ১ | |
| ১৯৩৬ | ৩৩ | ২৬ | ৩০ | ৮৯ | ১ | |
| ১৯৪৮ | ৩ | ১৪ | ৬ | ২৩ | ১২ | |
| ১৯৫২ | ৬ | ৩ | ১৩ | ২২ | ৮ | |
| ১৯৫৬ | ১৩ | ৮ | ১৪ | ৩৫ | ৩ | |
| ১৯৬০ | ১৩ | ১০ | ১৩ | ৩৬ | ৩ | |
| ১৯৬৪ | ১৬ | ৫ | ৮ | ২৯ | ৩ | |
| ১৯৬৮ | ৩ | ৩ | ৩ | ৯ | ১৫ | |
| ১৯৭২ | ১৩ | ১১ | ১৬ | ৪০ | ৪ | |
| ১৯৭৬ | ০ | ৫ | ৬ | ১১ | ২৭ | |
| ১৯৮০ | ৮০ | ৬৯ | ৪৬ | ১৯৫ | ১ | |
| ১৯৮৪ | ৮৩ | ৬১ | ৩০ | ১৭৪ | ১ | |
| ১৯৮৮ | ১২ | ১০ | ১১ | ৩৩ | ৪ | |
| ১৯৯২ | ১৩ | ৭ | ২ | ২২ | ৬ | |
| ১৯৯৬ | ৪৪ | ৩২ | ২৫ | ১০১ | ১ | |
| ২০০০ | ১৬ | ২৫ | ১৭ | ৫৮ | ৪ | |
| ২০০৪ | ৬ | ৬ | ৪ | ১৬ | ১৫ | |
| ২০০৮ | ৫১ | ২১ | ২৮ | ১০০ | ১ | |
| ২০১২ | ২৯ | ১৭ | ১৯ | ৬৫ | ৩ | |
| ২০১৬ | ||||||
| ২০২০ |
শীতকালীন অলিম্পিক
[সম্পাদনা]ক্রম প্রথম
| ক্রীড়া | স্বাগতিক জাতি | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ | মোট | ক্রম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯২৪ | ০ | ০ | ৩ | ৩ | ৯ | |
| ১৯২৮ | ০ | ০ | ১ | ১ | ৮ | |
| ১৯৩২ | ৬ | ৪ | ২ | ১২ | ১ | |
| ১৯৩৬ | ৩ | ৩ | ০ | ৬ | ২ | |
| ১৯৪৮ | ৩ | ৪ | ৩ | ১০ | ৩ | |
| ১৯৫২ | ৭ | ৩ | ৬ | ১৬ | ১ | |
| ১৯৫৬ | ১ | ২ | ০ | ৩ | ৮ | |
| ১৯৬০ | ৩ | ৪ | ৩ | ১০ | ৩ | |
| ১৯৬৪ | ৪ | ৫ | ৩ | ১২ | ২ | |
| ১৯৬৮ | ৪ | ৩ | ২ | ৯ | ৩ | |
| ১৯৭২ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ১১ | |
| ১৯৭৬ | ২ | ২ | ২ | ৬ | ৭ | |
| ১৯৮০ | ৬ | ৪ | ২ | ১২ | ৩ | |
| ১৯৮৪ | ০ | ১ | ০ | ১ | ১৪ | |
| ১৯৮৮ | ০ | ২ | ৩ | ৫ | ১৩ | |
| ১৯৯২ | ৩ | ৫ | ১ | ৯ | ৭ | |
| ১৯৯৪ | ১০ | ১১ | ৫ | ২৬ | ২ | |
| ১৯৯৮ | ৫ | ১ | ৪ | ১০ | ৭ | |
| ২০০২ | ১০ | ১৩ | ১১ | ৩৪ | ৩ | |
| ২০০৬ | ৫ | ০ | ৬ | ১১ | ৯ | |
| ২০১০ | ১৪ | ৭ | ৫ | ২৬ | ১ | |
| ২০১৪ | ১৩ | ১১ | ৯ | ৩৩ | ১ | |
| ২০১৮ | ||||||
| ২০২২ |