২০০৮ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে সাঁতার – পুরুষদের ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল
| XXIX অলিম্পিয়াড খেলায় পুরুষদের ৫০মিটার ফ্রিস্টাইল | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৫০মিটার ফাইনালে পদক বিতরণ অনুষ্ঠান। | |||||||||||||
| স্থান | বেইজিং ন্যাশনাল অ্যাকুয়াটিক সেন্টার | ||||||||||||
| তারিখ | ১৪ই আগস্ট (হিট) ১৬ই আগস্ট (ফাইনাল) | ||||||||||||
| প্রতিযোগী | ৯০টি দেশের ৯৭ জন প্রতিযোগী | ||||||||||||
| পদকবিজয়ী | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ২০০৮ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে সাঁতারের বিভাগসমূহ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ফ্রিস্টাইল | ||||
| ৫০মিটার | পুরুষ | মহিলা | ||
| ১০০মিটার | পুরুষ | মহিলা | ||
| ২০০মিটার | পুরুষ | মহিলা | ||
| ৪০০মিটার | পুরুষ | মহিলা | ||
| ৮০০মিটার | মহিলা | |||
| ১৫০০মিটার | পুরুষ | |||
| ব্যাকস্ট্রোক | ||||
| ১০০মিটার | পুরুষ | মহিলা | ||
| ২০০মিটার | পুরুষ | মহিলা | ||
| ব্রেস্টস্ট্রোক | ||||
| ১০০মিটার | পুরুষ | মহিলা | ||
| ২০০মিটার | পুরুষ | মহিলা | ||
| বাটারফ্লাই | ||||
| ১০০মিটার | পুরুষ | মহিলা | ||
| ২০০মিটার | পুরুষ | মহিলা | ||
| ব্যক্তিগত মেডলি | ||||
| ২০০মিটার | পুরুষ | মহিলা | ||
| ৪০০মিটার | পুরুষ | মহিলা | ||
| ফ্রিস্টাইল রিলে | ||||
| ৪×১০০মিটার | পুরুষ | মহিলা | ||
| ৪×২০০মিটার | পুরুষ | মহিলা | ||
| মেডলি রিলে | ||||
| ৪×১০০মিটার | পুরুষ | মহিলা | ||
| ম্যারাথন | ||||
| ১০কিমি | পুরুষ | মহিলা | ||
২০০৮ অলিম্পিক গেমসে পুরুষদের ৫০মিটার ফ্রিস্টাইল বিভাগের প্রতিযোগিতা আগস্টের ১৪ ও ১৬ তারিখের মধ্যে বেইজিং ন্যাশনাল অ্যাকুয়াটিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সাঁতারের এই বিভাগ একটি ফ্রিস্টাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা, মানে এখানে সাঁতারকাটার পদ্ধতির ( যেমন ব্যাকস্ট্রোক, ব্রেস্টস্ট্রোক ও বাটারফ্লাই বিভাগ)কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। প্রায় সব সাঁতারুই ফ্রন্ট ক্রল বা তার কোনো বিকল্প পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকে। যেহেতু, অলিম্পিকে সাঁতারের পুলের দৈর্ঘ্য ৫০মিটার হয়, এই প্রতিযোগিতায় পুলটি একবার পার করতে হয়।
সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ছাড়া সর্বমোট তেরোটি হিট অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় প্রতিটিতেই সর্বোচ্চ সংখ্যক সাঁতারু (আটজন) অংশগ্রহণ করেন। একক হিটের ফলের ওপর একজন সাঁতারুর অগ্রবর্তী হওয়া নির্ভর করে না। সামগ্রিক ভাবে ভাল সময় করা প্রথম ষোলজন সাঁতারুকে সেমিফাইনালের জন্য বাছাই করা হয়। এরপর দুটি সেমিফাইনাল হিটে সেই ষোলজন প্রতিযোগীকে ৮ জন করে ভাগ করে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও সেমিফাইনালদ্বয়ের সামগ্রিক ভাবে সেরা সময় করা ৮জনকে নিয়ে ফাইনাল হিট হয়। সেখানে অবশেষে এই আটজন প্রতিযোগী পদকের উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।
২০০৮ গেমসে যোগ্যতা অর্জনের মাপকাঠি ছিল ২২.৩৫সেকেন্ড(A মান) এবং ২৩.১৩সেকেন্ড (B মান)। যে সকল NOC-এর দুই বা ততোধিক সাঁতারু A মানের তারা যে কোনো দুজন A মানের প্রতিযোগীকে পাঠাতে পারে; অন্যথায়, তারা একজন B মানের সাঁতারুকে পাঠাতে পারে।
রেকর্ড
[সম্পাদনা]এই প্রতিযোগিতার আগে বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড নিচে দেওয়া হল।
| বিশ্ব রেকর্ড | ২১.২৮ | সিডনি, অস্ট্রেলিয়া | ২৮শে মার্চ ২০০৮ | [১] | |
| অলিম্পিক রেকর্ড | ২১.৯১ | বার্সেলোনা, স্পেন | ৩০শে জুলাই ১৯৯২ | - |
এই অলিম্পিকে যে সব রেকর্ড গড়া হয় সেগুলি নিচে দেওয়া হল।
| তারিখ | বিভাগ | নাম | রাষ্ট্র | সময় | OR | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৪ই আগস্ট | হিট ১১ | সিজার সিয়েলো | ২১.৪৭ | OR | ||
| ১৪ই আগস্ট | হিট ১২ | আমুরি লেভঁ | ২১.৪৬ | OR | ||
| ১৫ই আগস্ট | সেমিফাইনাল ২ | সিজার সিয়েলো | ২১.৩৪ | OR | ||
| ১৬ই আগস্ট | ফাইনাল | সিজার সিয়েলো | ২১.৩০ | OR |
হিট
[সম্পাদনা]হিট ১
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | নাম | রাষ্ট্র | সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪ | আলোঁ ডানসু | ২৪.৫৪ | ||
| ২ | ৫ | ওমর জাসিম | ২৪.৬৫ | ||
| ৩ | ৩ | ওমর নুনেজ | ২৬.০০ | ||
হিট ২
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | নাম | রাষ্ট্র | সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩ | থেপ্পিথাক চিন্ডাভং | ২৯.৩১ | ||
| ২ | ৬ | রেনে জ্যাকব ইয়োগবারা | ৩০.০৮ | ||
| ৩ | ৪ | আব্ডুলসালাম আল গাদাবি | ৩০.৬৩ | NR | |
| ৪ | ৫ | মোহামেদ আলহুসেইনি আলহাসান | ৩০.৯০ | ||
| ৫ | ২ | করিম ভ্যালেন্টিন | ৩১.২৩ | ||
| ৬ | ৭ | স্ট্যানি কেম্পম্পো নগাঙ্গোলা | ৩৫.১৯ | ||
হিট ৩
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | নাম | রাষ্ট্র | সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৫ | চার্লটন নিরেন্ডা | ২৭.৪৬ | ||
| ২ | ৩ | জ্যাকসন নিয়োমুগাবো | ২৭.৭৪ | ||
| ৩ | ৭ | খালিদ ইয়াহিয়া রুশাকা | ২৮.৫০ | ||
| ৪ | ৬ | ডুইন বেঞ্জামিন দিদঁ | ২৮.৯৫ | ||
| ৫ | ৮ | মোহামেদ কুলিবালি | ২৯.০৯ | ||
| ৬ | ১ | আলিশের চিঙ্গিজভ | ২৯.১০ | ||
| ৭ | ২ | ইব্রাহিম শামিল | ২৯.২৮ | ||
| ৮ | ৪ | মামাডো সিসে | ২৯.২৯ | ||
হিট ৪
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | নাম | রাষ্ট্র | সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪ | স্টুয়ার্ট গ্লেনিস্টার | ২৫.৪৫ | ||
| ২ | ৩ | হামজা আব্দো | ২৫.৬০ | ||
| ৩ | ৫ | কিয়া জিন | ২৬.১৭ | ||
| ৪ | ৬ | টুরাল আব্বাসভ | ২৬.৩১ | ||
| ৫ | ১ | পোনলোউ হেমথন | ২৭.৩৯ | ||
| ৬ | ৭ | প্রসিদ্ধ শাহ | ২৭.৫৯ | ||
| ৭ | ৮ | গিলবার্ট কাবুরু | ২৭.৭২ | ||
| ৮ | ২ | আহমেদ অ্যাডাম | ৩০.১২ | ||
হিট ৫
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | নাম | রাষ্ট্র | সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৭ | অ্যালেন ব্রিজিওন টোবে | ২৪.৫৩ | ||
| ২ | ৫ | সিডনি হোক্সা | ২৪.৫৬ | ||
| ৩ | ৪ | জেন জর্ডন | ২৪.৮২ | ||
| ৪ | ৩ | আন্দ্রে মোলচানভ | ২৫.০২ | ||
| ৫ | ৬ | কার্সন হ্যাডলি | ২৫.৩৪ | ||
| ৬ | ১ | জন কামুকা | ২৫.৫৪ | ||
| ৭ | ২ | আদিল বেগ | ২৫.৬৬ | ||
| ৮ | ৮ | মিকি টোডি | টেমপ্লেট:Flagirl | ২৬.০৮ | |
হিট ৬
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | নাম | রাষ্ট্র | সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪ | ইয়েলো ইয়েই ইয়া | ২৪.০০ | ||
| ২ | ৫ | রোডিওন ডাভেলার | ২৪.২১ | ||
| ৩ | ৬ | আনাস হামাদে | ২৪.৪০ | ||
| ৪ | ২ | লুক হল | ২৪.৪১ | ||
| ৫ | ১ | ড্যানিয়েল লি | ২৪.৯২ | ||
| ৬ | ৭ | শাকিল কামাল | ২৪.৯৩ | NR | |
| ৭ | ৮ | নিয়াল রবার্টস | ২৫.১৩ | ||
| ৮ | ৩ | মোহামেদ আটুমান | ২৯.৬৩ | ||
হিট ৭
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | নাম | রাষ্ট্র | সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪ | অলিভার ইলিয়ট | ২২.৭৫ | NR | |
| ২ | ২ | নরবার্ট ট্রান্ডাফির | ২২.৮০ | ||
| ৩ | ৮ | আর্নি মার আর্নাসন | ২২.৮১ | NR | |
| ৪ | ৫ | জেভন অ্যাটকিনসন | ২২.৮৩ | ||
| ৫ | ৬ | স্ট্যানিস্লাভ কুজমিন | ২২.৯১ | ||
| ৬ | ৩ | মার্টিন ফোর্ড | ২৩.০৮ | ||
| ৭ | ১ | জোসুয়া লাবান | ২৩.২৮ | ||
| ৮ | ৭ | ভিটালি ভ্যাসিলিয়েভ | ২৪.০২ | ||
হিট ৮
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | নাম | রাষ্ট্র | সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪ | ফ্লোরি ল্যাং | ২২.২৭ | ||
| ২ | ৮ | জাসিন্টো ডে জেসাস আয়ালা বেঞ্জামিন | ২২.৫৭ | ||
| ৩ | ৩ | য়ুরি ইয়েগোশিন | ২২.৭৭ | ||
| ৪ | ১ | মোহাম্মদ মাডওয়া | ২২.৮৩ | ||
| ৫ | ৬ | জোনাথন জেভিয়ার ক্যামাচো রিয়েরা | ২২.৮৭ | ||
| ৬ | ৫ | ফ্রান্সিস্কো পিকাসো | ২৩.০১ | ||
| ৭ | ২ | এলভিস ভেরেন্স বারোস | ২৩.১৯ | ||
| ৮ | ৭ | রোল্যান্ডাস জিম্বুটিস | ২৪.৩৬ | ||
হিট ৯
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | নাম | রাষ্ট্র | সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১ | ডেভিড ডানফোর্ড | ২২.২৯ | ||
| ২ | ৫ | মিকো ম্যালবার্গ | ২২.৩৭ | ||
| ৩ | ৩ | লি কাই | ২২.৫০ | ||
| ৩ | ৭ | আলেসান্ড্রো ক্যালভি | ২২.৫০ | ||
| ৫ | ২ | আন্দ্রেই রাজিওনাউ | ২২.৬৫ | ||
| ৬ | ৮ | ড্যানিয়েল কোকলে | ২২.৬৯ | ||
| ৭ | ৫ | বীরধাওয়াল খারে | ২২.৭৩ | ||
| ৮ | ৪ | ক্যামিলো বেসেরা | ২২.৯৩ | ||
হিট ১০
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | নাম | রাষ্ট্র | সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪ | জের্নেজ গোডেচ | ২২.২১ | ||
| ২ | ৫ | অ্যাপোস্টোলোস সাগারাকিস | ২২.৩৯ | ||
| ৩ | ৬ | রিচার্ড হর্টনেস | ২২.৪২ | ||
| ৪ | ৭ | ইয়োরিস গ্র্যাঞ্জিন | ২২.৪৫ | ||
| ৫ | ১ | ম্যাটি রাজাকিলা | ২২.৪৮ | ||
| ৬ | ৩ | রবার্ট লিজেসেন | ২২.৫১ | ||
| ৭ | ২ | জ্যাকব স্কট অ্যান্ডজির | ২২.৫২ | ||
| ৮ | ৮ | হোসে মার্টিন মিউলান্স | ২২.৫৮ | ||
হিট ১১
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | নাম | রাষ্ট্র | সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৫ | সিজার সিয়েলো ফিলহো | ২১.৪৭ | ||
| ২ | ১ | জর্জ বোভেল | ২১.৭৭ | ||
| ৩ | ৪ | গ্যারেট ওয়েবার-গেল | ২১.৯৫ | ||
| ৪ | ৭ | নিকোলাস স্যান্টোস | ২২.০০ | ||
| ৫ | ৩ | দুজে ড্রাগ্যাঞ্জা | ২২.০৫ | ||
| ৬ | ৬ | বার্টোজ কিজিয়োর্স্কি | ২২.১৫ | ||
| ৭ | ২ | জাভিয়ার নোরিয়েগা | ২২.৩৩ | ||
| ৮ | ৮ | কান টাইলা | ২২.৬৬ | ||
হিট ১২
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | নাম | রাষ্ট্র | সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪ | আমুরি লেভঁ | ২১.৪৬ | ||
| ২ | ৩ | স্টিফেন নিস্ট্রান্ড | ২১.৭৫ | ||
| ২ | ৫ | বেন ওয়াইল্ডম্যান-টোব্রিনার | ২১.৭৫ | ||
| ৪ | ৭ | রাফিদ জিয়াদ এল-মাসরি | ২১.৯৬ | ||
| ৫ | ৬ | ক্রিশ্চিয়ান টাকাক্স | ২২.১৪ | ||
| ৬ | ২ | গিডিওন লৌ | ২২.১৭ | ||
| ৭ | ১ | আন্দ্রেই গ্রাচিন | ২২.২০ | ||
| ৮ | ৮ | মোহামেদ এল নাদি | ২৩.৯২ | ||
হিট ১৩
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | নাম | রাষ্ট্র | সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩ | রোল্যান্ড শুম্যান | ২১.৭৬ | ||
| ২ | ৫ | অ্যালেন বার্নার্ড | ২১.৭৮ | ||
| ৩ | ৪ | এমোন সুলিভান | ২১.৭৯ | ||
| ৪ | ২ | অ্যাশলে ক্যালাস | ২২.১১ | ||
| ৫ | ১ | ইভজেনি লাগুনভ | ২২.৩০ | ||
| ৬ | ৬ | মার্ক ফস্টার | ২২.৩৫ | ||
| ৬ | ৮ | সলিম ইলিস | ২২.৩৫ | ||
| ৮ | ৭ | স্টিফেন ডিব্লার | ২২.৬৭ | ||
সেমিফাইনাল
[সম্পাদনা]সেমিফাইনাল ১
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | নাম | রাষ্ট্র | যোগ্যতা অর্জনের সময় | সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪ | সিজার সিয়েলো ফিলহো | ||||
| ২ | ৫ | স্টিফেন নিস্ট্রান্ড | ||||
| ৩ | ৬ | এমোন সুলিভান | ||||
| ৪ | ১ | ক্রিশ্চিয়ান টাকাক্স | ||||
| ৫ | ৭ | দুজে ড্রাগ্যাঞ্জা | ||||
| ৬ | ৩ | জর্জ বোভেল | ||||
| ৭ | ৮ | গিডিওন লৌ | ||||
| ৮ | ২ | রাফিদ জিয়াদ এল-মাসরি | ||||
সেমিফাইনাল ২
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | নাম | রাষ্ট্র | যোগ্যতা অর্জনের সময় | সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৬ | অ্যালেন বার্নার্ড | ||||
| ২ | ১ | অ্যাশলে ক্যালাস | ||||
| ৩ | ৩ | রোল্যান্ড শুম্যান | ||||
| ৪ | ৪ | আমুরি লেভঁ | ||||
| ৪ | ৫ | বেন ওয়াইল্ডম্যান-টোব্রিনার | ||||
| ৬ | ২ | গ্যারেট ওয়েবার-গেল | ||||
| ৭ | ৮ | বার্টোজ কিজিয়োর্স্কি | ||||
| ৮ | ৭ | নিকোলাস স্যান্টোস | ||||
ফাইনাল
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | নাম | রাষ্ট্র | সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪ | সিজার সিয়েলো ফিলহো | ২১.৩০ | |||
| ১ | আমুরি লেভঁ | ২১.৪৫ | |||
| ৫ | অ্যালেন বার্নার্ড | ২১.৪৯ | |||
| ৪ | ৩ | অ্যাশলে ক্যালাস | ২১.৬২ | ||
| ৫ | ৮ | বেন ওয়াইল্ডম্যান-টোব্রিনার | ২১.৬৪ | ||
| ৬ | ৭ | এমোন সুলিভান | ২১.৬৫ | ||
| ৭ | ২ | রোল্যান্ড শুম্যান | ২১.৬৭ | ||
| ৮ | ৬ | স্টিফেন নিস্ট্রান্ড | ২১.৭২ |
পাদটিকা
[সম্পাদনা]- ↑ "Sullivan snaps 50m record again"। ABC News। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮। সংগ্রহের তারিখ ৬ আগস্ট ২০০৮।
{{সংবাদ উদ্ধৃতি}}:|প্রকাশক=-এ ইটালিক বা গাঢ় লেখা অনুমোদিত নয় (সাহায্য)