২০১২ আইসিসি বিশ্ব টুয়েন্টি২০ পরিসংখ্যান
অবয়ব
অত্র নিবন্ধটি ২০১২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ আইসিসি বিশ্ব টুয়েন্টি২০ প্রতিযোগিতার পরিসংখ্যান ও রেকর্ড সম্পর্কীয়।[১][২] এ প্রতিযোগিতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল চ্যাম্পিয়ন হয়।[৩][৪]
ব্যাটিং রেকর্ড
[সম্পাদনা]সর্বাধিক রান
[সম্পাদনা]| খেলোয়াড় | দল | খেলা | রান | গড় | স্ট্রাইক রেট | স. রা. | শতক | অর্ধ-শতক | চার | ছক্কা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শেন ওয়াটসন | ৬ | ২৪৯ | ৪৯.৮০ | ১৫০ | ৭২ | ০ | ৩ | ১৯ | ১৫ | |
| মাহেলা জয়াবর্ধনে | ৭ | ২৪৩ | ৪০.৫ | ১১৬.২৬ | ৬৫* | ০ | ১ | ২৯ | ৫ | |
| মারলন স্যামুয়েলস | ৭ | ২৩০ | ৩৮.৩৩ | ১৩২.৯৪ | ৭৮ | ০ | ৩ | ১৪ | ১৫ | |
| ক্রিস গেইল | ৭ | ২২২ | ৪৪.৪ | ১৫০ | ৭৫* | ০ | ৩ | ১৯ | ১৬ | |
| ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম | ৫ | ২১২ | ৪২.৪ | ১৫৯.৩৯ | ১২৩ | ১ | ০ | ২০ | ১০ | |
| লুক রাইট | ৫ | ১৯৩ | ৪৮.২৮ | ১৬৯.২৯ | ৯৯* | ০ | ২ | ১৪ | ১৩ | |
| বিরাট কোহলি | ৫ | ১৮৫ | ৪৬.২৫ | ১২২.৫১ | ৭৮* | ০ | ২ | ২০ | ৪ | |
| তিলকরত্নে দিলশান | ৭ | ১৭৯ | ২৫.৫৭ | ১২৩.৪৪ | ৭৬ | ০ | ১ | ১৭ | ৪ | |
| কুমার সাঙ্গাকারা | ৭ | ১৭০ | ২৮.৩৩ | ১২৬.৮৬ | ৪৪ | ০ | ০ | ১৮ | ১ | |
| মোহাম্মদ হাফিজ | ৬ | ১৬৪ | ২৭.৩৩ | ৯৮.২ | ৪৫ | ০ | ০ | ১৫ | ৪ |
সর্বোচ্চ রান
[সম্পাদনা]| খেলোয়াড় | দল | রান | বল | চার | ছক্কা | স্ট্রাইক রেট | প্রতিপক্ষ | তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম | ১২৩ | ৫৮ | ১১ | ৭ | ২১২.০৬ | ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| লুক রাইট | ৯৯* | ৫৫ | ৮ | ৬ | ১৮৮০ | ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| সাকিব আল হাসান | ৮৪ | ৫৪ | ১১ | ২ | ১৫৫.৫৫ | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| জনসন চার্লস | ৮৪ | ৫৬ | ১০ | ৩ | ১৫০ | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| মারলন স্যামুয়েলস | ৭৮* | ৫৬ | ৩ | ৬ | ১৩৯.২৮ | ৭ অক্টোবর ২০১২ | ||
| বিরাট কোহলি | ৭৮* | ৬১ | ৮ | ২ | ১২৭.৮৬ | ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| লুক রাইট | ৭৬ | ৪৩ | ৫ | ৫ | ১৭৬.৭৪ | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| তিলকরত্নে দিলশান | ৭৬ | ৫৩ | ৫ | ৩ | ১৪৩.৩৯ | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| ক্রিস গেইল | ৭৫* | ৪১ | ৫ | ৬ | ১৮২.৯৩ | ৫ অক্টোবর ২০১২ | ||
| ইমরান নাজির | ৭২ | ৩৬ | ৯ | ৩ | ২০০ | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| শেন ওয়াটসন | ৭২ | ৪২ | ২ | ৭ | ১৭১.৪২ | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ |
সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট
[সম্পাদনা]| খেলোয়াড় | দল | খেলা | রান | গড় | স্ট্রাইক রেট | স. রা. | শতক | অর্ধ-শতক | চার | ছক্কা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জর্জ বেইলি | ৬ | ৮৪ | ৪২ | ১৭১.৪২ | ৬৩ | ০ | ১ | ৮ | ৫ | |
| লুক রাইট | ৫ | ১৯৩ | ৪৮.২৫ | ১৬৯.২৯ | ৯৯* | ০ | ২ | ১৪ | ১৩ | |
| ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম | ৫ | ২১২ | ৪২.৪ | ১৫৯.৩৯ | ১২৩ | ১ | ০ | ২০ | ১০ | |
| ফাফ দু প্লেসিস | ২ | ৭৮ | ৩৯ | ১৫৯.১৮ | ৬৫ | ০ | ১ | ৬ | ২ | |
| সাকিব আল হাসান | ২ | ৯৫ | ৪৭.৫ | ১৫৩.২২ | ৮৪ | ০ | ১ | ১৩ | ২ | |
| শেন ওয়াটসন | ৬ | ২৪৯ | ৪৯.৮ | ১৫০ | ৭২ | ০ | ৩ | ১৯ | ১৫ | |
| ক্রিস গেইল | ৭ | ২২২ | ৪৪.৪ | ১৫০ | ৭৫* | ০ | ৩ | ১৯ | ১৬ | |
| ইমরান নাজির | ৬ | ১৫৩ | ২৫.৫ | ১৫০ | ৭২ | ০ | ১ | ২৪ | ৩ | |
| রস টেলর | ৫ | ১৪৭ | ৪৯ | ১৪৫.৫৪ | ৬২* | ০ | ১ | ১২ | ৪ | |
| থিসারা পেরেরা | ৭ | ৫২ | ১৭.৩৩ | ১৪৪.৪৪ | ২৬* | ০ | ০ | ৩ | ৩ |
টিকা: ৫০≥ রানের অধিকারী ব্যাটসম্যানদের তালিকা দেয়া হয়েছে
পূর্ণাঙ্গ তালিকা ইএসপিএন ক্রিকইনফোতে দেখা যাবে
পূর্ণাঙ্গ তালিকা ইএসপিএন ক্রিকইনফোতে দেখা যাবে
সর্বাধিক ছক্কা
[সম্পাদনা]| খেলোয়াড় | দল | খেলা | রান | গড় | স্ট্রাইক রেট | স. রা. | শতক | অর্ধ-শতক | চার | ছক্কা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রিস গেইল | ৭ | ২২২ | ৪৪.৪ | ১৫০ | ৭৫* | ০ | ৩ | ১৯ | ১৬ | |
| শেন ওয়াটসন | ৬ | ২৪৯ | ৪৯.৮০ | ১৫০ | ৭২ | ০ | ৩ | ১৯ | ১৫ | |
| মারলন স্যামুয়েলস | ৭ | ২৩০ | ৩৮.৩৩ | ১৩২.৯৪ | ৭৮ | ০ | ৩ | ১৪ | ১৫ | |
| লুক রাইট | ৫ | ১৯৩ | ৪৮.২৫ | ১৬৯.২৯ | ৯৯* | ০ | ২ | ১৪ | ১৩ | |
| ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম | ৫ | ২১২ | ৪২.৪ | ১৫৯.৩৯ | ১২৩ | ১ | ০ | ২০ | ১০ | |
| নাসির জামশেদ | ৬ | ১৪৮ | ২৯.৬ | ১৩৪.৫৪ | ৫৬ | ০ | ২ | ৮ | ৮ | |
| ইয়ন মর্গ্যান | ৫ | ১৪০ | ৩৫ | ১২৬.১২ | ৭১* | ০ | ১ | ৭ | ৭ | |
| ডোয়েন ব্র্যাভো | ৫ | ১৩৪ | ৩৩.৫ | ১১৮.৫৮ | ৪০ | ০ | ০ | ৮ | ৭ | |
| রব নিকোল | ৫ | ১০৫ | ২৬.২৫ | ১১৯.৩১ | ৫৮ | ০ | ১ | ৭ | ৫ | |
| জর্জ বেইলি | ৬ | ৮৪ | ৪২ | ১৭১.৪২ | ৬৩ | ০ | ১ | ৮ | ৫ |
বোলিং রেকর্ড
[সম্পাদনা]সর্বাধিক উইকেট
[সম্পাদনা]| খেলোয়াড় | দল | খেলা | ওভার | উইকেট | রান | গড় | স্ট্রা. রে. | ইকো. | সেরা | ৪ উইঃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অজন্তা মেন্ডিস | ৬ | ২৪ | ১৫ | ১৪৭ | ৯.৮ | ৯.৬ | ৬.১২ | ৬/৮ | ২ | |
| শেন ওয়াটসন | ৬ | ২৪ | ১১ | ১৭৬ | ১৬ | ১৩ | ৭.৩৩ | ৩/২৬ | ০ | |
| মিচেল স্টার্ক | ৬ | ২৪ | ১০ | ১৬৪ | ১৬.৪ | ১৪.৪ | ৬.৮৩ | ৩/২০ | ০ | |
| সুনীল নারাইন | ৭ | ২৪.৪ | ৯ | ১৩৯ | ১৫.৪৪ | ১৬.৪ | ৫.৬৩ | ৩/৯ | ০ | |
| সাঈদ আজমল | ৬ | ২৪ | ৯ | ১৬৩ | ১৮.১১ | ১৬.৪ | ৬.৭৯ | ৪/৩০ | ১ | |
| লক্ষ্মীপতি বালাজি | ৪ | ১২ | ৯ | ৮৮ | ৯.৭৭ | ৮ | ৭.৩৩ | ৩/১৯ | ০ | |
| রবি রামপাল | ৭ | ২৩.৫ | ৯ | ১৮৯ | ২১ | ১৫.৮ | ৭.৯৩ | ৩/১৬ | ০ | |
| যুবরাজ সিং | ৫ | ১৩.৪ | ৮ | ৮১ | ১০.১২ | ১০.২ | ৫.৯২ | ৩/২৪ | ০ | |
| স্টিভেন ফিন | ৫ | ২০ | ৮ | ১২৩ | ১৫.৩৭ | ১৫ | ৬.১৬ | ৩/১৬ | ০ | |
| টিম সাউদি | ৫ | ১৮ | ৮ | ১৪৪ | ১৮ | ১৩.৫ | ৮ | ৩/১৬ | ০ |
ইনিংসে সেরা বোলিং পরিসংখ্যান
[সম্পাদনা]| খেলা | দল | ওভার | মেইডেন | উইঃ | রান | ইকো. | প্রতিপক্ষ | তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অজন্তা মেন্ডিস | ৪ | ২ | ৬ | ৮ | ২ | ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| লাসিথ মালিঙ্গা | ৪ | ০ | ৫ | ৩১ | ৭.৭৫ | ১ অক্টোবর ২০১২ | ||
| হরভজন সিং | ৪ | ২ | ৪ | ১২ | ৩ | ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| অজন্তা মেন্ডিস | ৪ | ০ | ৪ | ১২ | ৩ | ৭ অক্টোবর ২০১২ | ||
| জ্যাক ক্যালিস | ৪ | ১ | ৪ | ১৫ | ৩.৭৫ | ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| সাঈদ আজমল | ৪ | ০ | ৪ | ৩০ | ৭.৫ | ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| সুনীল নারাইন | ৩.৪ | ০ | ৩ | ৯ | ২.৪৫ | ৭ অক্টোবর ২০১২ | ||
| টিম সাউদি | ৪ | ১ | ৩ | ১৬ | ৪ | ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| স্টিভেন ফিন | ৪ | ০ | ৩ | ১৬ | ৪ | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| রবি রামপাল | ৩.৪ | ০ | ৩ | ১৬ | ৪.৩৬ | ৫ অক্টোবর ২০১২ |
সেরা ইকোনমি রেট
[সম্পাদনা]| খেলোয়াড় | দল | খেলা | ওভার | উইকেট | রান | গড় | স্ট্রা. রে. | ইকো. | সেরা | ৪ উইঃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফাফ দু প্লেসিস | ২ | ১ | ০ | ৩ | ৩ | ০/৩ | ০ | |||
| জেপি ডুমিনি | ৫ | ৪ | ১ | ১৫ | ১৫ | ২৪ | ৩.৭৫ | ১/৫ | ০ | |
| স্টুয়ার্ট ম্যাটসিকেনিয়েরি | ১ | ০.৪ | ০ | ৩ | ৪.৫ | ০/৩ | ০ | |||
| ডেল স্টেইন | ৫ | ১৭ | ৬ | ৮২ | ১৩.৬৬ | ১৭ | ৪.৮২ | ৩/২২ | ০ | |
| রাজা হাসান | ৪ | ১৫ | ৩ | ৭৪ | ২৪.৬৬ | ৩০ | ৪.৯৩ | ১/২২ | ০ | |
| অ্যালেক্স কুস্যাক | ২ | ২ | ০ | ১০ | ৫ | ০/১০ | ০ | |||
| হরভজন সিং | ২ | ৬ | ৪ | ৩২ | ৮ | ৯ | ৫.৩৩ | ৪/১২ | ১ | |
| পীযূষ চাওলা | ২ | ৫ | ২ | ২৭ | ১৩.৫ | ১৫ | ৫.৪ | ২/১৩ | ০ | |
| স্যামুয়েল বদ্রি | ৪ | ১৬ | ৪ | ৮৯ | ২২.২৫ | ২৪ | ৫.৫৬ | ২/২৭ | ০ | |
| সুনীল নারাইন | ৭ | ২৪.৪ | ৯ | ১৩৯ | ১৫.৪৪ | ১৬.৪ | ৫.৬৩ | ৩/৯ | ০ |
ইনিংসে সর্বাধিক রান প্রদানকারী
[সম্পাদনা]| খেলোয়াড় | দল | ওভার | মেইডেন | উইঃ | রান | ইকো. | প্রতিপক্ষ | তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইজাতুল্লাহ দৌলতজাই | ৩ | ০ | ২ | ৫৬ | ১৮.৬৬ | ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| লাসিথ মালিঙ্গা | ৪ | ০ | ০ | ৫৪ | ১৩.৫ | ৭ অক্টোবর ২০১২ | ||
| ক্রিস্টোফার এমপফু | ৪ | ০ | ০ | ৪৯ | ১২.২৫ | ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| জেভিয়ার ডোহার্টি | ৩ | ০ | ১ | ৪৮ | ১৬ | ৫ অক্টোবর ২০১২ | ||
| অজন্তা মেন্ডিস | ৪ | ০ | ১ | ৪৮ | ১২ | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| মোহাম্মাদ নবী | ৪ | ০ | ০ | ৪৬ | ১১.৫ | ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| জেড ডানবাক | ৪ | ০ | ১ | ৪৫ | ১১.২৫ | ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| টিম সাউদি | ৪ | ০ | ০ | ৪৪ | ১১ | ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| জ্যাকব ওরাম | ৪ | ০ | ২ | ৪৪ | ১১ | ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ | ||
| উমর গুল | ৩ | ০ | ০ | ৪৩ | ১৪.৩৩ | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ |
দলীয় রেকর্ড
[সম্পাদনা]ইনিংসে সর্বমোট রান
[সম্পাদনা]| দল | রান | উইঃ | ওভার | ইনিংস | আর/ও | প্রতিপক্ষ | তারিখ | ফলাফল | তথ্যসূত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০৫ | ৪ | ২০ | ১ম | ১০.২৫ | ৫ অক্টোবর ২০১২ | জয় | [৫] | ||
| ১৯৬ | ৫ | ২০ | ১ম | ৯.৮০ | ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ | জয় | [৬] | ||
| ১৯১ | ৩ | ২০ | ১ম | ৯.৫৫ | ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ | জয় | [৭] | ||
| ১৯১ | ৮ | ২০ | ১ম | ৯.৫৫ | ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ | পরাজয় | [৮] | ||
| ১৮২ | ৪ | ২০ | ১ম | ৯.১ | ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ | জয় | [৯] |
বৃহৎ ব্যবধানে বিজয়
[সম্পাদনা]রান অনুসারে
[সম্পাদনা]| বিজয়ী দল | রান | ওভার | প্রতিপক্ষ | প্রতিপক্ষ রান |
প্রতিপক্ষ ওভার |
ব্যবধান | তারিখ | তথ্যসূত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৬/৫ | ২০ | ৮০ | ১৭.২ | ১১৬ | ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ | [৬] | ||
| ১৭০/৪ | ২০ | ৮০ | ১৪.৪ | ৯০ | ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ | [১০] | ||
| ১৮২/৪ | ২০ | ১০০ | ১৭.৩ | ৮২ | ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ | [১১] |
উইকেট অনুসারে
[সম্পাদনা]| বিজয়ী দল | রান | ওভার | প্রতিপক্ষ | প্রতিপক্ষ রান |
প্রতিপক্ষ ওভার |
ব্যবধান | তারিখ | তথ্যসূত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৯৪/০ | ১২.৪ | ৯৩/৮ | ২০ | ১০ | ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ | [১২] | ||
| ১৪১/১ | ১৪.৫ | ১৪০/৭ | ১০ | ৯ | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ | [১৩] | ||
| ১৩০/৩ | ১৫.২ | ১২৯/৫ | ২০ | ৭ | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ | [১৪] |
তথ্যসূত্র
[সম্পাদনা]- ↑ "England to start ICC World Twenty20 title defence against qualifier"। International Cricket Council। ২১ সেপ্টেম্বর ২০১১।[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ]
- ↑ Cricket Country। "ICC T20 World Cup 2012 schedule: Match time table with group details"। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২।
- ↑ "Samuels special the spur for epic West Indies win"। Wisden India। ৭ অক্টোবর ২০১২। সংগ্রহের তারিখ ২০ অক্টোবর ২০১২।[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ]
- ↑ Monga, Sidharth (৭ অক্টোবর ২০১২)। "Samuels, Sammy give WI first world title since 1979"। ESPN Cricinfo। সংগ্রহের তারিখ ২০ অক্টোবর ২০১২।
- ↑ "2nd Semi-Final: Australia v West Indies at Colombo (RPS), Oct 5, 2012 | Cricket Scorecard | ESPN Cricinfo"। ESPN Cricinfo। সংগ্রহের তারিখ ২০ অক্টোবর ২০১২।
- 1 2 "6th Match, Group A: Afghanistan v England at Colombo (RPS), Sep 21, 2012 | Cricket Scorecard"। ESPN Cricinfo। সংগ্রহের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০১২।
- ↑ "5th Match, Group D: Bangladesh v New Zealand at Pallekele, Sep 21, 2012 | Cricket Scorecard"। ESPN Cricinfo। সংগ্রহের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০১২।
- ↑ "8th Match, Group B: Australia v West Indies at Colombo (RPS), Sep 22, 2012 | Cricket Scorecard"। ESPN Cricinfo। সংগ্রহের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০১২।
- ↑ "1st Match, Group C: Sri Lanka v Zimbabwe at Hambantota, Sep 18, 2012 | Cricket Scorecard"। ESPN Cricinfo। সংগ্রহের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০১২।
- ↑ "10th Match, Group A: England v India at Colombo (RPS), Sep 23, 2012 | Cricket Scorecard"। ESPN Cricinfo। সংগ্রহের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০১২।
- ↑ "1st Match, Group C: Sri Lanka v Zimbabwe at Hambantota, Sep 18, 2012 | Cricket Scorecard"। ESPN Cricinfo। সংগ্রহের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০১২।
- ↑ "4th Match, Group C: South Africa v Zimbabwe at Hambantota, Sep 20, 2012 | Cricket Scorecard"। ESPN Cricinfo। সংগ্রহের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০১২।
- ↑ "16th Match, Group 2: Australia v India at Colombo (RPS), Sep 28, 2012 | Cricket Scorecard"। ESPN Cricinfo। সংগ্রহের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০১২।
- ↑ "18th Match, Group 1: Sri Lanka v West Indies at Pallekele, Sep 29, 2012 | Cricket Scorecard"। ESPN Cricinfo। সংগ্রহের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০১২।