กีฬาคาราเต้ในเอเชียนเกมส์ 2022
หน้าตา
| คาราเต้ ในเอเชียนเกมส์ 2022 | |
|---|---|
| สนาม | ยิมเนเซียมศูนย์กีฬาหลินผิง |
| วันที่ | 5–8 ตุลาคม ค.ศ. 2023 |
กีฬาคาราเต้ในเอเชียนเกมส์ 2022 จะจัดขึ้นที่ยิมเนเซียมศูนย์กีฬาหลินผิง หางโจว, ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 8 ตุลาคม 2023[1]
กำหนดการแข่งขัน
[แก้]| P | Preliminary rounds & Repechage | F | ชิงชนะเลิศ |
| รายการ↓/วันที่ → | 5 พฤ | 6 ศ | 7 ส | 8 อา | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คาตะ ชาย | P | F | ||||||
| คาตะ ทีมชาย | P | F | ||||||
| คุมิเตะ 60 ก.ก. ชาย | P | F | ||||||
| คุมิเตะ 67 ก.ก. ชาย | P | F | ||||||
| คุมิเตะ 75 ก.ก. ชาย | P | F | ||||||
| คุมิเตะ 84 ก.ก. ชาย | P | F | ||||||
| คุมิเตะ +84 ก.ก. ชาย | P | F | ||||||
| คาตะ หญิง | P | F | ||||||
| คาตะ ทีมหญิง | P | F | ||||||
| คุมิเตะ 50 ก.ก. หญิง | P | F | ||||||
| คุมิเตะ 55 ก.ก. หญิง | P | F | ||||||
| คุมิเตะ 61 ก.ก. หญิง | P | F | ||||||
| คุมิเตะ 68 ก.ก. หญิง | P | F | ||||||
| คุมิเตะ +68 ก.ก. หญิง | P | F | ||||||
ผู้ได้รับเหรียญรางวัล
[แก้]Kata
[แก้]Kumite
[แก้]- Men
- Women
| Event | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง |
|---|---|---|---|
| –50 kg |
Gu Shiau-shuang |
Moldir Zhangbyrbay |
Sara Bahmanyar |
| Hawraa Alajmi | |||
| –55 kg |
Sevinch Rakhimova |
Ku Tsui-ping |
Fatemeh Saadati |
| Ding Jiamei | |||
| –61 kg |
Gong Li |
Nguyễn Thị Ngoan |
Assel Kanay |
| Kymbat Toitonova | |||
| –68 kg |
Li Qiaoqiao |
Laura Alikul |
Đinh Thị Hương |
| Hala Alqadi | |||
| +68 kg |
Sofya Berultseva |
Arika Gurung |
Joud Al-Drous |
| Yuzuki Sawae |
ตารางสรุปเหรียญรางวัล
[แก้] * เจ้าภาพ (
จีน)
| ลำดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| รวม (25 ประเทศ) | 14 | 14 | 28 | 56 | |
ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน
[แก้]