ข้ามไปเนื้อหา

กีฬายิมนาสติกในโอลิมปิกฤดูร้อน 2004 – รอบคัดเลือกยิมนาสติกสากลหญิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม่แบบ:ยิมนาสติกโอลิมปิกฤดูร้อน2004

การแข่งขันกีฬายิมนาสติกสากลหญิงในโอลิมปิกฤดูร้อน 2004 รอบคัดเลือก เป็นการแข่งขันยิมนาสติกเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2004 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยมีโค้วต้าทั้งหมด 98 คน แต่ละประเทศสามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้สูงสุด 1 ทีม การคัดเลือกสิ้นสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2004

ผลการคัดเลือก

[แก้]
นักกีฬา ประเทศ รวม
(All-around)
คะแนนอันดับคะแนนอันดับคะแนนอันดับคะแนนอันดับคะแนนอันดับ
 โรมาเนีย 37.9251 37.7506 38.5991 38.1621 152.4361
Nicoleta Daniela Şofronie โรมาเนีย 9.4259 9.6256 9.48712 9.5258 38.0622
Oana Ban โรมาเนีย 9.32523 9.42529 9.6255 9.6004 37.9753
Cătălina Ponor โรมาเนีย 9.5005   9.7751 9.6871 28.96264
Monica Roşu โรมาเนีย 9.6751 9.37533   9.35025 28.40066
Alexandra Eremia โรมาเนีย   9.28741 9.6873 9.15040 28.12468
Silvia Stroescu โรมาเนีย 9.22534 9.32539 9.51210   28.06269
 สหรัฐ 37.5993 38.4372 38.1372 37.6753 151.8482
Carly Patterson สหรัฐ 9.5123 9.6008 9.7252 9.50010 38.3371
Courtney Kupets สหรัฐ 9.35018 9.6375 9.5508 9.40019 37.9374
Mohini Bhardwaj สหรัฐ 9.33720 9.48722 9.35019 9.5258 37.6998
Courtney McCool สหรัฐ 9.35018 9.57511 9.11229 9.25033 37.28713
Terin Humphrey สหรัฐ   9.6256 9.51210 9.22534 28.36267
Annia Hatch สหรัฐ 9.38713       9.38794
 จีน 37.1996 38.5001 37.8493 37.5376 151.0853
Zhang Nan จีน 9.28727 9.52518 9.5508 9.43715 37.7996
Wang Tiantian จีน 9.40011 9.51220 9.26224 9.47512 37.6499
Li Ya จีน 9.13751 9.6753 9.6006   28.41265
Fan Ye จีน   9.6008 9.43716 8.97554 28.01270
Cheng Fei จีน 9.37516   8.92543 9.6502 27.95072
Lin Li จีน 8.93776 9.7002   8.60067 27.23778
 รัสเซีย 37.7862 37.6127 37.2984 36.7249 149.4204
Svetlana Khorkina รัสเซีย 9.5123 9.7501 9.13727 9.43715 37.8365
Anna Pavlova รัสเซีย 9.4378 9.23746 9.6374 9.40019 37.7117
Elena Zamolodchikova รัสเซีย 9.4626 9.15051 9.06231 9.20035 36.87420
Natalia Ziganchina รัสเซีย 9.37516 9.08755 8.96239 8.68760 36.11135
Liudmila Ezhova รัสเซีย   9.47523 9.46215   18.93784
Maria Krioutchkova รัสเซีย 9.20042     7.97579 17.17592
 ยูเครน 37.4614 36.69911 36.8746 37.8742 148.9085
Alina Kozich ยูเครน 9.38713 9.23746 9.30023 9.5626 37.48610
Irina Yarotska ยูเครน 9.26229 9.03759 9.47514 9.37522 37.14915
Alona Kvasha ยูเครน 9.41210 8.85065 8.98737 9.46214 36.71121
Mirabella Akhunu ยูเครน 9.23731 8.18780 8.35071 9.47512 35.24949
Iryna Krasnianska ยูเครน   9.57511 9.11229   18.68786
Olga Sherbatykh ยูเครน 9.40011     9.08744 18.48787
 ฝรั่งเศส 37.2625 38.0493 36.4247 37.0247 148.7596
Marine Debauve ฝรั่งเศส 9.15050 9.50021 9.42517 9.36223 37.43711
Émilie Le Pennec ฝรั่งเศส 9.32523 9.6624 8.90044 9.42517 37.31212
Soraya Chaouch ฝรั่งเศส 9.12553 9.55016 8.96239 8.20078 35.83739
Isabelle Severino ฝรั่งเศส 9.33720 9.13752   9.17538 27.64976
Coralie Chacon ฝรั่งเศส 9.4507   8.65058 9.06246 27.16279
Camille Schmutz ฝรั่งเศส   9.33737 9.13727   18.47489
 สเปน 36.8999 37.9254 35.48611 37.6114 147.9217
Elena Gómez สเปน 9.21239 9.52518 8.73754 9.50010 36.97418
Patricia Moreno สเปน 9.16248 9.37533 7.85079 9.5875 35.97437
Tania Gener สเปน 9.30025 9.57511   9.11243 27.98771
Mónica Mesalles สเปน 9.22534   9.03733 9.41218 27.67475
Laura Campos สเปน 8.72579 9.26244 8.22572   26.21282
Sara Moro สเปน   9.45026 9.48712   18.93784
 ออสเตรเลีย 36.57412 37.4618 36.9485 36.43611 147.4198
Allana Slater ออสเตรเลีย 9.21239 8.87563 9.5877 9.33726 37.01117
Monette Russo ออสเตรเลีย 9.05067 9.43727 8.88746 9.06246 36.43625
Stephanie Moorhouse ออสเตรเลีย 8.87577 9.33737 9.16226 8.85057 36.22430
Melissa Munro ออสเตรเลีย 9.22534   9.31222 9.18736 27.72473
Karen Nguyen ออสเตรเลีย 9.08763 9.30040   8.72559 27.11280
Lisa Skinner ออสเตรเลีย   9.38731 8.70055   18.08790
 บราซิล 36.9248 37.1629 36.2618 36.9988 147.3459
Daniele Hypólito บราซิล 8.98773 9.57511 9.33720 9.18736 37.08616
Camila Comin บราซิล 9.20042 9.41230 8.66257 9.13741 36.41126
Ana Paula Rodrigues บราซิล 9.08763 9.37533 8.88746 9.03750 36.38627
Laís Souza บราซิล 9.38713 8.76269 9.37518 8.67562 36.19934
Daiane dos Santos บราซิล 9.25030 8.80067   9.6373 27.68774
Caroline Molinari บราซิล     7.51283   7.51298
 แคนาดา 36.74910 36.91210 35.67510 37.6114 146.94710
Kate Richardson แคนาดา 9.21239 9.27542 9.17525 9.5626 37.22414
Melanie Banville แคนาดา 9.20042 9.06257 9.02534 9.36223 36.64922
Amelie Plante แคนาดา 9.11258 9.47523 8.07576 9.28731 35.94938
Heather Purnell แคนาดา 9.20042 8.71270 8.50067 9.40019 35.81240
Kylie Stone แคนาดา 9.13751   8.97538 8.91256 27.02481
Gael Mackie แคนาดา   9.10054     9.10095
 บริเตนใหญ่ 36.72411 36.44912 35.9379 36.68710 145.79711
Beth Tweddle บริเตนใหญ่ 9.01271 9.57511 9.02534 9.30030 36.91219
Katy Lennon บริเตนใหญ่ 9.23731 8.85065 9.02534 9.12542 36.23728
Vanessa Hobbs บริเตนใหญ่ 9.23731 8.43773 8.93742 9.08744 35.69844
Nicola Willis บริเตนใหญ่ 9.02570 8.93760 7.62581 9.17538 34.76253
Cherrelle Fennell บริเตนใหญ่ 9.22534 9.08755   9.01252 27.32477
Elizabeth Line บริเตนใหญ่     8.95041   8.95096
 เกาหลีเหนือ 37.0377 37.8125 34.28612 35.23712 144.37212
Pyon Kwang-Sun เกาหลีเหนือ 9.20042 9.6008 9.06231 8.65065 36.51223
Kim Un-Jong เกาหลีเหนือ 9.12553 9.47523 8.41270 9.05048 36.06236
Hong Su-Jong เกาหลีเหนือ 9.07565 9.20048 8.21273 8.47572 34.96250
Ri Hae-Yon เกาหลีเหนือ 8.76278 8.86264 8.60061 8.68760 34.91152
Kang Yun-Mi เกาหลีเหนือ 9.6372     8.85057 18.48787
Han Jong-Ok เกาหลีเหนือ   9.53717 8.00078   17.53791
Stefani Bismpikou กรีซ 9.10060 9.38731 9.33720 8.66264 36.48624
Aagje Vanwalleghem เบลเยียม 9.27528 9.20048 8.82551 8.92555 36.22529
Leyanet González Calero คิวบา 9.33720 8.78768 8.77553 9.32528 36.22430
Jana Komrsková เช็กเกีย 9.22534 9.27542 8.70055 9.01252 36.21232
Manami Ishizaka ญี่ปุ่น 9.12553 9.18750 8.63759 9.26232 36.21133
Lisa Brüggemann เยอรมนี 9.10060 9.25045 8.83750 8.61266 35.79941
Suzanne Harmes เนเธอร์แลนด์ 9.12553 9.13752 8.16274 9.33726 35.76142
Melanie Marti สวิตเซอร์แลนด์ 9.11258 9.05058 8.52565 9.05048 35.73743
Yvonne Musik เยอรมนี 9.12553 8.88762 8.56264 9.03750 35.61145
Laura van Leeuwen เนเธอร์แลนด์ 9.03769 9.43727 8.60061 8.41273 35.48646
Zuzana Sekerová สโลวาเกีย 9.16248 8.91261 8.78752 8.51269 35.37347
Maria Teresa Gargano อิตาลี 9.10060 8.28778 8.61260 9.32528 35.32448
Kyoko Oshima ญี่ปุ่น 8.66282 9.36236 8.43769 8.50070 34.96151
Monica Bergamelli อิตาลี 9.30025 8.25079 8.86249 8.30076 34.71254
Veronica Wagner สวีเดน 8.97575 8.35074 8.90044 8.25077 34.47555
Celeste Carnevale อาร์เจนตินา 9.05067 8.32575 8.52565 8.36274 34.26256
Maria Apostolidi กรีซ 9.07565 7.71284 8.45068 8.67562 33.91257
Brenda Magaña เม็กซิโก 9.20042 8.57571 7.62581 8.48771 33.88758
Yulia Tarasenka เบลารุส 8.98773 7.92583 7.83780 8.53768 33.28659
Zandre Labuschagne แอฟริกาใต้ 9.01271 8.31276 8.07576 7.52583 32.92460
María José de la Fuente โบลิเวีย 8.62583 8.31276 7.38785 8.32575 32.64961
Park Kyung-Ah เกาหลีใต้ 8.51284 7.93782 7.43784 7.81280 31.69862
Krisztina Szarka ฮังการี 8.71280 7.01285 8.15075 7.78781 31.66163
Laura Moreno เม็กซิโก   8.51272 8.57563 7.70082 24.78783
Evgeniya Kuznetsova บัลแกเรีย   8.15081 8.88746   17.03793
Oksana Chusovitina อุซเบกิสถาน 8.67581       8.67597

อ้างอิง

[แก้]