ข้ามไปเนื้อหา

กีฬายิมนาสติกในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 – รอบคัดเลือกยิมนาสติกสากลหญิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม่แบบ:ยิมนาสติกโอลิมปิกฤดูร้อน2012

การแข่งขันกีฬายิมนาสติกในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 รอบคัดเลือกยิมนาสติกสากลหญิง เป็นการแข่งขันยิมนาสติกเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมีโค้วต้าทั้งหมด 8 ทีม บุคคลรวมอุปกรณ์ 24 คน และอุปกรณ์ 4 ชนิด ชนิดละ 8 คน การคัดเลือกสิ้นสุดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2012

ผลการคัดเลือก

[แก้]
Team รวม
(All-around)
ScoreRankScoreRankScoreRankScoreRankScoreRank
 สหรัฐ 47.6331 45.0324 45.4411 43.7572 181.8631
 Gabby Douglas (USA) 15.900=1 15.3336 15.2663 13.76633 60.2653
 Jordyn Wieber (USA) 15.8333 14.83312 14.700=12 14.6666 60.0324
 Aly Raisman (USA) 15.8004 14.16623 15.1005 15.3251 60.3912
 Kyla Ross (USA)   14.86611 15.0756 13.73334  
 McKayla Maroney (USA) 15.900=1    
 รัสเซีย 46.2992 45.5662 45.2322 43.3323 180.4292
 Viktoria Komova (RUS) 15.6335 15.8333 15.2662 13.90028 60.6321
 Aliya Mustafina (RUS) 15.133=8 15.7005 14.700=12 14.4338 59.9665
 Anastasia Grishina (RUS) 14.33332 14.03328 14.9009 14.06621 57.33212
 Ksenia Afanasyeva (RUS)   15.0667 14.8334  
 Maria Paseka (RUS) 15.5336 0.00079    
 จีน 43.5666 46.9981 44.4324 41.6418 176.6373
 Huang Qiushuang (CHN) 15.000=12 15.2667 13.86628 13.57538 57.70710
 Deng Linlin (CHN) 14.83315 14.16624 15.1664 13.83329 57.9986
 He Kexin (CHN) 13.733=51 15.9662      
 Sui Lu (CHN)   15.4001 14.23313  
 Yao Jinnan (CHN) 13.13370 15.7664 12.83351 13.06654 54.79822
 โรมาเนีย 45.7333 41.8338 44.6993 43.9991 176.2644
 Cătălina Ponor (ROU) 15.133=8   15.0338 14.6007  
 Larisa Iordache (ROU) 15.10010 14.10026 14.80011 13.80032 57.8009
 Sandra Izbaşa (ROU) 15.5007 12.36667 14.60014 15.0662 57.53211
 Diana Bulimar (ROU)   14.00030 14.86610    
 Diana Chelaru (ROU) 14.666=21 13.73334   14.33310  
 บริเตนใหญ่ 43.3337 45.1583 39.63210 42.5336 170.6565
 Rebecca Tunney (GBR) 14.40029 14.82513 13.16639 14.000=23 56.39115
 Elizabeth Tweddle (GBR)   16.1331   14.4339  
 Hannah Whelan (GBR) 14.50026 14.20022 13.066=43 13.93325 55.69917
 Imogen Cairns (GBR) 14.43328   13.36637    
 Jennifer Pinches (GBR) 14.366=30 13.70036 13.10041 14.10019 55.26621
 ญี่ปุ่น 42.03311 44.2325 42.7655 41.1669 170.1966
 Asuka Teramoto (JPN) 14.60023 14.56615 14.46615 14.23312 57.8658
 Yuko Shintake (JPN) 13.633=57   14.16622 13.63336  
 Koko Tsurumi (JPN) 13.800=45 15.0339    
 Rie Tanaka (JPN) 13.00071 14.63314 13.40036 13.30046 54.33327
 Yu Minobe (JPN)   13.06653 14.13324 12.96657  
 อิตาลี 42.46610 40.97410 42.1246 42.8334 168.3977
 Vanessa Ferrari (ITA) 14.366=30 14.23321 14.43316 14.9003 57.9327
 Carlotta Ferlito (ITA) 14.100=37 13.07552 14.42517 13.90026 55.50020
 Erika Fasana (ITA) 14.00041 13.66637 12.26662 14.03322 53.96530
 Elisabetta Preziosa (ITA) 13.733=51   13.26638 13.30045  
 Giorgia Campana (ITA)   12.76660    
 แคนาดา 43.5995 42.6997 38.83212 42.5665 167.6968
 Elsabeth Black (CAN) 14.800=16   13.96626 14.23315  
 Dominique Pegg (CAN) 14.133=34 13.72535 13.56634 14.23314 55.65718
 Brittany Rogers (CAN) 14.666=21 14.50016    
 Victoria Moors (CAN)   13.83333 11.26679 14.10020  
 Kristina Vaculik (CAN) 14.100=37 14.36618 11.30078 13.80030 53.56632
 เยอรมนี 43.9664 43.3326 39.33311 40.70011 167.3319
 Elisabeth Seitz (GER) 14.800=16 15.1668 12.70054 13.80031 56.46614
 Oksana Chusovitina (GER) 15.03311   13.70031    
 Kim Bui (GER)   14.30019 12.43356 13.60037  
 Janine Berger (GER) 14.133=34 12.86657   13.30047  
 Nadine Jarosch (GER) 12.86672 13.86632 12.93350 13.30048 52.96535
 ออสเตรเลีย 42.4999 40.72411 40.9997 42.4997 166.72110
 Lauren Mitchell (AUS) 13.933=42   14.30020 14.8335  
 Emily Little (AUS) 14.76620 13.43340 13.63333 12.66665 54.49824
 Larrissa Miller (AUS)   14.02529   13.46642  
 Ashleigh Brennan (AUS) 13.700=53 13.26647 13.066=43 14.20016 54.23228
 Georgia Bonora (AUS) 13.800=45 13.10051 13.066=43    
 ฝรั่งเศส 42.7658 41.3339 40.8668 39.83212 164.79611
 Youna Dufournet (FRA) 14.16633 14.50017 14.20021    
 Anne Kuhm (FRA) 14.46627 13.53338 12.56655 13.53339 54.09829
 Mira Boumejmajen (FRA)   13.30043 12.96649 12.93360  
 Aurelie Malaussena (FRA) 14.03340 13.30044 13.70032 13.36644 54.39925
 Sophia Serseri (FRA) 14.133=34   12.93361  
 บราซิล 41.76512 38.79912 39.9669 40.76510 161.29512
 Daiane dos Santos (BRA) 13.933=42 12.96654   14.16617  
 Daniele Hypolito (BRA) 13.76650 12.90056 14.16623 11.90080 52.73237
 Bruna Leal (BRA) 14.06639 12.46664 12.80052 13.43343 52.76536
 Ethiene Franco (BRA) 13.566=60 12.93355 13.00048 13.16650 52.66538
 Harumy de Freitas (BRA)   12.03367    
 Jessica López (VEN) 14.56624 14.26620 13.93327 13.90027 56.66513
 Ana Sofía Gómez (GUA) 14.53325 13.26649 14.33319 14.00023 56.13216
 Celine van Gerner (NED) 13.70053 14.86610 14.10025 12.96656 55.63219
 Giulia Steingruber (SUI) 14.78319 13.26648 13.76629 12.90062 54.71523
 Marta Pihan-Kulesza (POL) 13.83344 14.03327 12.16664 14.33311 54.36526
 Gaelle Mys (BEL) 13.533=62 13.266=45 13.73330 13.16651 53.69831
 Ana Maria Izurieta (ESP) 14.800=16 12.60062 12.00069 14.13318 53.53333
 Vasiliki Millousi (GRE) 12.800=74 13.42542 14.36618 12.93358 53.52434
 Jonna Adlerteg (SWE) 13.93359 13.93331 12.46663 12.46670 52.19939
 Tina Erceg (CRO) 13.50065 12.83358 12.26660 13.46641 52.06540
 Salma Mohamed (EGY) 13.533=62 12.56663 13.06642 12.50069 51.66541
 Jessica Ortíz (COL) 13.533=62 12.63361 12.26661 13.06653 51.49842
 Simona Castro Lazo (CHI) 13.66656 12.26668 12.40057 12.60066 50.93243
 Nataliya Kononenko (UKR) 12.83373 13.43341 12.06666 12.50068 50.83244
 Lim Heem Wei (SIN) 13.33367 12.40066 13.03346 12.03377 50.79945
 Barbara Gasser (AUT) 13.700=54 12.80059 12.00068 12.13375 50.63346
 Kristýna Pálešová (CZE) 13.800=45 14.13325 9.70083 12.96655 50.59947
 Heo Seon-Mi (KOR) 13.800=45 12.16669 11.40076 13.23349 50.59948
 Dorina Böczögő (HUN) 12.63379 13.20050 11.60073 13.16652 50.59949
 Laura Švilpaitė (LTU) 12.23380 13.50039 11.90071 12.66664 50.29950
 Valeria Pereyra (ARG) 13.36666 13.266=45 10.56681 12.60067 49.79851
 Wong Hiu Ying Angel (HKG) 13.533=62 11.86671 11.46675 12.80063 49.76552
 Zoi Mafalda Marques de Lima (POR) 13.566=60 11.76672 12.26659 12.03378 49.63153
 Lorena Quiñones (PUR) 13.800=45 10.76675 13.13340 11.36681 49.06554
 Annika Urvikko (FIN) 13.200=68 12.96665 10.93380 12.21673 48.81555
 Ralitsa Mileva (BUL) 13.200=68 10.96674 12.06665 12.20074 48.43256
 Mária Homolová (SVK) 12.76677 10.45877 11.73372 12.06676 47.02357
 Moldir Azimbay (KAZ) 12.800=74 10.70076 11.56674 11.93379 46.99958
 Valeriia Maksiuta (ISR) 12.800=74 9.43378 10.53382 12.93359 45.69959
 Saša Golob (SLO) 0.00081 12.06670 13.03347 13.50040 38.59960
 Nastassia Marachkouskaya (BLR) 13.800=45   13.55835    
 Yamilet Peña (DOM) 14.93313   12.30072  
 Phan Thi Ha Thanh (VIE) 13.533=62   12.46671  
 Elsa García (MEX)   12.40058 13.73335  
 Sherine El-Zeiny (EGY)   12.73353 11.00082  
 Do Thi Ngan Thuong (VIE)   11.46673 11.96670    
 Göksu Üçtaş (TUR)   11.33377    
 Luiza Galiulina (UZB) DSQ

อ้างอิง

[แก้]