กีฬาเรือแคนูในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 – คายัค 1 ฝีพาย สปรินท์ 200 เมตร บุคคลหญิง
หน้าตา
| คายัค 1 ฝีพาย สปรินท์ 200 เมตร บุคคลหญิง ในโอลิมปิกครั้งที่ 32 | |
|---|---|
| สนาม | สวนป่าริมอ่าวโตเกียว |
| วันที่ | 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (ฮีตและรอบก่อนรองฯ) 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (รอบรองฯ และชิงชนะเลิศ) |
| จำนวนนักกีฬา | 12+ คน จาก 12+ ประเทศ |
| กีฬาเรือแคนู ใน โอลิมปิกฤดูร้อน 2020 | ||
|---|---|---|
| นักกีฬา รอบคัดเลือก | ||
| สลาลอม | ||
| C-1 | ชาย | หญิง |
| K-1 | ชาย | หญิง |
| สปรินท์ | ||
| C-1 200 ม. | หญิง | |
| C-1 1000 ม. | ชาย | |
| C-2 500 ม. | หญิง | |
| C-2 1000 ม. | ชาย | |
| K-1 200 ม. | ชาย | หญิง |
| K-1 500 ม. | หญิง | |
| K-1 1000 ม. | ชาย | |
| K-2 500 ม. | หญิง | |
| K-2 1000 ม. | ชาย | |
| K-4 500 ม. | ชาย | หญิง |
การแข่งขันกีฬาเรือแคนูในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 – คายัค 1 ฝีพาย สปรินท์ 200 เมตร บุคคลหญิง (K-1) เป็น 1 ใน 16 รายการแข่งขันเรือแคนูที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่สวนป่าริมอ่าวโตเกียว[1] ครั้งนี้จัดการแข่งขันกีฬาเรือแคนูในโอลิมปิกเป็นครั้งที่ 24 ในโอลิมปิกฤดูร้อน
การคัดเลือก
[แก้]| อันดับ | นักกีฬา | ชาติ | การคัดเลือก | ผู้เข้าแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Carrington | Earned quota in K-4 500 m | Could enter via K-1 500, K-2, or K-4 | |
| 2 | Marta Walczykiewicz | Quota #1 in K-1 200 m | ||
| 3 | Emma Jørgensen | Earned quota in K-1 500 m | Could enter via K-1 500, K-2, or K-4 | |
| Teresa Portela | Quota #2 in K-1 200 m | |||
| 5 | Mariia Kichasova-Skoryk | Earned quota in K-4 500 m | Could enter via K-1 500, K-2, or K-4 | |
| 6 | Dóra Lucz | Quota #3 in K-1 200 m | ||
| 7 | Milica Starović | Earned quota in K-1 500 m | Could enter via K-1 500, K-2, or K-4 | |
| 8 | Teresa Portela | Quota #4 in K-1 200 m |
ปฏิทินการแข่งขัน
[แก้]เวลาทั้งหมดเป็นเวลามาตรฐานญี่ปุ่น (UTC+9).[1]
| H | Heats | ¼ | Quarter-finals | ½ | Semi-finals | F | Final |
| รายการ↓/วันที่ → | Mon 2 | Tue 3 | Wed 4 | Thu 5 | Fri 6 | Sat 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's K-1 200 m | H | ¼ | ½ | F | ||||||||
อ้างอิง
[แก้]- 1 2 "Tokyo2020 schedule". Tokyo2020. สืบค้นเมื่อ 20 January 2020.