จังหวัดสมุทรปราการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512
หน้าตา
| |||||||||||||||||||
2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 130,862 | ||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 49.06% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2512 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 2 คน จำนวนที่นั่งเพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2500 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 2 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้ง
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| สหประชาไทย | บุญถม เย็นมะโนช (4) | 24,020 | |||
| สหประชาไทย | สุทิน กลับเจริญ (5)* | 23,191 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | สมรรค ศิริจันทร์ (1) | 12,243 | |||
| ประชาธิปัตย์ | พันตรี มานิต แหลมสมุทร (3) | 10,902 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ร้อยตำรวจโท ถวิล นิลประสิทธิ์ (2) | 8,583 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | เผด็จ ศิวะทัต (10)✔ | 7,834 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | สุลัยมาลย์ วงศ์พานิช (6) | 5,046 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | สิบตำรวจเอก มณี แก้วน้อย (11) | 4,438 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | มากศักดิ์ โพธา (13) | 4,405 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | ประยุทธ สิทธิพันธ์ (14) | 1,986 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | จำเนียร ไพรีขยาด (8) | 992 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | เรือตรี วิรัช พงศ์สวัสดิ์ (12) | 909 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | ประหยัด ยามาลี (9) | 850 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | ไขศรี กาญจนพันธุ์ (7) | 657 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| สหประชาไทย ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่) | |||||
| สหประชาไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์ | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานวิเคราะห์ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 10 กุมภาพันธ์ 2512. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2517