จังหวัดเพชรบูรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 468,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 38.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2526 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2526 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 5 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2522 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1) และ 2 คน (สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2)[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า, อำเภอชนแดน และกิ่งอำเภอน้ำหนาว
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| กิจสังคม | จรัส พั้วช่วย (3)* | 50,185 | |||
| สยามประชาธิปไตย | ปัญจะ เกสรทอง (9)* | 35,129 | |||
| กิจสังคม | ไพศาล จันทรภักดี (4)* | 34,060 | |||
| กิจสังคม | เรือตรี สุพจน์ ตั้งตระกูล (5)✔ | 28,439 | |||
| สยามประชาธิปไตย | เทียนชัย อุทัยวงศ์ (10)✔ | 26,732 | |||
| สยามประชาธิปไตย | พันตำรวจโท ประจบ จันทสิงห์ (11) | 21,948 | |||
| ชาติไทย | ไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ (8)✔ | 15,041 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | บุญส่ง มั่นศรี (15) | 9,261 | |||
| ประชากรไทย | เสวก ศรลัมพ์ (2) | 8,148 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | กวี พาแก้ว (12) | 7,220 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | นิดา จันทร์วิเศษ (13) | 7,184 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | ดำรง บัวชุม (19) | 6,654 | |||
| ประชาธิปัตย์ | พันจ่าอากาศเอก นคร มณีสวัสดิ์ (6) | 6,481 | |||
| ประชากรไทย | แดนสัย พงษ์ศิลป์ (1) | 4,133 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | คงวัล จันทบาล (18) | 2,774 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | ชอบศักดิ์ เชิดวงศ์สุข (16) | 2,517 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ประเสริฐ บุญเอนก (7) | 2,034 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | จำเนียร สิงห์เส (20) | 1,945 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | ผดุงเดช สร้อยอินทร์ (14) | 1,610 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | สวัสดิ์ จันทขันธ์ (17) | 1,344 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | มานพ รูปชัยภูมิ (21) | 1,224 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| กิจสังคม รักษาที่นั่ง | |||||
| สยามประชาธิปไตย ได้ที่นั่งจาก เกษตรสังคม | |||||
| กิจสังคม ได้ที่นั่งจาก เสรีธรรม (พ.ศ. 2522) | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 2
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอหนองไผ่, อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอศรีเทพ และอำเภอบึงสามพัน
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | เกษม บุตรขุนทอง (7)✔ | 19,548 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | วิเชียร สอนน้อย (9) | 15,700 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | เอี่ยม ทองใจสด (13) | 13,946 | |||
| กิจสังคม | สมุทร มงคลกิติ (11) | 12,116 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | เกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน (8) | 10,747 | |||
| ประชาธิปัตย์ | สุรินทร์ ชาดิษฐ์ (4) | 10,440 | |||
| กิจสังคม | บัญญัติ ทือเกาะ (10)* | 9,987 | |||
| ชาติไทย | พล กุรุพิลวคุปต์ (6)* | 8,829 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | สรายุทธ ลิมวานิชสุภาภรณ์ (3) | 5,892 | |||
| ประชากรไทย | เกื้อกิจ ทรัพยะเกษตริน (5) | 2,126 | |||
| ประชาเสรี | สุขุม ธนเสน (1) | 1,728 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | ไฉน คำเกลี้ยง (14) | 1,081 | |||
| ประชาเสรี | สุริวงศ์ แสนรักษ์ (2) | 834 | |||
| สยามประชาธิปไตย | พิทยา บัวยา (12) | 680 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) ได้ที่นั่งจาก เสรีธรรม (พ.ศ. 2522) | |||||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) ได้ที่นั่งจาก กิจสังคม | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2526. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2526