ทีมชาติที่ลงแข่งขันฟุตบอลโลกหญิง
หน้าตา


การปรากฏตัวของทีมชาติ
[แก้]| ปี ค.ศ. | ทีมชาติที่ปรากฏตัวเป็นครั้งแรก | ||
|---|---|---|---|
| ทีม | No. | Cum. | |
| 1991 | 12 | 12 | |
| 1995 | 3 | 15 | |
| 1999 | 4 | 19 | |
| 2003 | 3 | 22 | |
| 2007 | ไม่มี | 0 | 22 |
| 2011 | 2 | 24 | |
| 2015 | 8 | 32 | |
| 2019 | 4 | 36 | |
| 2023 | 8 | 44 | |
อันดับทีมในฟุตบอลโลกหญิง
[แก้]- สัญลักษณ์
- 1st - แชมป์
- 2nd - อันดับ 2
- 3rd - อันดับ 3
- 4th - อันดับ 4
- QF - รอบก่อนชิงชนะเลิศ
- R – รอบแรก
- • – ไม่ผ่านรอบคัดเลือก
- × - ไม่ได้เข้าร่วม / ถอนตัว / โดนแบน
- – เจ้าภาพ
- q - อยู่ในระหว่างการแข่งขัน
| ทีม | 1991 (12) |
1995 (12) |
1999 (16) |
2003 (16) |
2007 (16) |
2011 (16) |
2015 (24) |
2019 (24) |
รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | • | • | R1 16th | R1 16th | • | • | R1 18th | 3/7 | |
| • | R1 12th | R1 11th | R1 13th | QF 6th | QF 8th | QF 7th | R2 9th | 7/8 | |
| R1 9th | R1 9th | 3rd | QF 5th | 2nd | QF 5th | R2 9th | R2 10th | 8/8 | |
| • | × | • | • | • | • | R2 11th | R2 15th | 2/6 | |
| • | R1 10th | R1 12th | 4th | R1 9th | R1 16th | QF 6th | R2 11th | 7/8 | |
| • | • | • | • | • | • | • | R1 17th | 1/7 | |
| QF 5th | 4th | 2nd | QF 6th | QF 5th | • | QF 8th | R2 14th | 7/8 | |
| QF 8th | • | • | • | • | • | • | • | 1/8 | |
| × | × | • | • | • | R1 14th | R2 12th | • | 2/6 | |
| • | × | • | • | • | • | R1 18th | • | 1/8 | |
| QF 7th | QF 7th | R1 15th | • | R1 12th | • | • | • | 4/8 | |
| × | • | • | • | • | • | R1 24th | • | 1/7 | |
| • | QF 6th | • | • | QF 7th | QF 7th | 3rd | 4th | 5/8 | |
| × | × | × | • | • | R1 15th | • | × | 1/4 | |
| • | • | • | R1 9th | • | 4th | QF 5th | QF 6th | 4/8 | |
| 4th | 2nd | QF 8th | 1st | 1st | QF 6th | 4th | QF 5th | 8/8 | |
| • | • | R1 T-13th | R1 12th | R1 15th | • | • | • | 3/8 | |
| QF 6th | • | R1 9th | • | • | • | • | QF 7th | 3/8 | |
| × | × | × | • | • | • | R1 23rd | • | 1/5 | |
| • | • | × | • | • | × | • | R1 23rd | 1/6 | |
| R1 12th | QF 8th | R1 T-13th | R1 10th | R1 T-10th | 1st | 2nd | R2 13th | 8/8 | |
| • | × | R1 10th | R1 11th | QF 8th | R1 13th | × | • | 4/6 | |
| • | • | • | R1 14th | • | • | R2 14th | R1 21st | 3/8 | |
| • | • | R1 16th | • | • | R1 11th | R1 22nd | • | 3/8 | |
| • | • | • | • | • | • | R2 13th | 2nd | 2/8 | |
| R1 11th | • | • | • | R1 14th | R1 12th | R1 19th | R1 20th | 5/8 | |
| R1 10th | R1 11th | QF 7th | R1 15th | R1 13th | R1 9th | R1 21st | R2 16th | 8/8 | |
| 2nd | 1st | 4th | QF 7th | 4th | R1 10th | R2 10th | QF 8th | 8/8 | |
| × | • | QF 5th | QF 8th | • | • | • | • | 2/7 | |
| × | • | • | • | • | • | • | R1 19th | 1/7 | |
| × | • | • | • | • | • | • | R1 22nd | 1/7 | |
| • | • | • | • | • | • | R1 20th | R2 12th | 2/8 | |
| 3rd | QF 5th | QF 6th | 2nd | R1 T-10th | 3rd | R2 16th | 3rd | 8/8 | |
| • | • | • | • | • | • | R2 15th | • | 1/8 | |
| • | × | × | • | • | • | R1 17th | R1 24th | 2/6 | |
| 1st | 3rd | 1st | 3rd | 3rd | 2nd | 1st | 1st | 8/8 | |
| ทีม | 1991 (12) |
1995 (12) |
1999 (16) |
2003 (16) |
2007 (16) |
2011 (16) |
2015 (24) |
2019 (24) |
รวม |
อันดับทีมที่ปรากฏตัว
[แก้]| ทีม | การปรากฏตัว | ช่วงบันทึก | ช่วงปฏิบัติการ | ปีแรกที่เข้ารอบ | ปีล่าสุดที่เข้ารอบ | ผลงานที่ดีที่สุด (* = เจ้าภาพ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 1991 | 2019 | ชนะเลิศ (1991, 1999*, 2015, 2019) | |
| 8 | 8 | 8 | 1991 | 2019 | ชนะเลิศ (2003, 2007) | |
| 8 | 8 | 8 | 1991 | 2019 | ชนะเลิศ (1995) | |
| 8 | 8 | 8 | 1991 | 2019 | ชนะเลิศ (2011) | |
| 8 | 8 | 8 | 1991 | 2019 | รองชนะเลิศ (2003) | |
| 8 | 8 | 8 | 1991 | 2019 | รองชนะเลิศ (2007) | |
| 8 | 8 | 8 | 1991 | 2019 | รอบก่อนรองชนะเลิศ (1999) | |
| 7 | 5 | 2 | 1991 | 2019 | รองชนะเลิศ (1999) | |
| 7 | 7 | 7 | 1995 | 2019 | อันดับที่ 4 (2003) | |
| 7 | 7 | 7 | 1995 | 2019 | รอบก่อนรองชนะเลิศ (2007, 2011, 2015) | |
| 5 | 4 | 4 | 1995 | 2019 | อันดับที่ 3 (2015) | |
| 5 | 4 | 4 | 1991 | 2019 | รอบแรก | |
| 4 | 3 | 3 | 2003 | 2019 | อันดับที่ 4 (2011) | |
| 4 | 3 | 0 | 1991 | 2007 | รอบก่อนรองชนะเลิศ (1991, 1995) | |
| 4 | 4 | 0 | 1999 | 2011 | รอบก่อนรองชนะเลิศ (2007) | |
| 3 | 1 | 1 | 1991 | 2019 | รอบก่อนรองชนะเลิศ (1991, 2019) | |
| 3 | 2 | 2 | 2003 | 2019 | รอบ 16 ทีม (2015) | |
| 3 | 2 | 1 | 2003 | 2019 | รอบแรก | |
| 3 | 3 | 0 | 1999 | 2007 | รอบแรก | |
| 3 | 2 | 0 | 1999 | 2015 | รอบแรก | |
| 2 | 2 | 2 | 2015 | 2019 | รองชนะเลิศ (2019) | |
| 2 | 2 | 0 | 1999 | 2003 | รอบก่อนรองชนะเลิศ (1999, 2003) | |
| 2 | 2 | 2 | 2015 | 2019 | รอบ 16 ทีม (2015, 2019) | |
| 2 | 2 | 0 | 2011 | 2015 | รอบ 16 ทีม (2015) | |
| 2 | 2 | 2 | 2015 | 2019 | รอบ 16 ทีม (2019) | |
| 2 | 2 | 2 | 2015 | 2019 | รอบแรก | |
| 1 | 1 | 0 | 1991 | 1991 | รอบก่อนรองชนะเลิศ (1991) | |
| 1 | 1 | 0 | 2015 | 2015 | รอบ 16 ทีม (2015) | |
| 1 | 1 | 0 | 2011 | 2011 | รอบแรก | |
| 1 | 1 | 0 | 2015 | 2015 | รอบแรก | |
| 1 | 1 | 0 | 2015 | 2015 | รอบแรก | |
| 1 | 1 | 0 | 2015 | 2015 | รอบแรก | |
| 1 | 1 | 1 | 2019 | 2019 | รอบแรก | |
| 1 | 1 | 1 | 2019 | 2019 | รอบแรก | |
| 1 | 1 | 1 | 2019 | 2019 | รอบแรก | |
| 1 | 1 | 1 | 2019 | 2019 | รอบแรก |
ทีมที่มีการบันทึกทั้งหมด
[แก้]| อันดับ | ทีม | เข้าร่วม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 50 | 40 | 6 | 4 | 138 | 38 | +100 | 126 | |
| 2 | 8 | 44 | 30 | 5 | 9 | 121 | 39 | +82 | 95 | |
| 3 | 8 | 40 | 24 | 4 | 12 | 93 | 52 | +41 | 76 | |
| 4 | 8 | 40 | 23 | 5 | 12 | 71 | 48 | +23 | 74 | |
| 5 | 8 | 34 | 20 | 4 | 10 | 66 | 40 | +26 | 64 | |
| 6 | 7 | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 32 | +21 | 55 | |
| 7 | 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 43 | 30 | +13 | 49 | |
| 8 | 8 | 33 | 14 | 4 | 15 | 39 | 59 | -20 | 46 | |
| 9 | 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 30 | +12 | 33 | |
| 10 | 7 | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 | 52 | -18 | 29 | |
| 11 | 7 | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 50 | -12 | 27 | |
| 12 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 22 | |
| 13 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 12 | +8 | 19 | |
| 14 | 8 | 26 | 4 | 3 | 19 | 20 | 63 | -43 | 15 | |
| 15 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | +2 | 12 | |
| 16 | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | 11 | |
| 17 | 4 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 26 | -7 | 10 | |
| 18 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 19 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
| 20 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
| 21 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | -21 | 4 | |
| 22 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 30 | -24 | 4 | |
| 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 | +6 | 3 | |
| 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 3 | |
| 26 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 30 | -24 | 3 | |
| 27 | 5 | 15 | 0 | 3 | 12 | 8 | 34 | -26 | 3 | |
| 28 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 30 | -26 | 3 | |
| 29 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 30 | 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 37 | -32 | 2 | |
| 31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
| 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
ผลการแข่งขันโดยภูมิภาค
[แก้]— เจ้าภาพแบ่งตามภูมิภาค
| 1991 (12) |
1995 (12) |
1999 (16) |
2003 (16) |
2007 (16) |
2011 (16) |
2015 (24) |
2019 (24) |
2023 (32) |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 35 |
| Top 16 | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Top 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| Top 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Top 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1st | 1 | |||||||||
| 2nd | 2 | |||||||||
| 3rd | 0 | |||||||||
| 4th | 2 |
| 1991 (12) |
1995 (12) |
1999 (16) |
2003 (16) |
2007 (16) |
2011 (16) |
2015 (24) |
2019 (24) |
2023 (32) |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 |
| Top 16 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Top 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Top 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | |||||||||
| 2nd | 0 | |||||||||
| 3rd | 0 | |||||||||
| 4th | 0 |
| 1991 (12) |
1995 (12) |
1999 (16) |
2003 (16) |
2007 (16) |
2011 (16) |
2015 (24) |
2019 (24) |
2023 (32) |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 26 |
| Top 16 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Top 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Top 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Top 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 1st | 4 | |||||||||
| 2nd | 1 | |||||||||
| 3rd | 3 | |||||||||
| 4th | 1 |
| 1991 (12) |
1995 (12) |
1999 (16) |
2003 (16) |
2007 (16) |
2011 (16) |
2015 (24) |
2019 (24) |
2023 (32) |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| Top 16 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Top 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Top 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Top 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1st | 0 | |||||||||
| 2nd | 1 | |||||||||
| 3rd | 1 | |||||||||
| 4th | 0 |
| 1991 (12) |
1995 (12) |
1999 (16) |
2003 (16) |
2007 (16) |
2011 (16) |
2015 (24) |
2019 (24) |
2023 (32) |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Top 16 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | |||||||||
| 2nd | 0 | |||||||||
| 3rd | 0 | |||||||||
| 4th | 0 |
| 1991 (12) |
1995 (12) |
1999 (16) |
2003 (16) |
2007 (16) |
2011 (16) |
2015 (24) |
2019 (24) |
2023 (32) |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 60 |
| Top 16 | — | — | — | — | — | — | 7 | 8 | 8 | 23 |
| Top 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 40 |
| Top 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| Top 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 1st | 4 | |||||||||
| 2nd | 5 | |||||||||
| 3rd | 5 | |||||||||
| 4th | 6 |
ทั้งหมด
[แก้]| AFC | CAF | CONCACAF | CONMEBOL | OFC | UEFA | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | 29 | 16 | 20 | 15 | 8 | 48 | 136 |
| Top 8 | 14 | 1 | 10 | 4 | 0 | 35 | 64 |
| Top 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 17 | 32 |
| Top 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 |
| 1st | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2nd | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 3rd | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 4th | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |