นักกีฬาวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2014
หน้าตา
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2014 มีทีมที่ได้รับเชิญเข้าแข่งขัน 28 ทีม จากทุกทวีปทั่วโลก แต่ละทีมสามารถบรรจุนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ 12 คน จากทั้งหมด 22 คน
- ผู้ฝึกสอน:
| # | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | น้ำหนัก | กระโดดตบ | กระโดดบล็อก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
- ผู้ฝึกสอน:
| # | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | น้ำหนัก | กระโดดตบ | กระโดดบล็อก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
- ผู้ฝึกสอน:
| # | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | น้ำหนัก | กระโดดตบ | กระโดดบล็อก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
- ผู้ฝึกสอน:
| # | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | น้ำหนัก | กระโดดตบ | กระโดดบล็อก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอนจี แบลนด์ | ||||||
| 2 | จัสมีน บลีบลิวส์ | ||||||
| 3 | ฟอรุค เดอริกซ์ | ||||||
| 4 | นิน่า คูลแมน | ||||||
| 5 | ลอร่า เฮเยอร์แมน | ||||||
| 6 | ชาร์ลอตเต้ เลยส์ | ||||||
| 7 | วาร์เลอรี่ คอร์โตอิสท์ | ||||||
| 8 | คาจาร์ โกลเบลน่า | ||||||
| 9 | เฟรยา อัลเชอร์เบรส | ||||||
| 10 | ไลส์ วาน เฮกส์ | ||||||
| 11 | เอลส์ วานเดอสทีนส์ | ||||||
| 12 | โดมินิการ์ สตรัมมิโล | ||||||
| 13 | นาตาลี เลมเมนส์ | ||||||
| 14 | เฮเลเน่ รอสเซอัค | ||||||
| 15 | ลอเร่ กริลลิส | ||||||
| 16 | คาลอริน่า โกลิแอต | ||||||
| 17 | อิลการ์ วาน เดอ วิคเจอร์ | ||||||
| 18 | บริตจ์ รอยสเชตส์ | ||||||
| 19 | ซาร่า คูลส์ | ||||||
| 20 | มูท เคทายส์ | ||||||
| 21 | ยานาร์ เดอ ลียูร์ | ||||||
| 22 | ลิซ่า เนฟส์ |
- ผู้งึกสอน:
| # | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | น้ำหนัก | กระโดดตบ | กระโดดบล็อก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟาเบียนา คลาวดิโอ | ||||||
| 2 | จูซีลี คริสติน่า บาร์แรโต | ||||||
| 3 | ดาเนล ลินส์ | ||||||
| 4 | เอนา คาโลริน่า เดอ ซิลวา | ||||||
| 5 | อเดนทิเซีย เดอ ซิลวา | ||||||
| 6 | ไทซ่า เมเนเกวส | ||||||
| 7 | แอนเดรีย ฟอร์ซซิน ลอเรนซ์ | ||||||
| 8 | แจคการีน คาลวัลโญ่ | ||||||
| 9 | มิเชลล์ ปาเลา | ||||||
| 10 | กาบีเอล่า บรากา กิมัวนาเรส | ||||||
| 11 | ทันดาลา ไคเตซา | ||||||
| 12 | นาตาเลีย เปลิเวร่า | ||||||
| 13 | เชลล่า คาสโตว์ | ||||||
| 14 | เอนา ทิเอมิ | ||||||
| 15 | โมนิเก มารินโญ่ ปาเลา | ||||||
| 16 | เฟอร์นันดา โรดิเกวส | ||||||
| 17 | โจสซา ฟาบิโอลา เดอ ซอลซา | ||||||
| 18 | กามีลา ไบรต์ | ||||||
| 19 | ลูเอเล่ ซิลวา | ||||||
| 20 | ซูเลน ปินโต | ||||||
| 21 | แองเจลิกา มาลินเวอร์โน | ||||||
| 22 | ซูเอเล่ โอลิเวล่า |
- ผู้ฝึกสอน:
| # | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | น้ำหนัก | กระโดดตบ | กระโดดบล็อก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไดอาน่า เนโนวา | ||||||
| 2 | เดซิสลาวา นิโคโลวา | ||||||
| 3 | ซิลวานา ชูเซวา | ||||||
| 4 | ลอร่า คิติโพวา | ||||||
| 5 | โดเบรียอาน่า ราบัตชีเอวา | ||||||
| 6 | ทัสเวเทลิน่า ซาร์โควา | ||||||
| 7 | ทัสเวเทลิน่า นิโคโลวา | ||||||
| 8 | อีว่า ยาเนวา | ||||||
| 9 | เพติยา บาร์ราโควา | ||||||
| 10 | คูเมนาร์ คาเมร์โนวา | ||||||
| 11 | เฮอร์ลิสตินา ลูเซวา | ||||||
| 12 | วิคทอรีนา กริโกโลวา | ||||||
| 13 | อิเวลลินา โมโนวา | ||||||
| 14 | สวาวินา โคเลนา | ||||||
| 15 | นาสยา ดิมิทโทรวา | ||||||
| 16 | อิลิทซ่า วาซิเลวา | ||||||
| 17 | สตราซิมิร่า ฟิลิโพวา | ||||||
| 18 | อิมิลิย่า นิโคโลยา | ||||||
| 19 | กาเบรียเอล่า ทัสเวทาโนวา | ||||||
| 20 | เกอร์จาน่า เพโทรวา | ||||||
| 21 | มิร่า โทโดโรวา | ||||||
| 22 | มิเลน่า ดิโมวา |
- ผู้ฝึกสอน:
| # | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | น้ำหนัก | กระโดดตบ | กระโดดบล็อก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
- ผู้ฝึกสอน: หลาง ผิง
| # | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | น้ำหนัก | กระโดดตบ | กระโดดบล็อก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
- ผู้ฝึกสอน:
| # | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | น้ำหนัก | กระโดดตบ | กระโดดบล็อก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna Ušić-Jogunica | ||||||
| 2 | Ana Grbac | ||||||
| 3 | Nikolina Božičević | ||||||
| 4 | Nikolina Jelić | ||||||
| 5 | Antonija Kaleb | ||||||
| 6 | Mira Topić | ||||||
| 7 | Bernarda Ćutuk | ||||||
| 8 | Mia Jerkov | ||||||
| 9 | Matea Ikić | ||||||
| 10 | Ivana Miloš | ||||||
| 11 | Sanja Popović | ||||||
| 12 | Iva Jurišić | ||||||
| 13 | Samanta Fabris | ||||||
| 14 | Karla Klarić | ||||||
| 15 | Bernarda Brčić | ||||||
| 16 | Nikolina Kovačić | ||||||
| 17 | Jelena Alajbeg | ||||||
| 18 | Maja Poljak | ||||||
| 19 | Lucija Mlinar | ||||||
| 20 | Tamara Sušić | ||||||
| 21 | Maja Ušić | ||||||
| 22 | Biljana Gligorović |
- ผู้ฝึกสอน:
| # | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | น้ำหนัก | กระโดดตบ | กระโดดบล็อก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
- ผู้ฝึกสอน:
| # | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | น้ำหนัก | กระโดดตบ | กระโดดบล็อก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
- ผู้ฝึกสอน:
มาร์กอส เควียค[1][2]
| # | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | น้ำหนัก | กระโดดตบ | กระโดดบล็อก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annerys Vargas | 07/08/1981 | 196 | 70 | 327 | 320 | |
| 2 | Winifer Fernández | 06/01/1995 | 169 | 62 | 270 | 265 | |
| 3 | Camil Domínguez | 07/12/1991 | 176 | 75 | 232 | 275 | |
| 4 | Marianne Fersola | 16/01/1992 | 191 | 60 | 315 | 310 | |
| 5 | Brenda Castillo | 05/06/1992 | 167 | 55 | 245 | 230 | |
| 6 | Gaila González | 25/06/1997 | 188 | 73 | 304 | 276 | |
| 7 | Niverka Marte | 19/10/1990 | 178 | 71 | 295 | 283 | |
| 8 | Candida Arias | 11/03/1992 | 194 | 68 | 320 | 315 | |
| 9 | Sidarka Nuñez | 25/06/1984 | 185 | 62 | 330 | 320 | |
| 10 | Pamela Soriano | 30/06/1995 | 175 | 64 | 290 | 287 | |
| 11 | Marifranchi Rodríguez | 29/08/1990 | 184 | 68 | 310 | 300 | |
| 12 | Rosalin Angeles | 23/07/1985 | 189 | 61 | 310 | 300 | |
| 13 | Erasma Moreno | 25/11/1991 | 183 | 75 | 289 | 304 | |
| 14 | Prisilla Rivera | 29/12/1984 | 183 | 67 | 309 | 305 | |
| 15 | Celenia Toribio | 17/07/1994 | 181 | 69 | 290 | 286 | |
| 16 | Yonkaira Peña | 10/05/1993 | 187 | 70 | 320 | 310 | |
| 17 | Gina Mambrú | 21/01/1986 | 182 | 65 | 330 | 315 | |
| 18 | Bethania de la Cruz | 13/05/1987 | 188 | 70 | 330 | 320 | |
| 19 | Ana Yorkira Binet | 09/02/1992 | 174 | 58 | 280 | 260 | |
| 20 | Brayelin Martínez | 11/09/1996 | 200 | 72 | 330 | 320 |
- ผู้ฝึกสอน:
| # | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | น้ำหนัก | กระโดดตบ | กระโดดบล็อก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenka Dürr | ||||||
| 2 | Kathleen Weiß | ||||||
| 3 | Louisa Lippmann | ||||||
| 4 | Maren Brinker | ||||||
| 5 | Leonie Schwertmann | ||||||
| 6 | Jennifer Geerties | ||||||
| 7 | Jana Franziska Poll | ||||||
| 8 | Berit Kauffeldt | ||||||
| 9 | Stefanie Karg | ||||||
| 10 | Lena Stigrot | ||||||
| 11 | Christiane Fürst | ||||||
| 12 | Heike Beier | ||||||
| 13 | Jennifer Pettke | ||||||
| 14 | Margareta Kozuch | ||||||
| 15 | Lisa Thomsen | ||||||
| 16 | Lena Möllers | ||||||
| 17 | Carina Aulenbrock | ||||||
| 18 | Wiebke Silge | ||||||
| 19 | Laura Weihenmaier | ||||||
| 20 | Mareen Apitz | ||||||
| 21 | Lisa Izquierdo | ||||||
| 22 | Anja Brandt |
- Head Coach:
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indre Sorokaite | ||||||
| 2 | Sara Loda | ||||||
| 3 | Noemi Signorile | ||||||
| 4 | Sara Bonifacio | ||||||
| 5 | Valentina Fiorin | ||||||
| 6 | Monica De Gennaro | ||||||
| 7 | Raphaela Folie | ||||||
| 8 | Enrica Merlo | ||||||
| 9 | Nadia Centoni | ||||||
| 10 | Francesca Ferretti | ||||||
| 11 | Cristina Chirichella | ||||||
| 12 | Francesca Piccinini | ||||||
| 13 | Valentina Arrighetti | ||||||
| 14 | Caterina Bosetti | ||||||
| 15 | Antonella Del Core | ||||||
| 16 | Lucia Bosetti | ||||||
| 17 | Valentina Diouf | ||||||
| 18 | Floriana Bertone | ||||||
| 19 | Ofelia Malinov | ||||||
| 20 | Stefania Sansonna | ||||||
| 21 | Taismary Agüero | ||||||
| 22 | Serena Ortolani |
- ผู้ฝึกสอน:
มะซะโยะชิ มะนะเบะ
- Head Coach:
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
- Head Coach:
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
- Head Coach:
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
- Head Coach:
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
- Head Coach:
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britt Bongaerts | ||||||
| 2 | Femke Stoltenborg | ||||||
| 3 | Yvon Belien | ||||||
| 4 | Celeste Plak | ||||||
| 5 | Robin De Kruijf | ||||||
| 6 | Celia Diemkoudre | ||||||
| 7 | Quinta Steenbergen | ||||||
| 8 | Judith Pietersen | ||||||
| 9 | Myrthe Schoot | ||||||
| 10 | Lonneke Slöetjes | ||||||
| 11 | Anne Buijs | ||||||
| 12 | Manon Flier | ||||||
| 13 | Flore Gravesteijn | ||||||
| 14 | Laura Dijkema | ||||||
| 16 | Kirsten Knip | ||||||
| 17 | Carlijn Jans | ||||||
| 18 | Lynn Thijssen | ||||||
| 19 | Karine Muijlwijk | ||||||
| 20 | Quirine Oosterveld | ||||||
| 21 | Esther Van Berkel | ||||||
| 22 | Nicole Koolhaas |
- Head Coach: Natalia Málaga
- Head Coach:
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Kaliszuk | ||||||
| 2 | Emilia Kajzer | ||||||
| 3 | Katarzyna Polec | ||||||
| 4 | Izabela Bełcik | ||||||
| 5 | Agnieszka Kakolewska | ||||||
| 6 | Zuzanna Efimienko | ||||||
| 7 | Julia Twardowska | ||||||
| 8 | Katarzyna Zaroślińska | ||||||
| 9 | Maja Tokarska | ||||||
| 10 | Daria Paszek | ||||||
| 11 | Dorota Medynska | ||||||
| 12 | Izabela Kowalińska | ||||||
| 13 | Agata Durajczyk | ||||||
| 14 | Joanna Wołosz | ||||||
| 15 | Natalia Kurnikowska | ||||||
| 16 | Elzbieta Skowronska | ||||||
| 17 | Klaudia Kaczorowska | ||||||
| 18 | Aleksandra Wójcik | ||||||
| 19 | Anna Korabiec | ||||||
| 20 | Gabriela Jasińska | ||||||
| 21 | Aleksandra Sikorska | ||||||
| 22 | Malwina Smarzek |
- Head Coach:
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
- Head Coach:
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yana Shcherban | ||||||
| 2 | Anna Matienko | ||||||
| 3 | Anastasia Bavykina | ||||||
| 4 | Irina Zaryazhko | ||||||
| 5 | Aleksandra Pasynkova | ||||||
| 6 | Iuliia Kutiukova | ||||||
| 7 | Svetlana Valentinovna Kryuchkova | ||||||
| 8 | Nataliya Obmochaeva | ||||||
| 9 | Anastasia Markova | ||||||
| 10 | Ekaterina Kosianenko | ||||||
| 11 | Iuliia Morozova | ||||||
| 12 | Nelly Alisheva | ||||||
| 13 | Yevgeniya Startseva | ||||||
| 14 | Irina Fetisova | ||||||
| 15 | Tatiana Kosheleva | ||||||
| 16 | Yuliya Podskalnaya | ||||||
| 17 | Natalia Malykh | ||||||
| 18 | Ekaterina Chernova | ||||||
| 19 | Anna Malova | ||||||
| 20 | Anastasia Shlyakhovaya | ||||||
| 21 | Natalia Guskova | ||||||
| 22 |
- Head Coach:
Zoran Terzić
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Savić | 14/8/1993 | 188 | 71 | 305 | 294 | PARTIZAN Vizura Beograd |
| 2 | Jovana Brakočević | 5/3/1988 | 196 | 82 | 309 | 295 | VakifBank |
| 3 | Sanja Malagurski | ||||||
| 4 | Bojana Živković | ||||||
| 5 | Nataša Krsmanović | ||||||
| 6 | Tijana Malešević | ||||||
| 7 | Brižitka Molnar | ||||||
| 8 | Danica Radenković | ||||||
| 9 | Brankica Mihajlović | ||||||
| 10 | Maja Ognjenović | ||||||
| 11 | Stefana Veljković | ||||||
| 12 | Jelena Nikolić | ||||||
| 13 | Ana Bjelica | ||||||
| 14 | Nađa Ninković | ||||||
| 15 | Jovana Stevanović | ||||||
| 16 | Milena Rašić | ||||||
| 17 | Silvija Popović | ||||||
| 18 | Suzana Ćebić | ||||||
| 19 | Tijana Bošković | ||||||
| 20 | Slađana Mirković | ||||||
| 21 | Bianka Buša |
- ผู้ฝึกสอน:
เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร
| # | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | น้ำหนัก | กระโดดตบ | กระโดดบล็อก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วรรณา บัวแก้ว | 02/01/1981 | 173 | 54 | 292 | 277 | |
| 2 | ปิยะนุช แป้นน้อย | 10/11/1989 | 171 | 54 | 280 | 275 | |
| 3 | เอ็มอร พานุสิทธิ์ | 25/03/1988 | 179 | 69 | 302 | 291 | |
| 4 | ทัดดาว นึกแจ้ง | 03/02/1994 | 183 | 66 | 310 | 295 | |
| 5 | ปลื้มจิตร์ ถินขาว | 09/11/1983 | 180 | 63 | 298 | 281 | |
| 6 | อรอุมา สิทธิรักษ์ | 13/06/1986 | 175 | 72 | 304 | 285 | |
| 7 | หัตถยา บำรุงสุข | 12/08/1993 | 180 | 62 | 300 | 289 | |
| 8 | รัศมี สุพะมูล | 10/01/1992 | 181 | 75 | 299 | 288 | |
| 9 | วณิชยา หล่วงทองหลาง | 08/10/1992 | 177 | 69 | 300 | 275 | |
| 10 | วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ | 06/06/1984 | 174 | 65 | 294 | 282 | |
| 11 | จุฑารัตน์ มูลตรีพิลา | 02/10/1986 | 174 | 64 | 295 | 280 | |
| 12 | ฐาปไพพรรณ ไชยศรี | 29/11/1989 | 168 | 68 | 295 | 276 | |
| 13 | นุศรา ต้อมคำ | 07/07/1985 | 169 | 69 | 289 | 278 | |
| 14 | จรัสพร บรรดาศักดิ์ | 01/03/1993 | 182 | 66 | 290 | 280 | |
| 15 | มลิกา กันทอง | 08/01/1987 | 177 | 55 | 292 | 278 | |
| 16 | พรพรรณ เกิดปราชญ์ | 05/05/1993 | 173 | 63 | 270 | 267 | |
| 17 | แก้วกัลยา กมุลทะลา | 07/08/1994 | 178 | 66 | 298 | 281 | |
| 18 | อัจฉราพร คงยศ | 18/06/1995 | 180 | 63 | 302 | 290 | |
| 19 | โสรยา พรมหล้า | 08/06/1992 | 169 | 63 | 285 | 272 | |
| 20 | สนธยา แก้วบัณฑิต | 02/09/1991 | 178 | 65 | 295 | 285 | |
| 21 | กรรณิการ์ ธิปะโชติ | 03/05/1993 | 167 | 53 | 298 | 285 | |
| 22 | ยุพา สนิทกลาง | 14/08/1991 | 166 | 60 | 275 | 260 |
- Head Coach:
Massimo Barbolini
- ผู้ฝึกสอน:
คาร์ช คิลาลีย์
อ้างอิง
[แก้]- ↑ Valdez, Antonio (2014-07-22). "Voleibol dominicano enfila cañones para el Grand Prix Femenino de la FIVB". 7dias.com.do (ภาษาสเปน). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-08-26. สืบค้นเมื่อ 2014-08-22.
- ↑ Terrero Galarza, Satosky (2014-05-28). "RD, enfocada en el Mundial y Veracruz". El Caribe (ภาษาสเปน). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-12-29. สืบค้นเมื่อ 2014-08-22.