วอลเลย์บอลชายทีมชาติแอลเบเนีย
หน้าตา
| สมาคม | สหพันธ์วอลเลย์บอลแอลเบเนีย | ||
|---|---|---|---|
| สมาพันธ์ | สมาพันธ์วอลเลย์บอลยุโรป | ||
| อันดับเอฟไอวีบี | – (ณ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2025) | ||
| เครื่องแบบ | |||
| |||
| ชิงแชมป์โลก | |||
| เข้าร่วมแข่งขัน | 1 (ครั้งแรกเมื่อ 1962) | ||
| ผลการแข่งที่ดีที่สุด | อันดับที่ 16 (1962) | ||
| ชิงแชมป์ยุโรป | |||
| เข้าร่วมแข่งขัน | 3 (ครั้งแรกเมื่อ 1955) | ||
| ผลการแข่งที่ดีที่สุด | อันดับที่ 10 (1955) | ||
| fshfv.org | |||
วอลเลย์บอลชายทีมชาติแอลเบเนีย (แอลเบเนีย: Kombëtarja shqiptare e volejbollit për meshkuj) เป็นตัวแทนของประเทศแอลเบเนียในการแข่งขันวอลเลย์บอลนานาชาติรวมถึงนัดกระชับมิตร อยู่ภายใต้การควบคุมของสหพันธ์วอลเลย์บอลแอลเบเนีย (Federata Shqiptare e Volejbollit; FSHV) ทีมชาติแอลเบเนียเคยเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 1 ครั้งในปี 1962 โดยได้อันดับที่ 16 และยังได้เข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งผลงานที่ดีสุดคือได้อันดับที่ 10 ในปี 1955[1]
เกียรติประวัติ
[แก้]วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก
[แก้]| วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก | รอบคัดเลือก | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี | รอบ | อันดับ | แข่ง | ชนะ | แพ้ | เซตชนะ | เซตแพ้ | แข่ง | ชนะ | แพ้ | เซตชนะ | เซตแพ้ | ||
| 1949–1960 | ไม่ได้เข้าร่วม | |||||||||||||
| รอบจัดอันดับ 11–20 | อันดับที่ 16 | 11 | 7 | 4 | 16 | 22 | ||||||||
| 1966–2002 | ไม่ได้เข้าร่วม | ไม่ได้เข้าร่วม | ||||||||||||
| ไม่ผ่านการคัดเลือก | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
| ไม่ผ่านการคัดเลือก | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
| ไม่ผ่านการคัดเลือก | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |||||||||
| 2018–2022 | ไม่ได้เข้าร่วม | ไม่ได้เข้าร่วม | ||||||||||||
วอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรป
[แก้]| วอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรป | รอบคัดเลือก | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี | รอบ | อันดับ | แข่ง | ชนะ | แพ้ | เซตชนะ | เซตแพ้ | แข่ง | ชนะ | แพ้ | เซตชนะ | เซตแพ้ | ||
| 1948–1951 | ไม่ได้เข้าร่วม | |||||||||||||
| รอบจัดอันดับ 9–14 | อันดับที่ 10 | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | ||||||||
| รอบจัดอันดับ 9–16 | อันดับที่ 11 | 11 | 6 | 5 | 18 | 20 | ||||||||
| ไม่ได้เข้าร่วม | ||||||||||||||
| รอบจัดอันดับ 9–16 | อันดับที่ 13 | 10 | 4 | 6 | 14 | 22 | ||||||||
| ขอถอนตัว | ||||||||||||||
| 1975–2007 | ไม่ได้เข้าร่วม | ไม่ได้เข้าร่วม | ||||||||||||
| ไม่ผ่านการคัดเลือก | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| ไม่ได้เข้าร่วม | ไม่ได้เข้าร่วม | |||||||||||||
| ไม่ผ่านการคัดเลือก | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||||||
| 2015–2017 | ไม่ได้เข้าร่วม | ไม่ได้เข้าร่วม | ||||||||||||
| ไม่ผ่านการคัดเลือก | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | |||||||||
| ไม่ผ่านการคัดเลือก | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | |||||||||
| ไม่ผ่านการคัดเลือก | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | |||||||||
วอลเลย์บอลยูโรเปียนลีก
[แก้]| วอลเลย์บอลยูโรเปียนลีก | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี | รอบ | อันดับ | แข่ง | ชนะ | แพ้ | เซตชนะ | เซตแพ้ |
| 2004–2015 | ไม่ได้เข้าร่วม | ||||||
| รอบคัดเลือก | อันดับที่ 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | |
| รอบคัดเลือก | อันดับที่ 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
| รอบคัดเลือก (ยูโรเปียนซิลเวอร์ลีก) | อันดับที่ 6 (อันดับที่ 18) | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | |
| 2019–2021 | ไม่ได้เข้าร่วม | ||||||
| รอบคัดเลือก (ยูโรเปียนซิลเวอร์ลีก) | อันดับที่ 5 (อันดับที่ 16) | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | |
| 2023 | ไม่ได้เข้าร่วม | ||||||
อ้างอิง
[แก้]- ↑ "Men European IV Championship 1955 Bucuresti (ROM) - 15-25.06 Winner Czechoslovakia". 2012-03-28. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-28. สืบค้นเมื่อ 2021-07-07.
แหล่งข้อมูลอื่น
[แก้]- FIVB Competitions เก็บถาวร 2016-05-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (อังกฤษ)
- CEV EM-Archiv เก็บถาวร 2013-10-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (อังกฤษ)