วอลเลย์บอลชายเอวีซีแชลเลนจ์คัพ 2024
หน้าตา
| 2024 كأس التحدي الآسيوي للكرة الطائرة | |
|---|---|
Official logo | |
| รายละเอียด | |
| ประเทศเจ้าภาพ | |
| เมือง | อีซาทาวน์ |
| วันที่ | 2–9 มิถุนายน |
| ทีม | 12 (จาก 1 สมาพันธ์) |
| สถานที่ | 1 (ใน 1 เมืองเจ้าภาพ) |
| ชนะเลิศ | |
| รองชนะเลิศ | |
| อันดับที่ 3 | |
| อันดับที่ 4 | |
| สถิติการแข่งขัน | |
| จำนวนนัด | 28 |
| ผู้ชม | 19,557 (698 คนต่อนัด) |
| เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | |
| 2024 AVC Challenge Cup Men | |
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายเอวีซีแชลเลนจ์คัพ 2024 (อังกฤษ: 2024 AVC Challenge Cup Men) เป็นการแข่งขันครั้งที่ 5 ของวอลเลย์บอลชายเอวีซีแชลเลนจ์คัพ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับนานาชาติประจำปี จัดโดยสมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชีย (AVC) ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลบาห์เรน (BVA) จะจัดขึ้นที่เมืองอีซาทาวน์ ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 2 ถึง 9 มิถุนายน ค.ศ. 2023[1]
ทีมที่ชนะเลิศจะได้สิทธิ์เข้าร่วมวอลเลย์บอลชายแชลเลนเจอร์คัพ 2024
การคัดเลือก
[แก้]ตามกฎของสมาพันธ์จะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันสูงสุด 12 ทีม ในรายการแข่งขันของสมาพันธ์ซึ่งจะคัดเลือกดังนี้:[1]
- ประเทศเจ้าภาพ 1 ทีม
- แชมป์เก่าจากครั้งที่แล้ว 1 ทีม
- 5 อันดับแรกจากการแข่งขันครั้งที่แล้ว
- อีก 5 ทีมที่เข้าร่วมจะพิจารณาจากอันดับโลกเอฟไอวีบี
| ประเทศ | โซน | ผ่านการคัดเลือกในฐานะ | วันที่ผ่านการคัดเลือก | การปรากฏตัวครั้งก่อน | ผลงานที่ดีที่สุดครั้งก่อนหน้า | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนครั้ง | ครั้งแรก | ล่าสุด | |||||
| เอเชียตะวันตก | ประเทศเจ้าภาพ | 13 กรกฎาคม 2023[a] | 1 | 2023 | 2023 | รองชนะเลิศ (2023) | |
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | แชมป์เก่า | 13 กรกฎาคม 2023 | 1 | 2023 | 2023 | ชนะเลิศ (2023) | |
| เอเชียตะวันออก | อันดับที่ 3 เอวีซีแชลเลนจ์คัพ 2023 | 13 กรกฎาคม 2023 | 1 | 2023 | 2023 | อันดับที่ 3 (2023) | |
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | อันดับที่ 4 เอวีซีแชลเลนจ์คัพ 2023 | 13 กรกฎาคม 2023 | 1 | 2023 | 2023 | อันดับที่ 4 (2023) | |
| โอเชียเนีย | อันดับที่ 5 เอวีซีแชลเลนจ์คัพ 2023 | 13 กรกฎาคม 2023 | 1 | 2023 | 2023 | อันดับที่ 5 (2023) | |
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | อันดับที่ 6 เอวีซีแชลเลนจ์คัพ 2023 | 13 กรกฎาคม 2023 | 1 | 2023 | 2023 | อันดับที่ 6 (2023) | |
| เอเชียกลาง | อันดับที่ 7 เอวีซีแชลเลนจ์คัพ 2023 | 3 พฤษภาคม 2024[a] | 1 | 2023 | 2023 | อันดับที่ 7 (2023) | |
| เอเชียตะวันตก | ทีมเข้าร่วมเพิ่มเติม | 3 พฤษภาคม 2024 | 0 | ไม่มี | ไม่มี | ||
| เอเชียตะวันออก | 3 พฤษภาคม 2024 | 0 | ไม่มี | ไม่มี | |||
| เอเชียตะวันออก | 3 พฤษภาคม 2024 | 1 | 2023 | 2023 | อันดับที่ 9 (2023) | ||
| เอเชียกลาง | 3 พฤษภาคม 2024 | 0 | ไม่มี | ไม่มี | |||
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 3 พฤษภาคม 2024 | 1 | 2023 | 2023 | อันดับที่ 10 (2023) | ||
อิหร่าน และ
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ วอลเลย์บอลชายเนชันส์ลีก 2024 ไม่มีสิทธิ์ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนี้[1]
การแบ่งกลุ่ม
[แก้]ผลการจับสลากการแบ่งกลุ่มได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2024[2]
| กลุ่มเอ | กลุ่มบี | กลุ่มซี | กลุ่มดี |
|---|---|---|---|
รอบแรก
[แก้]- เวลาในตารางการแข่งขันเป็นเวลาท้องถิ่น (UTC+03:00)
| ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย | |
| ผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9–12 |
กลุ่มเอ
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 121 | 1.240 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 133 | 136 | 0.978 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 124 | 150 | 0.827 | |
กลุ่มบี
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 116 | 1.293 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 165 | 182 | 0.907 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 164 | 181 | 0.906 | |
กลุ่มซี
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3.000 | 186 | 136 | 1.368 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1.667 | 175 | 160 | 1.094 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 85 | 150 | 0.567 | |
กลุ่มดี
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 153 | 116 | 1.319 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 136 | 129 | 1.054 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 116 | 150 | 0.773 | |
รอบสุดท้าย
[แก้]- เวลาในตารางการแข่งขันเป็นเวลาท้องถิ่น (UTC+03:00)
รอบจัดอันดับ 9–12
[แก้]| รอบจัดอันดับ 9–12 | รอบชิงอันดับที่ 9 | |||||
| 5 มิถุนายน | ||||||
| 3 | ||||||
| 7 มิถุนายน | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 5 มิถุนายน | ||||||
| 3 | ||||||
| 3 | ||||||
| 0 | ||||||
| รอบชิงอันดับที่ 11 | ||||||
| 7 มิถุนายน | ||||||
| 3 | ||||||
| 0 | ||||||
รอบจัดอันดับ 9–12
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 มิ.ย. | 16:30 | ฟิลิปปินส์ | 3–1 | | 25–23 | 23–25 | 25–14 | 25–22 | 98–84 | P2 รายงาน | |
| 5 มิ.ย. | 19:00 | ไทย | 3–0 | | 25–17 | 25–15 | 24–20 | 74–52 | P2 รายงาน |
รอบชิงอันดับที่ 11
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 มิ.ย. | 11:30 | อินโดนีเซีย | 3–0 | | 26–24 | 25–21 | 27–25 | 78–70 | P2 รายงาน |
รอบชิงอันดับที่ 9
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 มิ.ย. | 14:00 | ฟิลิปปินส์ | 1–3 | | 20–25 | 25–23 | 22–25 | 20–25 | 87–98 | P2 รายงาน |
รอบ 8 ทีมสุดท้าย
[แก้]| รอบก่อนรองชนะเลิศ | รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | ||||||||
| 6 มิถุนายน | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 8 มิถุนายน | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 6 มิถุนายน | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 9 มิถุนายน | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 6 มิถุนายน | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 8 มิถุนายน | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 6 มิถุนายน | ||||||||||
| 3 | รอบชิงอันดับที่ 3 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 9 มิถุนายน | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| รอบจัดอันดับ 5–8 | รอบชิงอันดับที่ 5 | |||||
| 7 มิถุนายน | ||||||
| 3 | ||||||
| 8 มิถุนายน | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 7 มิถุนายน | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 3 | ||||||
| รอบชิงอันดับที่ 7 | ||||||
| 8 มิถุนายน | ||||||
| 0 | ||||||
| 3 | ||||||
รอบก่อนรองชนะเลิศ
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 มิ.ย. | 11:30 | จีน | 0–3 | | 19–25 | 19–25 | 19–25 | 57–75 | P2 รายงาน | ||
| 6 มิ.ย. | 14:00 | คาซัคสถาน | 3–1 | | 21–25 | 25–23 | 25–18 | 25–21 | 96–87 | P2 รายงาน | |
| 6 มิ.ย. | 16:30 | ปากีสถาน | 3–2 | | 19–25 | 27–25 | 25–23 | 21–25 | 15–12 | 107–110 | P2 รายงาน |
| 6 มิ.ย. | 19:00 | บาห์เรน | 2–3 | | 24–26 | 30–32 | 25–22 | 25–22 | 12–15 | 116–117 | P2 รายงาน |
รอบจัดอันดับ 5–8
[แก้]รอบรองชนะเลิศ
[แก้]รอบชิงอันดับที่ 7
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 มิ.ย. | 11:30 | ออสเตรเลีย | 0–3 | | 17–25 | 22–25 | 20–25 | 59–75 | P2 รายงาน |
รอบชิงอันดับที่ 5
[แก้]รอบชิงอันดับที่ 3
[แก้]รอบชิงชนะเลิศ
[แก้]อันดับการแข่งขัน
[แก้]
|
|
ดูเพิ่ม
[แก้]หมายเหตุ
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- 1 2 3 Preechachan (12 April 2024). "Title-holders Vietnam and Hosts Philippines Among 12 Teams to Qualify For 2024 AVC Challenge Cup for Women in May". AVC. สืบค้นเมื่อ 16 April 2024.
- ↑ Preechachan (3 May 2024). "Draws Unveiled For 2024 AVC Challenge Cups". AVC. สืบค้นเมื่อ 3 May 2024.
แหล่งข้อมูลอื่น
[แก้]- Asian Volleyball Confederation – Official website