วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2022
| Wereldkampioenschap volleybal vrouwen 2022 Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2022 | |
|---|---|
| รายละเอียด | |
| ประเทศเจ้าภาพ | |
| เมือง | อาเพลโดร์น อาร์เนม กดัญสก์ กลีวิตแซ วุช รอตเทอร์ดาม |
| วันที่ | 23 กันยายน – 15 ตุลาคม |
| ทีม | 24 (จาก 5 สมาพันธ์) |
| สถานที่ | 6 (ใน 6 เมืองเจ้าภาพ) |
| ประธานพิธีเปิด | สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ และ อันด์แชย์ ดูดา |
| ชนะเลิศ | |
| รองชนะเลิศ | |
| อันดับที่ 3 | |
| อันดับที่ 4 | |
| รางวัล | |
| ผู้เล่นทรงคุณค่า | |
| ตัวเซ็ตยอดเยี่ยม | |
| ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยม | |
| ตัวบล็อกกลางยอดเยี่ยม | |
| ตัวตบตรงข้ามยอดเยี่ยม | |
| ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม | |
| สถิติการแข่งขัน | |
| จำนวนนัด | 100 |
| ผู้ชม | 231,515 (2,315 คนต่อนัด) |
| ผู้ทำคะแนนสูงสุด | |
| ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยม | |
| ตัวบล็อกยอดเยี่ยม | |
| เสิร์ฟยอดเยี่ยม | |
| ตัวเซ็ตยอดเยี่ยม | |
| รับบอลตบยอดเยี่ยม | |
| รับบอลเสิร์ฟยอดเยี่ยม | |
| เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | |
| FIVB Volleyball Women's World Championship | |
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2022 (อังกฤษ: 2022 FIVB Volleyball Women's World Championship) จะเป็นการแข่งขันครั้งที่ 19 ของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ซึ่งเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลโดยมีทีมชาติหญิงชุดใหญ่ที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปแลนด์
การคัดเลือกเจ้าภาพ
[แก้]เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2019 สหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศประกาศว่าประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปแลนด์ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2022[1][2][3]
รอบคัดเลือก
[แก้]การคัดเลือกในครั้งนี้จะมี 24 ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก สำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปแลนด์ในฐานะประเทศเจ้าภาพจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับประเทศเซอร์เบียในฐานะแชมป์โลกปัจจุบัน ส่วนที่เหลืออีก 21 ทีมมาจากทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการแข่งขันชิงแชมป์ทวีปปี 2021 ทั้งหมด 10 ทีม และ 11 ทีมจากการจัดอันดับโลกของเอฟไอวีบี สำหรับทีมที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือก[4]
ทีมที่ผ่านการคัดเลือก
[แก้]| วิธีการของการคัดเลือก | วันที่ | สถานที่ | จำนวน | ประเทศที่ผ่านการคัดเลือก |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศเจ้าภาพ | 12 มกราคม ค.ศ. 2019 | 2 | ||
| วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2018 | 29 กันยายน – 20 ตุลาคม ค.ศ. 2018 | 1 | ||
| การจัดอันดับทวีปเอเชีย | 26 สิงหาคม ค.ศ. 2021 | — | 2 | |
| วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป 2021 | 18 สิงหาคม – 4 กันยายน ค.ศ. 2021 | 2 | ||
| วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์นอร์เซกา 2021 | 26–31 สิงหาคม ค.ศ. 2021 | 2 | ||
| วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อเมริกาใต้ 2021 | 15–19 กันยายน ค.ศ. 2021 | 2 | ||
| วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์แอฟริกา 2021 | 12–19 กันยายน ค.ศ. 2021 | 2 | ||
| อันดับโลกเอฟไอวีบี | เดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 | 11 | ||
การแบ่งกลุ่ม
[แก้]การจับสลากแบ่งกลุ่มจัดขึ้นที่โลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2022[5] ทีมวางจะได้รับการจัดวางให้อยู่ในแถวแรกจากอันดับโลกเอฟไอวีบี ณ สิ้นปี ค.ศ. 2021 สหพันธ์ให้สิทธิ์เจ้าภาพอยู่ในกลุ่มเอและกลุ่มบี โดยทีมเจ้าภาพที่มีอันดับดีกว่าจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเอ และอีกทีมหนึ่งจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบี ส่วนทีมที่ไม่ได้เป็นทีมวางจะทำการจับสลากในแถวที่เหลือจากอันดับโลกเอฟไอวีบี[6]
รอบแรก
[แก้]| ทีมวาง | โถ 1 | โถ 2 | โถ 3 | โถ 4 | โถ 5 |
|---|---|---|---|---|---|
- ผลการจับสลาก
| กลุ่มเอ | กลุ่มบี | กลุ่มซี | กลุ่มดี |
|---|---|---|---|
สนามการแข่งขัน
[แก้]| รอบแรกและรอบสุดท้าย | รอบสอง | รอบสุดท้าย | วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2022 (ประเทศเนเธอร์แลนด์) |
|---|---|---|---|
| GelreDome | Ahoy Arena | Omnisport | |
| ความจุ: 21,248 | ความจุ: 16,426 | ความจุ: 10,000 | |
| รอบแรก | รอบแรกและรอบสอง | รอบสุดท้าย | |
| Ergo Arena | Atlas Arena | Gliwice Arena | |
| ความจุ: 11,409 | ความจุ: 13,805 | ความจุ: 13,752 | |
รอบแรก
[แก้]- เวลาในตารางการแข่งขันเป็นเวลาท้องถิ่น (UTC+02:00)
- 4 ทีมแรกของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบสอง
| ผ่านเข้าสู่รอบสอง |
กลุ่มเอ
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 5 | 0 | 15 | 15 | 2 | 7.500 | 431 | 328 | 1.314 | |
| 2 | 4 | 1 | 12 | 13 | 4 | 3.250 | 417 | 331 | 1.260 | |
| 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 7 | 1.571 | 413 | 357 | 1.157 | |
| 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0.700 | 371 | 382 | 0.971 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0.333 | 289 | 383 | 0.755 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 237 | 377 | 0.629 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ย. | 20:00 | เนเธอร์แลนด์ | 3–0 | | 25–11 | 25–17 | 25–11 | 75–39 | P2 รายงาน | ||
| 24 ก.ย. | 14:00 | เบลเยียม | 3–0 | | 25–15 | 27–25 | 25–15 | 77–55 | P2 รายงาน | ||
| 24 ก.ย. | 15:00 | อิตาลี | 3–0 | | 25–10 | 25–12 | 25–16 | 75–38 | P2 รายงาน | ||
| 25 ก.ย. | 13:00 | เบลเยียม | 3–0 | | 25–15 | 25–14 | 25–11 | 75–40 | P2 รายงาน | ||
| 25 ก.ย. | 16:00 | เนเธอร์แลนด์ | 3–0 | | 25–11 | 25–20 | 25–13 | 75–44 | P2 รายงาน | ||
| 26 ก.ย. | 18:00 | อิตาลี | 3–0 | | 28–26 | 25–21 | 26–24 | 79–71 | P2 รายงาน | ||
| 27 ก.ย. | 18:00 | อิตาลี | 3–1 | | 21–25 | 30–28 | 29–27 | 25–9 | 105–89 | P2 รายงาน | |
| 27 ก.ย. | 20:00 | แคเมอรูน | 0–3 | | 20–25 | 25–27 | 19–25 | 64–77 | P2 รายงาน | ||
| 28 ก.ย. | 20:00 | เนเธอร์แลนด์ | 3–1 | | 23–25 | 25–20 | 25–16 | 25–15 | 98–76 | P2 รายงาน | |
| 29 ก.ย. | 18:00 | อิตาลี | 3–0 | | 25–15 | 25–23 | 25–17 | 75–55 | P2 รายงาน | ||
| 29 ก.ย. | 20:00 | ปวยร์โตรีโก | 3–0 | | 25–23 | 25–16 | 25–11 | 75–50 | P2 รายงาน | ||
| 30 ก.ย. | 20:00 | เนเธอร์แลนด์ | 1–3 | | 16–25 | 23–25 | 26–24 | 25–27 | 90–101 | P2 รายงาน | |
| 1 ต.ค. | 16:00 | ปวยร์โตรีโก | 3–1 | | 25–15 | 19–25 | 25–18 | 25–20 | 94–78 | P2 รายงาน | |
| 2 ต.ค. | 13:00 | เบลเยียม | 3–0 | | 25–8 | 25–19 | 25–14 | 75–41 | P2 รายงาน | ||
| 2 ต.ค. | 16:00 | เนเธอร์แลนด์ | 1–3 | | 13–25 | 25–22 | 16–25 | 21–25 | 75–97 | P2 รายงาน |
กลุ่มบี
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 4 | 1 | 11 | 14 | 7 | 2.000 | 468 | 396 | 1.182 | |
| 2 | 4 | 1 | 10 | 12 | 7 | 1.714 | 419 | 392 | 1.069 | |
| 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1.857 | 457 | 401 | 1.140 | |
| 4 | 3 | 2 | 10 | 12 | 7 | 1.714 | 441 | 382 | 1.154 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0.231 | 283 | 398 | 0.711 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0.133 | 326 | 425 | 0.767 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ย. | 18:00 | โปแลนด์ | 3–1 | | 25–19 | 21–25 | 25–23 | 25–15 | 96–82 | P2 รายงาน | |
| 24 ก.ย. | 13:00 | ตุรกี | 2–3 | | 25–17 | 29–31 | 25–22 | 19–25 | 13–15 | 111–110 | P2 รายงาน |
| 24 ก.ย. | 18:30 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3–0 | | 25–19 | 25–12 | 25–15 | 75–46 | P2 รายงาน | ||
| 27 ก.ย. | 14:00 | ตุรกี | 3–0 | | 25–14 | 25–13 | 25–13 | 75–40 | P2 รายงาน | ||
| 27 ก.ย. | 17:30 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3–0 | | 25–20 | 25–15 | 25–21 | 75–56 | P2 รายงาน | ||
| 27 ก.ย. | 20:30 | โปแลนด์ | 3–0 | | 25–17 | 25–17 | 25–17 | 75–51 | P2 รายงาน | ||
| 28 ก.ย. | 14:00 | ไทย | 3–0 | | 25–18 | 25–13 | 25–21 | 75–52 | P2 รายงาน | ||
| 28 ก.ย. | 17:30 | ตุรกี | 3–2 | | 21–25 | 25–21 | 25–18 | 16–25 | 15–13 | 102–102 | P2 รายงาน |
| 28 ก.ย. | 20:30 | โปแลนด์ | 3–0 | | 25–17 | 25–18 | 25–16 | 75–51 | P2 รายงาน | ||
| 29 ก.ย. | 14:00 | เกาหลีใต้ | 0–3 | | 13–25 | 15–25 | 14–25 | 42–75 | P2 รายงาน | ||
| 29 ก.ย. | 17:30 | ตุรกี | 3–0 | | 25–14 | 25–12 | 25–12 | 75–38 | P2 รายงาน | ||
| 29 ก.ย. | 20:30 | โปแลนด์ | 1–3 | | 25–18 | 22–25 | 21–25 | 21–25 | 89–93 | P2 รายงาน | |
| 1 ต.ค. | 14:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 2–3 | | 29–31 | 25–16 | 25–21 | 22–25 | 11–15 | 112–108 | P2 รายงาน |
| 1 ต.ค. | 17:30 | เกาหลีใต้ | 3–1 | | 25–21 | 27–29 | 27–25 | 25–23 | 104–98 | P2 รายงาน | |
| 1 ต.ค. | 20:30 | โปแลนด์ | 2–3 | | 25–22 | 23–25 | 22–25 | 25–18 | 11–15 | 106–105 | P2 รายงาน |
กลุ่มซี
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 5 | 0 | 14 | 15 | 2 | 7.500 | 412 | 326 | 1.264 | |
| 2 | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3.000 | 381 | 303 | 1.257 | |
| 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1.000 | 393 | 376 | 1.045 | |
| 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 0.800 | 394 | 397 | 0.992 | |
| 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0.667 | 417 | 464 | 0.899 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 244 | 375 | 0.651 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. | 19:30 | สหรัฐ | 3–0 | | 25–16 | 25–13 | 25–22 | 75–51 | P2 รายงาน | ||
| 25 ก.ย. | 19:00 | เยอรมนี | 3–1 | | 25–22 | 21–25 | 25–23 | 25–21 | 96–91 | P2 รายงาน | |
| 25 ก.ย. | 20:00 | เซอร์เบีย | 3–0 | | 25–23 | 25–16 | 25–20 | 75–59 | P2 รายงาน | ||
| 26 ก.ย. | 15:30 | เยอรมนี | 3–0 | | 25–15 | 25–18 | 25–21 | 75–54 | P2 รายงาน | ||
| 26 ก.ย. | 16:00 | เซอร์เบีย | 3–2 | | 25–21 | 22–25 | 25–27 | 25–21 | 15–9 | 112–103 | P2 รายงาน |
| 26 ก.ย. | 21:00 | สหรัฐ | 3–0 | | 25–19 | 26–24 | 25–15 | 76–58 | P2 รายงาน | ||
| 29 ก.ย. | 13:00 | แคนาดา | 3–0 | | 25–14 | 25–16 | 25–11 | 75–41 | P2 รายงาน | ||
| 29 ก.ย. | 16:00 | เซอร์เบีย | 3–0 | | 25–23 | 25–22 | 25–23 | 75–68 | P2 รายงาน | ||
| 29 ก.ย. | 19:00 | สหรัฐ | 3–1 | | 25–14 | 23–25 | 25–11 | 25–15 | 98–65 | P2 รายงาน | |
| 30 ก.ย. | 13:00 | เซอร์เบีย | 3–0 | | 25–13 | 25–17 | 25–10 | 75–40 | P2 รายงาน | ||
| 30 ก.ย. | 16:00 | บัลแกเรีย | 1–3 | | 21–25 | 27–25 | 20–25 | 15–25 | 83–100 | P2 รายงาน | |
| 30 ก.ย. | 19:00 | สหรัฐ | 3–0 | | 25–17 | 25–13 | 26–24 | 76–54 | =P2 รายงาน | ||
| 1 ต.ค. | 13:00 | บัลแกเรีย | 3–0 | | 25–18 | 25–22 | 25–18 | 75–58 | P2 รายงาน | ||
| 1 ต.ค. | 16:00 | เยอรมนี | 2–3 | | 25–12 | 26–24 | 23–25 | 18–25 | 9–15 | 101–101 | P2 รายงาน |
| 1 ต.ค. | 19:00 | สหรัฐ | 0–3 | | 20–25 | 23–25 | 13–25 | 56–75 | P2 รายงาน |
กลุ่มดี
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 4 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4.333 | 395 | 352 | 1.122 | |
| 2 | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3.000 | 387 | 327 | 1.183 | |
| 3 | 4 | 1 | 12 | 13 | 5 | 2.600 | 431 | 356 | 1.211 | |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 0.500 | 377 | 413 | 0.913 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 0.385 | 375 | 422 | 0.889 | |
| 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0.200 | 335 | 430 | 0.779 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. | 20:30 | บราซิล | 3–1 | | 25–20 | 25–16 | 22–25 | 25–18 | 97–79 | P2 รายงาน | |
| 25 ก.ย. | 14:00 | จีน | 3–0 | | 25–23 | 25–22 | 25–20 | 75–65 | P2 รายงาน | ||
| 25 ก.ย. | 14:15 | ญี่ปุ่น | 3–0 | | 25–20 | 25–22 | 25–17 | 75–59 | P2 รายงาน | ||
| 26 ก.ย. | 14:15 | ญี่ปุ่น | 3–0 | | 25–15 | 25–20 | 25–12 | 75–47 | P2 รายงาน | ||
| 26 ก.ย. | 18:30 | บราซิล | 3–0 | | 25–19 | 25–13 | 25–21 | 75–53 | P2 รายงาน | ||
| 27 ก.ย. | 14:00 | จีน | 3–0 | | 25–16 | 25–21 | 25–16 | 75–53 | P2 รายงาน | ||
| 28 ก.ย. | 14:15 | จีน | 3–0 | | 28–26 | 25–17 | 29–27 | 82–70 | P2 รายงาน | ||
| 28 ก.ย. | 15:00 | บราซิล | 3–0 | | 25–14 | 25–12 | 25–20 | 75–46 | P2 รายงาน | ||
| 28 ก.ย. | 18:00 | อาร์เจนตินา | 3–1 | | 25–20 | 20–25 | 25–22 | 25–22 | 95–89 | P2 รายงาน | |
| 30 ก.ย. | 14:00 | จีน | 3–0 | | 25–19 | 25–22 | 27–25 | 77–66 | P2 รายงาน | ||
| 30 ก.ย. | 14:15 | บราซิล | 1–3 | | 22–25 | 19–25 | 25–17 | 20–25 | 86–92 | P2 รายงาน | |
| 30 ก.ย. | 18:00 | โคลอมเบีย | 2–3 | | 25–19 | 17–25 | 29–27 | 20–25 | 8–15 | 99–111 | P2 รายงาน |
| 1 ต.ค. | 14:00 | บราซิล | 3–1 | | 23–25 | 25–17 | 25–22 | 25–22 | 98–86 | P2 รายงาน | |
| 2 ต.ค. | 18:00 | โคลอมเบีย | 1–3 | | 22–25 | 13–25 | 25–19 | 18–25 | 78–94 | P2 รายงาน | |
| 2 ต.ค. | 14:15 | ญี่ปุ่น | 3–0 | | 25–17 | 25–19 | 25–17 | 75–53 | P2 รายงาน |
รอบสอง
[แก้]- เวลาในตารางการแข่งขันเป็นเวลาท้องถิ่น (UTC+02:00)
- 4 ทีมแรกของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
| ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย |
กลุ่มอี
[แก้]- สนามแข่งขัน:
รอตเทอร์ดาม, เนเธอร์แลนด์
| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 8 | 1 | 25 | 26 | 6 | 4.333 | 783 | 627 | 1.249 | |
| 2 | 8 | 1 | 23 | 25 | 8 | 3.125 | 793 | 631 | 1.257 | |
| 3 | 7 | 2 | 21 | 22 | 8 | 2.750 | 707 | 628 | 1.126 | |
| 4 | 7 | 2 | 20 | 22 | 8 | 2.750 | 712 | 642 | 1.109 | |
| 5 | 5 | 4 | 15 | 18 | 13 | 1.385 | 708 | 667 | 1.061 | |
| 6 | 4 | 5 | 13 | 16 | 17 | 0.941 | 733 | 680 | 1.078 | |
| 7 | 3 | 6 | 9 | 10 | 20 | 0.500 | 616 | 690 | 0.893 | |
| 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 24 | 0.333 | 644 | 755 | 0.853 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ต.ค. | 14:15 | ญี่ปุ่น | 3–1 | | 21–25 | 25–20 | 25–16 | 25–22 | 96–83 | P2 รายงาน | |
| 4 ต.ค. | 17:15 | อิตาลี | 2–3 | | 20–25 | 25–22 | 25–22 | 21–25 | 15–17 | 106–111 | P2 รายงาน |
| 4 ต.ค. | 20:15 | เนเธอร์แลนด์ | 3–1 | | 22–25 | 25–18 | 25–12 | 25–13 | 97–68 | P2 รายงาน | |
| 5 ต.ค. | 14:15 | อิตาลี | 3–1 | | 20–25 | 25–20 | 25–14 | 25–15 | 95–74 | P2 รายงาน | |
| 5 ต.ค. | 17:15 | จีน | 3–0 | | 25–15 | 25–19 | 25–21 | 75–55 | P2 รายงาน | ||
| 5 ต.ค. | 20:15 | เบลเยียม | 3–0 | | 25–16 | 25–23 | 25–23 | 75–62 | P2 รายงาน | ||
| 6 ต.ค. | 16:00 | บราซิล | 3–0 | | 25–11 | 25–13 | 25-15 | 75–34 | P2 รายงาน | ||
| 6 ต.ค. | 20:00 | จีน | 3–2 | | 22–25 | 25–21 | 25–15 | 18–25 | 15–12 | 105–98 | P2 รายงาน |
| 7 ต.ค. | 14:15 | ญี่ปุ่น | 3–0 | | 25–16 | 25–19 | 25–21 | 75–56 | P2 รายงาน | ||
| 7 ต.ค. | 17:15 | อิตาลี | 3–0 | | 25–19 | 25–18 | 25–17 | 75–54 | P2 รายงาน | ||
| 7 ต.ค. | 20:15 | บราซิล | 3–0 | | 25–19 | 25–19 | 25–20 | 75–58 | P2 รายงาน | ||
| 8 ต.ค. | 13:30 | อิตาลี | 3–0 | | 26–24 | 25–16 | 25–20 | 76–60 | P2 รายงาน | ||
| 8 ต.ค. | 17:00 | บราซิล | 3–1 | | 26–28 | 25–17 | 25–11 | 25–16 | 101–72 | P2 รายงาน | |
| 9 ต.ค. | 12:30 | จีน | 3–0 | | 25–18 | 25–18 | 27–25 | 77–61 | P2 รายงาน | ||
| 9 ต.ค. | 15:30 | ญี่ปุ่น | 3–0 | | 25–23 | 25–23 | 25–21 | 75–67 | P2 รายงาน | ||
| 9 ต.ค. | 18:30 | ปวยร์โตรีโก | 3–1 | | 20–25 | 25–15 | 25–20 | 25–23 | 95–83 | P2 รายงาน |
กลุ่มเอฟ
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 9 | 0 | 26 | 27 | 2 | 13.500 | 714 | 570 | 1.253 | |
| 2 | 7 | 2 | 20 | 21 | 11 | 1.909 | 745 | 652 | 1.143 | |
| 3 | 6 | 3 | 17 | 21 | 13 | 1.615 | 775 | 699 | 1.109 | |
| 4 | 6 | 3 | 17 | 21 | 14 | 1.500 | 792 | 720 | 1.100 | |
| 5 | 5 | 4 | 14 | 17 | 18 | 0.944 | 767 | 741 | 1.035 | |
| 6 | 4 | 5 | 15 | 19 | 17 | 1.118 | 789 | 764 | 1.033 | |
| 7 | 4 | 5 | 11 | 16 | 19 | 0.842 | 757 | 769 | 0.984 | |
| 8 | 3 | 6 | 11 | 14 | 20 | 0.700 | 735 | 767 | 0.958 | |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ต.ค. | 15:00 | ไทย | 1–3 | | 19–25 | 21–25 | 25–23 | 22–25 | 87–98 | P2 รายงาน | |
| 4 ต.ค. | 17:30 | สหรัฐ | 3–1 | | 21–25 | 25–19 | 25–20 | 25–14 | 96–78 | P2 รายงาน | |
| 4 ต.ค. | 19:00 | ตุรกี | 3–0 | | 25–21 | 25–18 | 25–21 | 75–60 | P2 รายงาน | ||
| 4 ต.ค. | 20:30 | เซอร์เบีย | 3–0 | | 26–24 | 25–22 | 25–18 | 76–64 | P2 รายงาน | ||
| 5 ต.ค. | 15:00 | ไทย | 1–3 | | 19–25 | 22–25 | 25–18 | 23–25 | 89–93 | P2 รายงาน | |
| 5 ต.ค. | 17:30 | ตุรกี | 3–0 | | 25–22 | 26–24 | 28–26 | 79–72 | P2 รายงาน | ||
| 5 ต.ค. | 19:00 | เซอร์เบีย | 3–0 | | 26–24 | 25–20 | 25–17 | 76–61 | P2 รายงาน | ||
| 5 ต.ค. | 20:30 | สหรัฐ | 0–3 | | 23–25 | 20–25 | 18–25 | 61–75 | P2 รายงาน | ||
| 7 ต.ค. | 15:00 | เซอร์เบีย | 3–0 | | 25–23 | 25–17 | 25–15 | 75–55 | P2 รายงาน | ||
| 7 ต.ค. | 17:30 | สหรัฐ | 3–1 | | 25–22 | 21–25 | 25–20 | 25–22 | 96–89 | P2 รายงาน | |
| 7 ต.ค. | 19:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3–1 | | 19–25 | 25–18 | 25–22 | 25–18 | 94–83 | P2 รายงาน | |
| 7 ต.ค. | 20:30 | โปแลนด์ | 3–2 | | 25–18 | 19–25 | 16–25 | 25–23 | 15–5 | 100–96 | P2 รายงาน |
| 8 ต.ค. | 15:00 | สหรัฐ | 3–2 | | 23–25 | 21–25 | 25–19 | 27–25 | 15–13 | 111–107 | P2 รายงาน |
| 8 ต.ค. | 17:30 | เซอร์เบีย | 3–0 | | 25–20 | 25–21 | 25–23 | 75–64 | P2 รายงาน | ||
| 8 ต.ค. | 19:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 2–3 | | 25–18 | 23–25 | 17–25 | 27–25 | 7–15 | 99–108 | P2 รายงาน |
| 8 ต.ค. | 20:30 | โปแลนด์ | 3–2 | | 26–24 | 20–25 | 25–18 | 26–28 | 15–10 | 112–105 | P2 รายงาน |
รอบสุดท้าย
[แก้]- เวลาในตารางการแข่งขันเป็นเวลาท้องถิ่น (UTC+02:00)
| รอบก่อนรองชนะเลิศ | รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | ||||||||
| 11 ตุลาคม – อาเพลโดร์น | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 13 ตุลาคม – อาเพลโดร์น | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 11 ตุลาคม – อาเพลโดร์น | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 15 ตุลาคม – อาร์เนม | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 11 ตุลาคม – กลีวิตแซ | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 12 ตุลาคม – กลีวิตแซ | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 11 ตุลาคม – กลีวิตแซ | ||||||||||
| 1 | รอบชิงอันดับที่สาม | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 15 ตุลาคม – อาร์เนม | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
รอบก่อนรองชนะเลิศ
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ต.ค. | 17:00 | อิตาลี | 3–1 | | 25–16 | 25–22 | 13–25 | 25-17 | 88–71 | P2 รายงาน | |
